Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2021

Öppna den här tabellen större
Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 636 53 483 39,7 5,9 96,97 38,46
Fasta Finland 619 52 627 39,8 5,8 96,99 38,61
Nyland 121 16 394 30,0 3,8 92,31 27,72
    Esbo 13 1 367 43,6 1,9 63,56 27,70
    Helsingfors 59 10 582 25,9 2,5 95,20 24,65
    Vanda 11 2 311 32,1 3,8 91,85 29,45
Egentliga Finland 45 3 106 58,0 16,4 107,39 62,25
    Åbo 22 2 115 59,5 12,2 104,35 62,14
Satakunta 25 1 069 55,0 16,9 106,08 58,35
    Björneborg 8 509 66,4 14,2 106,97 70,99
Egentliga Tavastland 17 1 337 29,3 7,9 90,99 26,67
    Tavastehus 6 598 38,5 6,0 94,34 36,29
Birkaland 44 3 612 50,9 6,0 102,95 52,45
    Tammerfors 26 2 813 53,9 0,4 101,99 54,99
Päijänne-Tavastland 14 1 621 33,7 1,2 84,37 28,47
    Lahtis 7 979 35,4 9,4 78,05 27,63
Kymmenedalen 16 889 42,5 -1,8 100,71 42,81
    Kouvola 7 414 49,2 3,1 92,99 45,80
Södra Karelen 15 1 465 53,9 10,9 94,23 50,83
    Villmanstrand 6 844 65,8 15,8 95,77 63,04
Södra Savolax 28 1 649 52,8 12,9 111,95 59,16
    S:t Michel 8 614 44,4 15,7 94,26 41,89
Norra Savolax 28 2 252 50,0 17,4 103,09 51,49
    Kuopio 14 1 375 56,3 19,5 111,25 62,59
Norra Karelen 20 968 62,5 19,3 98,90 61,82
    Joensuu 5 362 73,7 9,7 97,84 72,12
Mellersta Finland 23 2 486 48,8 11,7 99,69 48,64
    Jyväskylä 12 1 282 52,7 6,0 95,45 50,27
Södra Österbotten 25 1 772 44,9 8,9 99,82 44,81
    Seinäjoki 6 672 39,5 0,3 99,90 39,43
Österbotten 23 1 451 39,0 1,4 89,66 34,96
    Vasa 9 1 010 38,8 -5,6 87,60 33,95
Mellersta Österbotten 10 477 31,8 5,5 91,09 28,92
    Karleby 5 370 37,8 7,4 92,36 34,87
Norra Österbotten 52 3 643 42,3 3,2 95,25 40,33
    Kuusamo 12 872 33,1 5,0 85,23 28,18
    Uleåborg 10 1 413 51,8 0,4 100,99 52,33
Kajanaland 20 1 895 53,9 -2,2 84,94 45,78
    Kajana 6 417 44,7 -9,6 87,46 39,05
    Sotkamo 6 1 196 64,7 2,7 82,01 53,05
Lappland 93 6 541 25,4 5,5 90,85 23,11
    Rovaniemi 17 1 571 33,9 11,1 97,87 33,18
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2025].
Åtkomstsätt: http://stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_005_sv.html