Institutionaalisen sektoriluokituksen 1996 ja Sektoriluokitus 2000:n välinen luokitusavain
| Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 ---> | ---> Sektoriluokitus 2000 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 1 Yritykset | S111 Yritykset | |
| 1 Yritykset | S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt | |
| 1 Yritykset | S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) | |
| 11 Julkiset yritykset | S1111 Julkiset yritykset | |
| 111 Valtion yritykset ja liikelaitokset | S11111 Valtion yritykset | |
| 112 Kuntien yritykset ja liikelaitokset | S11112 Kuntien yritykset | |
| 12 Yksityiset yritykset | S1112 Yksityiset yritykset | |
| 121 Kotimaiset yritykset | S111211 Yksityiset suomalaisomisteiset yritykset | |
| 121 Kotimaiset yritykset | S11121 Yksityiset kotimaiset yritykset | |
| 122 Ulkomaalaisenemmistöiset yritykset | S11122 Yksityiset ulkomaalaisenemmistöiset yritykset | |
| 123 Muut ulkomaalaisomisteiset yritykset | S111212 Yksityiset ulkomaalaisvähemmistöiset yritykset | |
| 123 Muut ulkomaalaisomisteiset yritykset | S11121 Yksityiset kotimaiset yritykset | |
| 2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | |
| 2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) | |
| 21 Suomen Pankki | S121 Suomen Pankki | |
| 210 Suomen Pankki | S121 Suomen Pankki | |
| 22 Talletuspankit | S1221 Talletuspankit | |
| 22 Talletuspankit | S122 Muut rahalaitokset | |
| 221 Kotimaiset talletuspankit | S1221 Talletuspankit | |
| 222 Ulkomaalaisten omistamat talletuspankit | S1221 Talletuspankit | |
| 23 Muut luottolaitokset | S1223 Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset | |
| 23 Muut luottolaitokset | S122 Muut rahalaitokset | |
| 230 Muut luottolaitokset | S1223 Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset | |
| 24 Vakuutuslaitokset | S125 Vakuutuslaitokset | |
| 240 Vakuutuslaitokset | S125 Vakuutuslaitokset | |
| 25 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset | S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset | |
| 250 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset | S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset | |
| 26 Muut rahoituslaitokset | S123 Muut rahoituslaitokset | |
| 26 Muut rahoituslaitokset | S1222 Rahamarkkinarahastot | |
| 26 Muut rahoituslaitokset | S122 Muut rahalaitokset | |
| 260 Muut rahoituslaitokset | S123 Muut rahoituslaitokset | |
| 260 Muut rahoituslaitokset | S1222 Rahamarkkinarahastot | |
| 3 Julkisyhteisöt | S13 Julkisyhteisöt | |
| 3 Julkisyhteisöt | S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) | |
| 31 Valtio | S1311 Valtionhallinto | |
| 310 Valtio | S1311 Valtionhallinto | |
| 32 Kunnat | S13131 Kunnat | |
| 32 Kunnat | S1313 Paikallishallinto | |
| 320 Kunnat | S13131 Kunnat | |
| 33 Kuntayhtymät | S13132 Kuntayhtymät | |
| 33 Kuntayhtymät | S1313 Paikallishallinto | |
| 330 Kuntayhtymät | S13132 Kuntayhtymät | |
| 34 Ahvenanmaan maakuntahallinto | S13133 Ahvenanmaan maakuntahallinto | |
| 34 Ahvenanmaan maakuntahallinto | S1313 Paikallishallinto | |
| 340 Ahvenanmaan maakuntahallinto | S13133 Ahvenanmaan maakuntahallinto | |
| 35 Sosiaaliturvarahastot | S1314 Sosiaaliturvarahastot | |
| 351 Työeläkelaitokset | S13141 Työeläkelaitokset | |
| 352 Muut sosiaaliturvarahastot | S13149 Muut sosiaaliturvarahastot | |
| 4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | |
| 4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt | |
| 4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) | |
| 41 Asuntoyhteisöt | S112 Asuntoyhteisöt | |
| 41 Asuntoyhteisöt | S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt | |
| 410 Asuntoyhteisöt | S112 Asuntoyhteisöt | |
| 42 Valtionkirkot | S151 Valtionkirkot | |
| 42 Valtionkirkot | S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | |
| 420 Valtionkirkot | S151 Valtionkirkot | |
| 43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | S152 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | |
| 43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | |
| 430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | S152 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | |
| 5 Kotitaloudet | S14 Kotitaloudet | |
| 5 Kotitaloudet | S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) | |
| 51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet | S141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet (EKT95: S.141+S.142) | |
| 511 Maatilatalouden harjoittajat | S1411 Maatilataloudenharjoittajien kotitaloudet | |
| 512 Muut elinkeinonharjoittajat | S1419 Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet | |
| 52 Palkansaajakotitaloudet | S143 Palkansaajakotitaloudet | |
| 520 Palkansaajakotitaloudet | S143 Palkansaajakotitaloudet | |
| 53 Muut kotitaloudet | S145 Laitoskotitaloudet | |
| 53 Muut kotitaloudet | S144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet (EKT95: S.1441, S.1442, S.1443) | |
| 530 Muut kotitaloudet | S144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet (EKT95: S.1441, S.1442, S.1443) | |
| 6 Ulkomaat | S2 Ulkomaat | |
| 61 Euroopan unioni | S21 Euroopan Unioni | |
| 611 Euroopan unionin jäsenvaltiot | S2112 EU:n muut jäsenmaat | |
| 611 Euroopan unionin jäsenvaltiot | S2111 EMU:n jäsenmaat | |
| 611 Euroopan unionin jäsenvaltiot | S211 Euroopan unionin jäsenmaat | |
| 612 Euroopan unionin toimielimet | S212 Euroopan unionin toimielimet | |
| 62 Muut maat ja kansainväliset järjestöt | S22 Muut maat ja kansainväliset järjestöt | |
| 621 Muut maat | S221 Muut maat | |
| 622 Kansainväliset järjestöt | S222 Kansainväliset järjestöt |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.