Kuntien 1995 ja kuntaryhmityksen (1992-95) välinen luokitusavain. Perustuu vuoden 1990 väestölaskennan taajamatietoihin
Kunnat 1995 ---> | ---> Tilastollinen kuntaryhmitys 1992-1995 | Jakautuminen |
---|---|---|
004 Alahärmä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
005 Alajärvi | 2 Taajaan asutut kunnat | |
006 Alastaro | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
009 Alavieska | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
010 Alavus | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
754 Anjalankoski | 2 Taajaan asutut kunnat | |
014 Anttola | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
015 Artjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
016 Asikkala | 2 Taajaan asutut kunnat | |
018 Askola | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
019 Aura | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
604 Pirkkala | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
586 Perniö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
609 Pori | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
611 Pornainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
612 Porvoo | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
613 Porvoon mlk | 2 Taajaan asutut kunnat | |
678 Raahe | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
035 Brändö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
218 Karijoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
040 Dragsfjärd | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
043 Eckerö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
835 Tammisaari | 2 Taajaan asutut kunnat | |
044 Elimäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
148 Inari | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
045 Eno | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
046 Enonkoski | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
047 Enontekiö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
049 Espoo | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
989 Ähtäri | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
050 Eura | 2 Taajaan asutut kunnat | |
051 Eurajoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
052 Evijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
784 Särkisalo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
060 Finström | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
061 Forssa | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
075 Hamina | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
062 Föglö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
065 Geta | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
235 Kauniainen | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
304 Kustavi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
069 Haapajärvi | 2 Taajaan asutut kunnat | |
071 Haapavesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
073 Halikko | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
074 Halsua | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
076 Hammarland | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
078 Hanko | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
077 Hankasalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
079 Harjavalta | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
081 Hartola | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
082 Hattula | 2 Taajaan asutut kunnat | |
083 Hauho | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
084 Haukipudas | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
085 Haukivuori | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
086 Hausjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
088 Heinola | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
089 Heinolan mlk | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
090 Heinävesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
091 Helsinki | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
095 Himanka | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
097 Hirvensalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
098 Hollola | 2 Taajaan asutut kunnat | |
099 Honkajoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
101 Houtskari | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
102 Huittinen | 2 Taajaan asutut kunnat | |
103 Humppila | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
105 Hyrynsalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
106 Hyvinkää | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
224 Karkkila | 2 Taajaan asutut kunnat | |
140 Iisalmi | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
139 Ii | 2 Taajaan asutut kunnat | |
142 Iitti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
143 Ikaalinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
145 Ilmajoki | 2 Taajaan asutut kunnat | |
146 Ilomantsi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
153 Imatra | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
149 Inkoo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
150 Iniö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
163 Jaala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
598 Pietarsaari | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
164 Jalasjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
165 Janakkala | 2 Taajaan asutut kunnat | |
169 Jokioinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
167 Joensuu | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
170 Jomala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
171 Joroinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
172 Joutsa | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
173 Joutseno | 2 Taajaan asutut kunnat | |
174 Juankoski | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
175 Jurva | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
176 Juuka | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
177 Juupajoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
178 Juva | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
179 Jyväskylä | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
180 Jyväskylän mlk | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
181 Jämijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
182 Jämsä | 2 Taajaan asutut kunnat | |
183 Jämsänkoski | 2 Taajaan asutut kunnat | |
184 Jäppilä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
204 Kaavi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
205 Kajaani | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
208 Kalajoki | 2 Taajaan asutut kunnat | |
210 Kalvola | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
211 Kangasala | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
212 Kangaslampi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
213 Kangasniemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
214 Kankaanpää | 2 Taajaan asutut kunnat | |
216 Kannonkoski | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
217 Kannus | 2 Taajaan asutut kunnat | |
219 Karinainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
220 Karjaa | 2 Taajaan asutut kunnat | |
223 Karjalohja | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
272 Kokkola | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
072 Hailuoto | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
226 Karstula | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
227 Karttula | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
230 Karvia | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
231 Kaskinen | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
232 Kauhajoki | 2 Taajaan asutut kunnat | |
233 Kauhava | 2 Taajaan asutut kunnat | |
236 Kaustinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
239 Keitele | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
315 Kälviä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
240 Kemi | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
320 Kemijärvi | 2 Taajaan asutut kunnat | |
241 Keminmaa | 2 Taajaan asutut kunnat | |
244 Kempele | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
246 Kerimäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
245 Kerava | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
247 Kestilä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
248 Kesälahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
249 Keuruu | 2 Taajaan asutut kunnat | |
250 Kihniö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
251 Kiihtelysvaara | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
252 Kiikala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
254 Kiikoinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
255 Kiiminki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
243 Kemiö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
256 Kinnula | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
259 Kisko | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
260 Kitee | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
261 Kittilä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
262 Kiukainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
263 Kiuruvesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
265 Kivijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
319 Köyliö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
266 Kodisjoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
273 Kolari | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
275 Konnevesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
276 Kontiolahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
277 Korpilahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
279 Korppoo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
499 Mustasaari | 2 Taajaan asutut kunnat | |
280 Korsnäs | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
281 Kortesjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
283 Hämeenkoski | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
284 Koski Tl | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
285 Kotka | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
286 Kouvola | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
287 Kristiinankaupunki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
288 Kruunupyy | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
289 Kuhmalahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
290 Kuhmo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
291 Kuhmoinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
292 Kuivaniemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
293 Kullaa | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
295 Kumlinge | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
271 Kokemäki | 2 Taajaan asutut kunnat | |
297 Kuopio | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
299 Kuorevesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
300 Kuortane | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
301 Kurikka | 2 Taajaan asutut kunnat | |
303 Kuru | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
305 Kuusamo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
306 Kuusankoski | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
308 Kuusjoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
310 Kylmäkoski | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
257 Kirkkonummi | 2 Taajaan asutut kunnat | |
312 Kyyjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
316 Kärkölä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
317 Kärsämäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
318 Kökar | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
398 Lahti | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
399 Laihia | 2 Taajaan asutut kunnat | |
400 Laitila | 2 Taajaan asutut kunnat | |
401 Lammi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
402 Lapinlahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
403 Lappajärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
406 Lappi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
408 Lapua | 2 Taajaan asutut kunnat | |
407 Lapinjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
440 Luoto | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
410 Laukaa | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
413 Lavia | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
414 Lehtimäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
415 Leivonmäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
416 Lemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
417 Lemland | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
418 Lempäälä | 2 Taajaan asutut kunnat | |
419 Lemu | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
420 Leppävirta | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
421 Lestijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
422 Lieksa | 2 Taajaan asutut kunnat | |
424 Liljendal | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
942 Vähäkyrö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
425 Liminka | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
426 Liperi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
429 Lohtaja | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
430 Loimaa | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
431 Loimaan kunta | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
427 Lohja | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
428 Lohjan kunta | 2 Taajaan asutut kunnat | |
433 Loppi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
434 Loviisa | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
435 Luhanka | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
436 Lumijoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
438 Lumparland | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
423 Lieto | 2 Taajaan asutut kunnat | |
439 Luopioinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
441 Luumäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
442 Luvia | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
443 Längelmäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
476 Maaninka | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
475 Maalahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
478 Maarianhamina | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
480 Marttila | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
481 Masku | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
479 Maksamaa | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
482 Mellilä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
483 Merijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
485 Merimasku | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
489 Miehikkälä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
490 Mietoinen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
493 Mouhijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
494 Muhos | 2 Taajaan asutut kunnat | |
495 Multia | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
498 Muonio | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
500 Muurame | 2 Taajaan asutut kunnat | |
501 Muurla | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
503 Mynämäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
505 Mäntsälä | 2 Taajaan asutut kunnat | |
506 Mänttä | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
507 Mäntyharju | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
504 Myrskylä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
533 Nauvo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
531 Nakkila | 2 Taajaan asutut kunnat | |
532 Nastola | 2 Taajaan asutut kunnat | |
534 Nilsiä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
535 Nivala | 2 Taajaan asutut kunnat | |
536 Nokia | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
537 Noormarkku | 2 Taajaan asutut kunnat | |
538 Nousiainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
540 Nummi-Pusula | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
541 Nurmes | 2 Taajaan asutut kunnat | |
543 Nurmijärvi | 2 Taajaan asutut kunnat | |
544 Nurmo | 2 Taajaan asutut kunnat | |
893 Uusikaarlepyy | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
740 Savonlinna | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
895 Uusikaupunki | 2 Taajaan asutut kunnat | |
529 Naantali | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
545 Närpiö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
559 Oravainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
560 Orimattila | 2 Taajaan asutut kunnat | |
561 Oripää | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
562 Orivesi | 2 Taajaan asutut kunnat | |
563 Oulainen | 2 Taajaan asutut kunnat | |
567 Oulunsalo | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
309 Outokumpu | 2 Taajaan asutut kunnat | |
576 Padasjoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
578 Paltamo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
573 Parainen | 2 Taajaan asutut kunnat | |
580 Parikkala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
581 Parkano | 2 Taajaan asutut kunnat | |
582 Pattijoki | 2 Taajaan asutut kunnat | |
599 Pedersören kunta | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
583 Pelkosenniemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
854 Pello | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
577 Paimio | 2 Taajaan asutut kunnat | |
584 Perho | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
585 Pernaja | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
587 Pertteli | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
588 Pertunmaa | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
589 Peräseinäjoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
592 Petäjävesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
593 Pieksämäki | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
594 Pieksämäen mlk | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
595 Pielavesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
601 Pihtipudas | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
603 Piippola | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
602 Piikkiö | 2 Taajaan asutut kunnat | |
606 Pohja | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
607 Polvijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
614 Posio | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
615 Pudasjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
616 Pukkila | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
617 Pulkkila | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
618 Punkaharju | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
619 Punkalaidun | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
620 Puolanka | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
623 Puumala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
625 Pyhäjoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
630 Pyhäntä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
631 Pyhäranta | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
626 Pyhäsalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
632 Pyhäselkä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
633 Pylkönmäki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
624 Pyhtää | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
608 Pomarkku | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
635 Pälkäne | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
636 Pöytyä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
681 Rantasalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
682 Rantsila | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
683 Ranua | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
684 Rauma | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
686 Rautalampi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
687 Rautavaara | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
689 Rautjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
691 Reisjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
692 Renko | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
680 Raisio | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
694 Riihimäki | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
705 Rymättylä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
696 Ristiina | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
697 Ristijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
698 Rovaniemi | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
699 Rovaniemen mlk | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
700 Ruokolahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
702 Ruovesi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
704 Rusko | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
708 Ruukki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
707 Rääkkylä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
202 Kaarina | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
491 Mikkeli | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
492 Mikkelin mlk | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
728 Saari | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
729 Saarijärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
738 Sauvo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
730 Sahalahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
732 Salla | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
734 Salo | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
736 Saltvik | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
737 Sammatti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
484 Merikarvia | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
739 Savitaipale | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
741 Savonranta | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
742 Savukoski | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
743 Seinäjoki | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
753 Sipoo | 2 Taajaan asutut kunnat | |
746 Sievi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
747 Siikainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
748 Siikajoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
749 Siilinjärvi | 2 Taajaan asutut kunnat | |
751 Simo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
755 Siuntio | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
758 Sodankylä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
759 Soini | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
761 Somero | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
762 Sonkajärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
765 Sotkamo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
766 Sottunga | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
152 Isokyrö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
151 Isojoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
701 Ruotsinpyhtää | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
768 Sulkava | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
770 Sumiainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
771 Sund | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
772 Suodenniemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
774 Suolahti | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
775 Suomenniemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
776 Suomusjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
777 Suomussalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
778 Suonenjoki | 2 Taajaan asutut kunnat | |
781 Sysmä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
783 Säkylä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
831 Taipalsaari | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
832 Taivalkoski | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
834 Tammela | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
837 Tampere | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
838 Tarvasjoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
109 Hämeenlinna | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
108 Hämeenkyrö | 2 Taajaan asutut kunnat | |
841 Temmes | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
844 Tervo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
845 Tervola | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
848 Tohmajärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
849 Toholampi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
864 Toijala | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
850 Toivakka | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
851 Tornio | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
186 Järvenpää | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
858 Tuusula | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
855 Tuulos | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
856 Tuupovaara | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
857 Tuusniemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
859 Tyrnävä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
833 Taivassalo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
863 Töysä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
564 Oulu | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
885 Ullava | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
886 Ulvila | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
887 Urjala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
889 Utajärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
890 Utsjoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
891 Uukuniemi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
892 Uurainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
785 Vaala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
906 Vahto | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
908 Valkeakoski | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
909 Valkeala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
911 Valtimo | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
912 Vammala | 2 Taajaan asutut kunnat | |
913 Vampula | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
092 Vantaa | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
915 Varkaus | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
916 Varpaisjärvi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
905 Vaasa | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
917 Vehkalahti | 2 Taajaan asutut kunnat | |
918 Vehmaa | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
919 Vehmersalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
920 Velkua | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
921 Vesanto | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
922 Vesilahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
924 Veteli | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
927 Vihti | 2 Taajaan asutut kunnat | |
925 Vieremä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
926 Vihanti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
928 Viiala | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
931 Viitasaari | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
932 Viljakkala | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
405 Lappeenranta | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
017 Askainen | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
933 Vilppula | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
934 Vimpeli | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
936 Virrat | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
935 Virolahti | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
937 Virtasalmi | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
940 Vuolijoki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
941 Vårdö | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
943 Värtsilä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
923 Västanfjärd | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
944 Vöyri | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
972 Yli-Ii | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
971 Ylihärmä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
973 Ylikiiminki | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
975 Ylistaro | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
977 Ylivieska | 2 Taajaan asutut kunnat | |
978 Ylämaa | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
979 Yläne | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
980 Ylöjärvi | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
981 Ypäjä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
853 Turku | 1 Kaupunkimaiset kunnat | |
988 Äetsä | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
992 Äänekoski | 2 Taajaan asutut kunnat | |
846 Teuva | 3 Maaseutumaiset kunnat | |
976 Ylitornio | 3 Maaseutumaiset kunnat |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.