Kuntien 1996 ja maakuntien 1995 - 1996 välinen luokitusavain
| Kunnat 1996 ---> | ---> Maakunnat 1995-96 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 004 Alahärmä | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 005 Alajärvi | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 006 Alastaro | 02 Varsinais-Suomi | |
| 009 Alavieska | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 010 Alavus | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 754 Anjalankoski | 08 Kymenlaakso | |
| 014 Anttola | 10 Etelä-Savo | |
| 015 Artjärvi | 01 Uusimaa | |
| 016 Asikkala | 07 Päijät-Häme | |
| 018 Askola | 01 Uusimaa | |
| 019 Aura | 02 Varsinais-Suomi | |
| 604 Pirkkala | 06 Pirkanmaa | |
| 586 Perniö | 02 Varsinais-Suomi | |
| 609 Pori | 04 Satakunta | |
| 611 Pornainen | 01 Uusimaa | |
| 612 Porvoo | 01 Uusimaa | |
| 613 Porvoon mlk | 01 Uusimaa | |
| 678 Raahe | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 035 Brändö | 21 Ahvenanmaa | |
| 218 Karijoki | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 040 Dragsfjärd | 02 Varsinais-Suomi | |
| 043 Eckerö | 21 Ahvenanmaa | |
| 835 Tammisaari | 01 Uusimaa | |
| 044 Elimäki | 08 Kymenlaakso | |
| 148 Inari | 19 Lappi | |
| 045 Eno | 12 Pohjois-Karjala | |
| 046 Enonkoski | 10 Etelä-Savo | |
| 047 Enontekiö | 19 Lappi | |
| 049 Espoo | 01 Uusimaa | |
| 989 Ähtäri | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 050 Eura | 04 Satakunta | |
| 051 Eurajoki | 04 Satakunta | |
| 052 Evijärvi | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 784 Särkisalo | 02 Varsinais-Suomi | |
| 060 Finström | 21 Ahvenanmaa | |
| 061 Forssa | 05 Häme | |
| 075 Hamina | 08 Kymenlaakso | |
| 062 Föglö | 21 Ahvenanmaa | |
| 065 Geta | 21 Ahvenanmaa | |
| 235 Kauniainen | 01 Uusimaa | |
| 304 Kustavi | 02 Varsinais-Suomi | |
| 069 Haapajärvi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 071 Haapavesi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 073 Halikko | 02 Varsinais-Suomi | |
| 074 Halsua | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 076 Hammarland | 21 Ahvenanmaa | |
| 078 Hanko | 01 Uusimaa | |
| 077 Hankasalmi | 13 Keski-Suomi | |
| 079 Harjavalta | 04 Satakunta | |
| 081 Hartola | 07 Päijät-Häme | |
| 082 Hattula | 05 Häme | |
| 083 Hauho | 05 Häme | |
| 084 Haukipudas | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 085 Haukivuori | 10 Etelä-Savo | |
| 086 Hausjärvi | 05 Häme | |
| 088 Heinola | 07 Päijät-Häme | |
| 089 Heinolan mlk | 07 Päijät-Häme | |
| 090 Heinävesi | 10 Etelä-Savo | |
| 091 Helsinki | 01 Uusimaa | |
| 095 Himanka | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 097 Hirvensalmi | 10 Etelä-Savo | |
| 098 Hollola | 07 Päijät-Häme | |
| 099 Honkajoki | 04 Satakunta | |
| 101 Houtskari | 02 Varsinais-Suomi | |
| 102 Huittinen | 04 Satakunta | |
| 103 Humppila | 05 Häme | |
| 105 Hyrynsalmi | 18 Kainuu | |
| 106 Hyvinkää | 01 Uusimaa | |
| 224 Karkkila | 01 Uusimaa | |
| 140 Iisalmi | 11 Pohjois-Savo | |
| 139 Ii | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 142 Iitti | 08 Kymenlaakso | |
| 143 Ikaalinen | 06 Pirkanmaa | |
| 145 Ilmajoki | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 146 Ilomantsi | 12 Pohjois-Karjala | |
| 153 Imatra | 09 Etelä-Karjala | |
| 149 Inkoo | 01 Uusimaa | |
| 150 Iniö | 02 Varsinais-Suomi | |
| 163 Jaala | 08 Kymenlaakso | |
| 598 Pietarsaari | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 164 Jalasjärvi | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 165 Janakkala | 05 Häme | |
| 169 Jokioinen | 05 Häme | |
| 167 Joensuu | 12 Pohjois-Karjala | |
| 170 Jomala | 21 Ahvenanmaa | |
| 171 Joroinen | 10 Etelä-Savo | |
| 172 Joutsa | 13 Keski-Suomi | |
| 173 Joutseno | 09 Etelä-Karjala | |
| 174 Juankoski | 11 Pohjois-Savo | |
| 175 Jurva | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 176 Juuka | 12 Pohjois-Karjala | |
| 177 Juupajoki | 06 Pirkanmaa | |
| 178 Juva | 10 Etelä-Savo | |
| 179 Jyväskylä | 13 Keski-Suomi | |
| 180 Jyväskylän mlk | 13 Keski-Suomi | |
| 181 Jämijärvi | 04 Satakunta | |
| 182 Jämsä | 13 Keski-Suomi | |
| 183 Jämsänkoski | 13 Keski-Suomi | |
| 184 Jäppilä | 10 Etelä-Savo | |
| 204 Kaavi | 11 Pohjois-Savo | |
| 205 Kajaani | 18 Kainuu | |
| 208 Kalajoki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 210 Kalvola | 05 Häme | |
| 211 Kangasala | 06 Pirkanmaa | |
| 212 Kangaslampi | 10 Etelä-Savo | |
| 213 Kangasniemi | 10 Etelä-Savo | |
| 214 Kankaanpää | 04 Satakunta | |
| 216 Kannonkoski | 13 Keski-Suomi | |
| 217 Kannus | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 219 Karinainen | 02 Varsinais-Suomi | |
| 220 Karjaa | 01 Uusimaa | |
| 223 Karjalohja | 01 Uusimaa | |
| 272 Kokkola | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 072 Hailuoto | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 226 Karstula | 13 Keski-Suomi | |
| 227 Karttula | 11 Pohjois-Savo | |
| 230 Karvia | 04 Satakunta | |
| 231 Kaskinen | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 232 Kauhajoki | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 233 Kauhava | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 236 Kaustinen | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 239 Keitele | 11 Pohjois-Savo | |
| 315 Kälviä | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 240 Kemi | 19 Lappi | |
| 320 Kemijärvi | 19 Lappi | |
| 241 Keminmaa | 19 Lappi | |
| 244 Kempele | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 246 Kerimäki | 10 Etelä-Savo | |
| 245 Kerava | 01 Uusimaa | |
| 247 Kestilä | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 248 Kesälahti | 12 Pohjois-Karjala | |
| 249 Keuruu | 13 Keski-Suomi | |
| 250 Kihniö | 06 Pirkanmaa | |
| 251 Kiihtelysvaara | 12 Pohjois-Karjala | |
| 252 Kiikala | 02 Varsinais-Suomi | |
| 254 Kiikoinen | 06 Pirkanmaa | |
| 255 Kiiminki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 243 Kemiö | 02 Varsinais-Suomi | |
| 256 Kinnula | 13 Keski-Suomi | |
| 259 Kisko | 02 Varsinais-Suomi | |
| 260 Kitee | 12 Pohjois-Karjala | |
| 261 Kittilä | 19 Lappi | |
| 262 Kiukainen | 04 Satakunta | |
| 263 Kiuruvesi | 11 Pohjois-Savo | |
| 265 Kivijärvi | 13 Keski-Suomi | |
| 319 Köyliö | 04 Satakunta | |
| 266 Kodisjoki | 04 Satakunta | |
| 273 Kolari | 19 Lappi | |
| 275 Konnevesi | 13 Keski-Suomi | |
| 276 Kontiolahti | 12 Pohjois-Karjala | |
| 277 Korpilahti | 13 Keski-Suomi | |
| 279 Korppoo | 02 Varsinais-Suomi | |
| 499 Mustasaari | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 280 Korsnäs | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 281 Kortesjärvi | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 283 Hämeenkoski | 07 Päijät-Häme | |
| 284 Koski Tl | 02 Varsinais-Suomi | |
| 285 Kotka | 08 Kymenlaakso | |
| 286 Kouvola | 08 Kymenlaakso | |
| 287 Kristiinankaupunki | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 288 Kruunupyy | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 289 Kuhmalahti | 06 Pirkanmaa | |
| 290 Kuhmo | 18 Kainuu | |
| 291 Kuhmoinen | 13 Keski-Suomi | |
| 292 Kuivaniemi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 293 Kullaa | 04 Satakunta | |
| 295 Kumlinge | 21 Ahvenanmaa | |
| 271 Kokemäki | 04 Satakunta | |
| 297 Kuopio | 11 Pohjois-Savo | |
| 299 Kuorevesi | 06 Pirkanmaa | |
| 300 Kuortane | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 301 Kurikka | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 303 Kuru | 06 Pirkanmaa | |
| 305 Kuusamo | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 306 Kuusankoski | 08 Kymenlaakso | |
| 308 Kuusjoki | 02 Varsinais-Suomi | |
| 310 Kylmäkoski | 06 Pirkanmaa | |
| 257 Kirkkonummi | 01 Uusimaa | |
| 312 Kyyjärvi | 13 Keski-Suomi | |
| 316 Kärkölä | 07 Päijät-Häme | |
| 317 Kärsämäki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 318 Kökar | 21 Ahvenanmaa | |
| 398 Lahti | 07 Päijät-Häme | |
| 399 Laihia | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 400 Laitila | 02 Varsinais-Suomi | |
| 401 Lammi | 05 Häme | |
| 402 Lapinlahti | 11 Pohjois-Savo | |
| 403 Lappajärvi | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 406 Lappi | 04 Satakunta | |
| 408 Lapua | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 407 Lapinjärvi | 01 Uusimaa | |
| 440 Luoto | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 410 Laukaa | 13 Keski-Suomi | |
| 413 Lavia | 04 Satakunta | |
| 414 Lehtimäki | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 415 Leivonmäki | 13 Keski-Suomi | |
| 416 Lemi | 09 Etelä-Karjala | |
| 417 Lemland | 21 Ahvenanmaa | |
| 418 Lempäälä | 06 Pirkanmaa | |
| 419 Lemu | 02 Varsinais-Suomi | |
| 420 Leppävirta | 11 Pohjois-Savo | |
| 421 Lestijärvi | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 422 Lieksa | 12 Pohjois-Karjala | |
| 424 Liljendal | 01 Uusimaa | |
| 942 Vähäkyrö | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 425 Liminka | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 426 Liperi | 12 Pohjois-Karjala | |
| 429 Lohtaja | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 430 Loimaa | 02 Varsinais-Suomi | |
| 431 Loimaan kunta | 02 Varsinais-Suomi | |
| 427 Lohja | 01 Uusimaa | |
| 428 Lohjan kunta | 01 Uusimaa | |
| 433 Loppi | 05 Häme | |
| 434 Loviisa | 01 Uusimaa | |
| 435 Luhanka | 13 Keski-Suomi | |
| 436 Lumijoki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 438 Lumparland | 21 Ahvenanmaa | |
| 423 Lieto | 02 Varsinais-Suomi | |
| 439 Luopioinen | 06 Pirkanmaa | |
| 441 Luumäki | 09 Etelä-Karjala | |
| 442 Luvia | 04 Satakunta | |
| 443 Längelmäki | 06 Pirkanmaa | |
| 476 Maaninka | 11 Pohjois-Savo | |
| 475 Maalahti | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 478 Maarianhamina | 21 Ahvenanmaa | |
| 480 Marttila | 02 Varsinais-Suomi | |
| 481 Masku | 02 Varsinais-Suomi | |
| 479 Maksamaa | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 482 Mellilä | 02 Varsinais-Suomi | |
| 483 Merijärvi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 485 Merimasku | 02 Varsinais-Suomi | |
| 489 Miehikkälä | 08 Kymenlaakso | |
| 490 Mietoinen | 02 Varsinais-Suomi | |
| 493 Mouhijärvi | 06 Pirkanmaa | |
| 494 Muhos | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 495 Multia | 13 Keski-Suomi | |
| 498 Muonio | 19 Lappi | |
| 500 Muurame | 13 Keski-Suomi | |
| 501 Muurla | 02 Varsinais-Suomi | |
| 503 Mynämäki | 02 Varsinais-Suomi | |
| 505 Mäntsälä | 01 Uusimaa | |
| 506 Mänttä | 06 Pirkanmaa | |
| 507 Mäntyharju | 10 Etelä-Savo | |
| 504 Myrskylä | 01 Uusimaa | |
| 533 Nauvo | 02 Varsinais-Suomi | |
| 531 Nakkila | 04 Satakunta | |
| 532 Nastola | 07 Päijät-Häme | |
| 534 Nilsiä | 11 Pohjois-Savo | |
| 535 Nivala | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 536 Nokia | 06 Pirkanmaa | |
| 537 Noormarkku | 04 Satakunta | |
| 538 Nousiainen | 02 Varsinais-Suomi | |
| 540 Nummi-Pusula | 01 Uusimaa | |
| 541 Nurmes | 12 Pohjois-Karjala | |
| 543 Nurmijärvi | 01 Uusimaa | |
| 544 Nurmo | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 893 Uusikaarlepyy | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 740 Savonlinna | 10 Etelä-Savo | |
| 895 Uusikaupunki | 02 Varsinais-Suomi | |
| 529 Naantali | 02 Varsinais-Suomi | |
| 545 Närpiö | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 559 Oravainen | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 560 Orimattila | 01 Uusimaa | |
| 561 Oripää | 02 Varsinais-Suomi | |
| 562 Orivesi | 06 Pirkanmaa | |
| 563 Oulainen | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 567 Oulunsalo | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 309 Outokumpu | 12 Pohjois-Karjala | |
| 576 Padasjoki | 07 Päijät-Häme | |
| 578 Paltamo | 18 Kainuu | |
| 573 Parainen | 02 Varsinais-Suomi | |
| 580 Parikkala | 09 Etelä-Karjala | |
| 581 Parkano | 06 Pirkanmaa | |
| 582 Pattijoki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 599 Pedersören kunta | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 583 Pelkosenniemi | 19 Lappi | |
| 854 Pello | 19 Lappi | |
| 577 Paimio | 02 Varsinais-Suomi | |
| 584 Perho | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 585 Pernaja | 01 Uusimaa | |
| 587 Pertteli | 02 Varsinais-Suomi | |
| 588 Pertunmaa | 10 Etelä-Savo | |
| 589 Peräseinäjoki | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 592 Petäjävesi | 13 Keski-Suomi | |
| 593 Pieksämäki | 10 Etelä-Savo | |
| 594 Pieksämäen mlk | 10 Etelä-Savo | |
| 595 Pielavesi | 11 Pohjois-Savo | |
| 601 Pihtipudas | 13 Keski-Suomi | |
| 603 Piippola | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 602 Piikkiö | 02 Varsinais-Suomi | |
| 606 Pohja | 01 Uusimaa | |
| 607 Polvijärvi | 12 Pohjois-Karjala | |
| 614 Posio | 19 Lappi | |
| 615 Pudasjärvi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 616 Pukkila | 01 Uusimaa | |
| 617 Pulkkila | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 618 Punkaharju | 10 Etelä-Savo | |
| 619 Punkalaidun | 04 Satakunta | |
| 620 Puolanka | 18 Kainuu | |
| 623 Puumala | 10 Etelä-Savo | |
| 625 Pyhäjoki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 630 Pyhäntä | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 631 Pyhäranta | 02 Varsinais-Suomi | |
| 626 Pyhäjärvi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 632 Pyhäselkä | 12 Pohjois-Karjala | |
| 633 Pylkönmäki | 13 Keski-Suomi | |
| 624 Pyhtää | 08 Kymenlaakso | |
| 608 Pomarkku | 04 Satakunta | |
| 635 Pälkäne | 06 Pirkanmaa | |
| 636 Pöytyä | 02 Varsinais-Suomi | |
| 681 Rantasalmi | 10 Etelä-Savo | |
| 682 Rantsila | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 683 Ranua | 19 Lappi | |
| 684 Rauma | 04 Satakunta | |
| 686 Rautalampi | 11 Pohjois-Savo | |
| 687 Rautavaara | 11 Pohjois-Savo | |
| 689 Rautjärvi | 09 Etelä-Karjala | |
| 691 Reisjärvi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 692 Renko | 05 Häme | |
| 680 Raisio | 02 Varsinais-Suomi | |
| 694 Riihimäki | 05 Häme | |
| 705 Rymättylä | 02 Varsinais-Suomi | |
| 696 Ristiina | 10 Etelä-Savo | |
| 697 Ristijärvi | 18 Kainuu | |
| 698 Rovaniemi | 19 Lappi | |
| 699 Rovaniemen mlk | 19 Lappi | |
| 700 Ruokolahti | 09 Etelä-Karjala | |
| 702 Ruovesi | 06 Pirkanmaa | |
| 704 Rusko | 02 Varsinais-Suomi | |
| 708 Ruukki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 707 Rääkkylä | 12 Pohjois-Karjala | |
| 202 Kaarina | 02 Varsinais-Suomi | |
| 491 Mikkeli | 10 Etelä-Savo | |
| 492 Mikkelin mlk | 10 Etelä-Savo | |
| 728 Saari | 09 Etelä-Karjala | |
| 729 Saarijärvi | 13 Keski-Suomi | |
| 738 Sauvo | 02 Varsinais-Suomi | |
| 730 Sahalahti | 06 Pirkanmaa | |
| 732 Salla | 19 Lappi | |
| 734 Salo | 02 Varsinais-Suomi | |
| 736 Saltvik | 21 Ahvenanmaa | |
| 737 Sammatti | 01 Uusimaa | |
| 484 Merikarvia | 04 Satakunta | |
| 739 Savitaipale | 09 Etelä-Karjala | |
| 741 Savonranta | 10 Etelä-Savo | |
| 742 Savukoski | 19 Lappi | |
| 743 Seinäjoki | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 753 Sipoo | 01 Uusimaa | |
| 746 Sievi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 747 Siikainen | 04 Satakunta | |
| 748 Siikajoki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 749 Siilinjärvi | 11 Pohjois-Savo | |
| 751 Simo | 19 Lappi | |
| 755 Siuntio | 01 Uusimaa | |
| 758 Sodankylä | 19 Lappi | |
| 759 Soini | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 761 Somero | 02 Varsinais-Suomi | |
| 762 Sonkajärvi | 11 Pohjois-Savo | |
| 765 Sotkamo | 18 Kainuu | |
| 766 Sottunga | 21 Ahvenanmaa | |
| 152 Isokyrö | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 151 Isojoki | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 701 Ruotsinpyhtää | 01 Uusimaa | |
| 768 Sulkava | 10 Etelä-Savo | |
| 770 Sumiainen | 13 Keski-Suomi | |
| 771 Sund | 21 Ahvenanmaa | |
| 772 Suodenniemi | 06 Pirkanmaa | |
| 774 Suolahti | 13 Keski-Suomi | |
| 775 Suomenniemi | 09 Etelä-Karjala | |
| 776 Suomusjärvi | 02 Varsinais-Suomi | |
| 777 Suomussalmi | 18 Kainuu | |
| 778 Suonenjoki | 11 Pohjois-Savo | |
| 781 Sysmä | 07 Päijät-Häme | |
| 783 Säkylä | 04 Satakunta | |
| 831 Taipalsaari | 09 Etelä-Karjala | |
| 832 Taivalkoski | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 834 Tammela | 05 Häme | |
| 837 Tampere | 06 Pirkanmaa | |
| 838 Tarvasjoki | 02 Varsinais-Suomi | |
| 109 Hämeenlinna | 05 Häme | |
| 108 Hämeenkyrö | 06 Pirkanmaa | |
| 841 Temmes | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 844 Tervo | 11 Pohjois-Savo | |
| 845 Tervola | 19 Lappi | |
| 848 Tohmajärvi | 12 Pohjois-Karjala | |
| 849 Toholampi | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 864 Toijala | 06 Pirkanmaa | |
| 850 Toivakka | 13 Keski-Suomi | |
| 851 Tornio | 19 Lappi | |
| 186 Järvenpää | 01 Uusimaa | |
| 858 Tuusula | 01 Uusimaa | |
| 855 Tuulos | 05 Häme | |
| 856 Tuupovaara | 12 Pohjois-Karjala | |
| 857 Tuusniemi | 11 Pohjois-Savo | |
| 859 Tyrnävä | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 833 Taivassalo | 02 Varsinais-Suomi | |
| 863 Töysä | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 564 Oulu | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 885 Ullava | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 886 Ulvila | 04 Satakunta | |
| 887 Urjala | 06 Pirkanmaa | |
| 889 Utajärvi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 890 Utsjoki | 19 Lappi | |
| 891 Uukuniemi | 09 Etelä-Karjala | |
| 892 Uurainen | 13 Keski-Suomi | |
| 785 Vaala | 18 Kainuu | |
| 906 Vahto | 02 Varsinais-Suomi | |
| 908 Valkeakoski | 06 Pirkanmaa | |
| 909 Valkeala | 08 Kymenlaakso | |
| 911 Valtimo | 12 Pohjois-Karjala | |
| 912 Vammala | 06 Pirkanmaa | |
| 913 Vampula | 04 Satakunta | |
| 092 Vantaa | 01 Uusimaa | |
| 915 Varkaus | 11 Pohjois-Savo | |
| 916 Varpaisjärvi | 11 Pohjois-Savo | |
| 905 Vaasa | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 917 Vehkalahti | 08 Kymenlaakso | |
| 918 Vehmaa | 02 Varsinais-Suomi | |
| 919 Vehmersalmi | 11 Pohjois-Savo | |
| 920 Velkua | 02 Varsinais-Suomi | |
| 921 Vesanto | 11 Pohjois-Savo | |
| 922 Vesilahti | 06 Pirkanmaa | |
| 924 Veteli | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 927 Vihti | 01 Uusimaa | |
| 925 Vieremä | 11 Pohjois-Savo | |
| 926 Vihanti | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 928 Viiala | 06 Pirkanmaa | |
| 931 Viitasaari | 13 Keski-Suomi | |
| 932 Viljakkala | 06 Pirkanmaa | |
| 405 Lappeenranta | 09 Etelä-Karjala | |
| 017 Askainen | 02 Varsinais-Suomi | |
| 933 Vilppula | 06 Pirkanmaa | |
| 934 Vimpeli | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 936 Virrat | 06 Pirkanmaa | |
| 935 Virolahti | 08 Kymenlaakso | |
| 937 Virtasalmi | 10 Etelä-Savo | |
| 940 Vuolijoki | 18 Kainuu | |
| 941 Vårdö | 21 Ahvenanmaa | |
| 943 Värtsilä | 12 Pohjois-Karjala | |
| 923 Västanfjärd | 02 Varsinais-Suomi | |
| 944 Vöyri | 15 Vaasan rannikkoseutu | |
| 972 Yli-Ii | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 971 Ylihärmä | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 973 Ylikiiminki | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 975 Ylistaro | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 977 Ylivieska | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 978 Ylämaa | 09 Etelä-Karjala | |
| 979 Yläne | 02 Varsinais-Suomi | |
| 980 Ylöjärvi | 06 Pirkanmaa | |
| 981 Ypäjä | 05 Häme | |
| 853 Turku | 02 Varsinais-Suomi | |
| 988 Äetsä | 06 Pirkanmaa | |
| 992 Äänekoski | 13 Keski-Suomi | |
| 846 Teuva | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 976 Ylitornio | 19 Lappi |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.