Vuoden 1997 kuntien ja seutukuntien välinen luokitusavain (Voimassa 1.9.97, vahvistettu 18.4.97)
| Kunnat 1997 ---> | ---> Seutukunnat 1997 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 004 Alahärmä | 145 Härmänmaa | |
| 005 Alajärvi | 146 Järviseutu | |
| 006 Alastaro | 025 Loimaa | |
| 009 Alavieska | 177 Ylivieska | |
| 010 Alavus | 144 Kuusiokunnat | |
| 754 Anjalankoski | 081 Kouvola | |
| 014 Anttola | 101 Mikkeli | |
| 015 Artjärvi | 071 Lahti | |
| 016 Asikkala | 071 Lahti | |
| 018 Askola | 015 Porvoo | |
| 019 Aura | 025 Loimaa | |
| 604 Pirkkala | 064 Tampere | |
| 586 Perniö | 022 Salo | |
| 609 Pori | 043 Pori | |
| 611 Pornainen | 011 Helsinki | |
| 638 Porvoo | 015 Porvoo | |
| 678 Raahe | 174 Raahe | |
| 035 Brändö | 212 Föglö | |
| 218 Karijoki | 141 Suupohja | |
| 040 Dragsfjärd | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 043 Eckerö | 211 Mariehamn | |
| 835 Tammisaari | 013 Tammisaari | |
| 044 Elimäki | 081 Kouvola | |
| 148 Inari | 197 Pohjois-Lappi | |
| 045 Eno | 122 Joensuu | |
| 046 Enonkoski | 103 Savonlinna | |
| 047 Enontekiö | 196 Tunturi-Lappi | |
| 049 Espoo | 011 Helsinki | |
| 989 Ähtäri | 144 Kuusiokunnat | |
| 050 Eura | 041 Rauma | |
| 051 Eurajoki | 041 Rauma | |
| 052 Evijärvi | 146 Järviseutu | |
| 784 Särkisalo | 022 Salo | |
| 060 Finström | 211 Mariehamn | |
| 061 Forssa | 053 Forssa | |
| 075 Hamina | 082 Kotka-Hamina | |
| 062 Föglö | 212 Föglö | |
| 065 Geta | 211 Mariehamn | |
| 235 Kauniainen | 011 Helsinki | |
| 304 Kustavi | 024 Vakka-Suomi | |
| 069 Haapajärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 071 Haapavesi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 073 Halikko | 022 Salo | |
| 074 Halsua | 161 Kaustinen | |
| 076 Hammarland | 211 Mariehamn | |
| 078 Hanko | 013 Tammisaari | |
| 077 Hankasalmi | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
| 079 Harjavalta | 043 Pori | |
| 081 Hartola | 072 Heinola | |
| 082 Hattula | 051 Hämeenlinna | |
| 083 Hauho | 051 Hämeenlinna | |
| 084 Haukipudas | 171 Oulu | |
| 085 Haukivuori | 105 Pieksämäki | |
| 086 Hausjärvi | 052 Riihimäki | |
| 111 Heinola | 072 Heinola | |
| 090 Heinävesi | 104 Joroinen | |
| 091 Helsinki | 011 Helsinki | |
| 095 Himanka | 162 Kokkola | |
| 097 Hirvensalmi | 101 Mikkeli | |
| 098 Hollola | 071 Lahti | |
| 099 Honkajoki | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 101 Houtskari | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 102 Huittinen | 042 Kaakkois-Satakunta | |
| 103 Humppila | 053 Forssa | |
| 105 Hyrynsalmi | 181 Kehys-Kainuu | |
| 106 Hyvinkää | 011 Helsinki | |
| 224 Karkkila | 012 Lohja | |
| 140 Iisalmi | 111 Ylä-Savo | |
| 139 Ii | 173 Ii | |
| 142 Iitti | 081 Kouvola | |
| 143 Ikaalinen | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 145 Ilmajoki | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 146 Ilomantsi | 123 Ilomantsi | |
| 153 Imatra | 093 Imatra | |
| 149 Inkoo | 013 Tammisaari | |
| 150 Iniö | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 163 Jaala | 081 Kouvola | |
| 598 Pietarsaari | 154 Jakobstadsregionen | |
| 164 Jalasjärvi | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
| 165 Janakkala | 051 Hämeenlinna | |
| 169 Jokioinen | 053 Forssa | |
| 167 Joensuu | 122 Joensuu | |
| 170 Jomala | 211 Mariehamn | |
| 171 Joroinen | 104 Joroinen | |
| 172 Joutsa | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
| 173 Joutseno | 091 Lappeenranta | |
| 174 Juankoski | 113 Koillis-Savo | |
| 175 Jurva | 141 Suupohja | |
| 176 Juuka | 125 Pielisen Karjala | |
| 177 Juupajoki | 065 Itä-Pirkanmaa | |
| 178 Juva | 102 Juva | |
| 179 Jyväskylä | 131 Jyväskylä | |
| 180 Jyväskylän mlk | 131 Jyväskylä | |
| 181 Jämijärvi | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 182 Jämsä | 134 Jämsä | |
| 183 Jämsänkoski | 134 Jämsä | |
| 184 Jäppilä | 105 Pieksämäki | |
| 204 Kaavi | 113 Koillis-Savo | |
| 205 Kajaani | 182 Kajaani | |
| 208 Kalajoki | 177 Ylivieska | |
| 210 Kalvola | 051 Hämeenlinna | |
| 211 Kangasala | 064 Tampere | |
| 212 Kangaslampi | 104 Joroinen | |
| 213 Kangasniemi | 101 Mikkeli | |
| 214 Kankaanpää | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 216 Kannonkoski | 136 Saarijärvi | |
| 217 Kannus | 162 Kokkola | |
| 219 Karinainen | 025 Loimaa | |
| 220 Karjaa | 013 Tammisaari | |
| 223 Karjalohja | 012 Lohja | |
| 272 Kokkola | 162 Kokkola | |
| 072 Hailuoto | 171 Oulu | |
| 226 Karstula | 136 Saarijärvi | |
| 227 Karttula | 115 Sisä-Savo | |
| 230 Karvia | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 231 Kaskinen | 153 Sydösterbottens kustregion | |
| 232 Kauhajoki | 141 Suupohja | |
| 233 Kauhava | 145 Härmänmaa | |
| 236 Kaustinen | 161 Kaustinen | |
| 239 Keitele | 111 Ylä-Savo | |
| 315 Kälviä | 162 Kokkola | |
| 240 Kemi | 192 Kemi-Tornio | |
| 320 Kemijärvi | 194 Koillis-Lappi | |
| 241 Keminmaa | 192 Kemi-Tornio | |
| 244 Kempele | 171 Oulu | |
| 246 Kerimäki | 103 Savonlinna | |
| 245 Kerava | 011 Helsinki | |
| 247 Kestilä | 175 Siikalatva | |
| 248 Kesälahti | 124 Keski-Karjala | |
| 249 Keuruu | 133 Keuruu | |
| 250 Kihniö | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 251 Kiihtelysvaara | 122 Joensuu | |
| 252 Kiikala | 022 Salo | |
| 254 Kiikoinen | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 255 Kiiminki | 171 Oulu | |
| 243 Kemiö | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 256 Kinnula | 137 Viitasaari | |
| 259 Kisko | 022 Salo | |
| 260 Kitee | 124 Keski-Karjala | |
| 261 Kittilä | 196 Tunturi-Lappi | |
| 262 Kiukainen | 041 Rauma | |
| 263 Kiuruvesi | 111 Ylä-Savo | |
| 265 Kivijärvi | 136 Saarijärvi | |
| 319 Köyliö | 042 Kaakkois-Satakunta | |
| 266 Kodisjoki | 041 Rauma | |
| 273 Kolari | 196 Tunturi-Lappi | |
| 275 Konnevesi | 135 Äänekoski | |
| 276 Kontiolahti | 122 Joensuu | |
| 277 Korpilahti | 134 Jämsä | |
| 279 Korppoo | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 499 Mustasaari | 152 Vaasa | |
| 280 Korsnäs | 152 Vaasa | |
| 281 Kortesjärvi | 146 Järviseutu | |
| 283 Hämeenkoski | 071 Lahti | |
| 284 Koski Tl | 025 Loimaa | |
| 285 Kotka | 082 Kotka-Hamina | |
| 286 Kouvola | 081 Kouvola | |
| 287 Kristiinankaupunki | 153 Sydösterbottens kustregion | |
| 288 Kruunupyy | 154 Jakobstadsregionen | |
| 289 Kuhmalahti | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
| 290 Kuhmo | 181 Kehys-Kainuu | |
| 291 Kuhmoinen | 134 Jämsä | |
| 292 Kuivaniemi | 173 Ii | |
| 293 Kullaa | 043 Pori | |
| 295 Kumlinge | 212 Föglö | |
| 271 Kokemäki | 042 Kaakkois-Satakunta | |
| 297 Kuopio | 112 Kuopio | |
| 299 Kuorevesi | 066 Koillis-Pirkanmaa | |
| 300 Kuortane | 144 Kuusiokunnat | |
| 301 Kurikka | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
| 303 Kuru | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
| 305 Kuusamo | 178 Koillismaa | |
| 306 Kuusankoski | 081 Kouvola | |
| 308 Kuusjoki | 022 Salo | |
| 310 Kylmäkoski | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 257 Kirkkonummi | 011 Helsinki | |
| 312 Kyyjärvi | 136 Saarijärvi | |
| 316 Kärkölä | 071 Lahti | |
| 317 Kärsämäki | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 318 Kökar | 212 Föglö | |
| 398 Lahti | 071 Lahti | |
| 399 Laihia | 151 Kyrönmaa | |
| 400 Laitila | 024 Vakka-Suomi | |
| 401 Lammi | 051 Hämeenlinna | |
| 402 Lapinlahti | 111 Ylä-Savo | |
| 403 Lappajärvi | 146 Järviseutu | |
| 406 Lappi | 041 Rauma | |
| 408 Lapua | 145 Härmänmaa | |
| 407 Lapinjärvi | 016 Loviisa | |
| 440 Luoto | 154 Jakobstadsregionen | |
| 410 Laukaa | 131 Jyväskylä | |
| 413 Lavia | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 414 Lehtimäki | 144 Kuusiokunnat | |
| 415 Leivonmäki | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
| 416 Lemi | 092 Savitaipale | |
| 417 Lemland | 211 Mariehamn | |
| 418 Lempäälä | 064 Tampere | |
| 419 Lemu | 023 Turku | |
| 420 Leppävirta | 114 Varkaus | |
| 421 Lestijärvi | 161 Kaustinen | |
| 422 Lieksa | 125 Pielisen Karjala | |
| 424 Liljendal | 016 Loviisa | |
| 942 Vähäkyrö | 151 Kyrönmaa | |
| 425 Liminka | 172 Lakeus | |
| 426 Liperi | 122 Joensuu | |
| 429 Lohtaja | 162 Kokkola | |
| 430 Loimaa | 025 Loimaa | |
| 431 Loimaan kunta | 025 Loimaa | |
| 444 Lohja | 012 Lohja | |
| 433 Loppi | 052 Riihimäki | |
| 434 Loviisa | 016 Loviisa | |
| 435 Luhanka | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
| 436 Lumijoki | 172 Lakeus | |
| 438 Lumparland | 211 Mariehamn | |
| 423 Lieto | 023 Turku | |
| 439 Luopioinen | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
| 441 Luumäki | 092 Savitaipale | |
| 442 Luvia | 043 Pori | |
| 443 Längelmäki | 065 Itä-Pirkanmaa | |
| 476 Maaninka | 111 Ylä-Savo | |
| 475 Maalahti | 152 Vaasa | |
| 478 Maarianhamina | 211 Mariehamn | |
| 480 Marttila | 025 Loimaa | |
| 481 Masku | 023 Turku | |
| 479 Maksamaa | 152 Vaasa | |
| 482 Mellilä | 025 Loimaa | |
| 483 Merijärvi | 177 Ylivieska | |
| 485 Merimasku | 023 Turku | |
| 489 Miehikkälä | 082 Kotka-Hamina | |
| 490 Mietoinen | 024 Vakka-Suomi | |
| 493 Mouhijärvi | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
| 494 Muhos | 171 Oulu | |
| 495 Multia | 133 Keuruu | |
| 498 Muonio | 196 Tunturi-Lappi | |
| 500 Muurame | 131 Jyväskylä | |
| 501 Muurla | 022 Salo | |
| 503 Mynämäki | 024 Vakka-Suomi | |
| 505 Mäntsälä | 011 Helsinki | |
| 506 Mänttä | 066 Koillis-Pirkanmaa | |
| 507 Mäntyharju | 101 Mikkeli | |
| 504 Myrskylä | 016 Loviisa | |
| 533 Nauvo | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 531 Nakkila | 043 Pori | |
| 532 Nastola | 071 Lahti | |
| 534 Nilsiä | 113 Koillis-Savo | |
| 535 Nivala | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 536 Nokia | 064 Tampere | |
| 537 Noormarkku | 043 Pori | |
| 538 Nousiainen | 023 Turku | |
| 540 Nummi-Pusula | 012 Lohja | |
| 541 Nurmes | 125 Pielisen Karjala | |
| 543 Nurmijärvi | 011 Helsinki | |
| 544 Nurmo | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 893 Uusikaarlepyy | 154 Jakobstadsregionen | |
| 740 Savonlinna | 103 Savonlinna | |
| 895 Uusikaupunki | 024 Vakka-Suomi | |
| 529 Naantali | 023 Turku | |
| 545 Närpiö | 153 Sydösterbottens kustregion | |
| 559 Oravainen | 152 Vaasa | |
| 560 Orimattila | 071 Lahti | |
| 561 Oripää | 025 Loimaa | |
| 562 Orivesi | 065 Itä-Pirkanmaa | |
| 563 Oulainen | 177 Ylivieska | |
| 567 Oulunsalo | 171 Oulu | |
| 309 Outokumpu | 121 Outokumpu | |
| 576 Padasjoki | 071 Lahti | |
| 578 Paltamo | 182 Kajaani | |
| 573 Parainen | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 580 Parikkala | 094 Kärkikunnat | |
| 581 Parkano | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 582 Pattijoki | 174 Raahe | |
| 599 Pedersören kunta | 154 Jakobstadsregionen | |
| 583 Pelkosenniemi | 194 Koillis-Lappi | |
| 854 Pello | 193 Torniolaakso | |
| 577 Paimio | 023 Turku | |
| 584 Perho | 161 Kaustinen | |
| 585 Pernaja | 016 Loviisa | |
| 587 Pertteli | 022 Salo | |
| 588 Pertunmaa | 101 Mikkeli | |
| 589 Peräseinäjoki | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
| 592 Petäjävesi | 133 Keuruu | |
| 593 Pieksämäki | 105 Pieksämäki | |
| 594 Pieksämäen mlk | 105 Pieksämäki | |
| 595 Pielavesi | 111 Ylä-Savo | |
| 601 Pihtipudas | 137 Viitasaari | |
| 603 Piippola | 175 Siikalatva | |
| 602 Piikkiö | 023 Turku | |
| 606 Pohja | 013 Tammisaari | |
| 607 Polvijärvi | 121 Outokumpu | |
| 614 Posio | 194 Koillis-Lappi | |
| 615 Pudasjärvi | 178 Koillismaa | |
| 616 Pukkila | 016 Loviisa | |
| 617 Pulkkila | 175 Siikalatva | |
| 618 Punkaharju | 103 Savonlinna | |
| 619 Punkalaidun | 042 Kaakkois-Satakunta | |
| 620 Puolanka | 181 Kehys-Kainuu | |
| 623 Puumala | 102 Juva | |
| 625 Pyhäjoki | 174 Raahe | |
| 630 Pyhäntä | 175 Siikalatva | |
| 631 Pyhäranta | 024 Vakka-Suomi | |
| 626 Pyhäjärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 632 Pyhäselkä | 122 Joensuu | |
| 633 Pylkönmäki | 136 Saarijärvi | |
| 624 Pyhtää | 082 Kotka-Hamina | |
| 608 Pomarkku | 043 Pori | |
| 635 Pälkäne | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
| 636 Pöytyä | 025 Loimaa | |
| 681 Rantasalmi | 102 Juva | |
| 682 Rantsila | 172 Lakeus | |
| 683 Ranua | 191 Rovaniemi | |
| 684 Rauma | 041 Rauma | |
| 686 Rautalampi | 115 Sisä-Savo | |
| 687 Rautavaara | 113 Koillis-Savo | |
| 689 Rautjärvi | 093 Imatra | |
| 691 Reisjärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 692 Renko | 051 Hämeenlinna | |
| 680 Raisio | 023 Turku | |
| 694 Riihimäki | 052 Riihimäki | |
| 705 Rymättylä | 023 Turku | |
| 696 Ristiina | 101 Mikkeli | |
| 697 Ristijärvi | 182 Kajaani | |
| 698 Rovaniemi | 191 Rovaniemi | |
| 699 Rovaniemen mlk | 191 Rovaniemi | |
| 700 Ruokolahti | 093 Imatra | |
| 702 Ruovesi | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
| 704 Rusko | 023 Turku | |
| 708 Ruukki | 174 Raahe | |
| 707 Rääkkylä | 124 Keski-Karjala | |
| 202 Kaarina | 023 Turku | |
| 491 Mikkeli | 101 Mikkeli | |
| 492 Mikkelin mlk | 101 Mikkeli | |
| 728 Saari | 094 Kärkikunnat | |
| 729 Saarijärvi | 136 Saarijärvi | |
| 738 Sauvo | 023 Turku | |
| 730 Sahalahti | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
| 732 Salla | 194 Koillis-Lappi | |
| 734 Salo | 022 Salo | |
| 736 Saltvik | 211 Mariehamn | |
| 737 Sammatti | 012 Lohja | |
| 484 Merikarvia | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 739 Savitaipale | 092 Savitaipale | |
| 741 Savonranta | 103 Savonlinna | |
| 742 Savukoski | 194 Koillis-Lappi | |
| 743 Seinäjoki | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 753 Sipoo | 015 Porvoo | |
| 746 Sievi | 177 Ylivieska | |
| 747 Siikainen | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 748 Siikajoki | 174 Raahe | |
| 749 Siilinjärvi | 112 Kuopio | |
| 751 Simo | 192 Kemi-Tornio | |
| 755 Siuntio | 011 Helsinki | |
| 758 Sodankylä | 197 Pohjois-Lappi | |
| 759 Soini | 144 Kuusiokunnat | |
| 761 Somero | 022 Salo | |
| 762 Sonkajärvi | 111 Ylä-Savo | |
| 765 Sotkamo | 182 Kajaani | |
| 766 Sottunga | 212 Föglö | |
| 152 Isokyrö | 151 Kyrönmaa | |
| 151 Isojoki | 141 Suupohja | |
| 701 Ruotsinpyhtää | 016 Loviisa | |
| 768 Sulkava | 102 Juva | |
| 770 Sumiainen | 135 Äänekoski | |
| 771 Sund | 211 Mariehamn | |
| 772 Suodenniemi | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
| 774 Suolahti | 135 Äänekoski | |
| 775 Suomenniemi | 092 Savitaipale | |
| 776 Suomusjärvi | 022 Salo | |
| 777 Suomussalmi | 181 Kehys-Kainuu | |
| 778 Suonenjoki | 115 Sisä-Savo | |
| 781 Sysmä | 072 Heinola | |
| 783 Säkylä | 042 Kaakkois-Satakunta | |
| 831 Taipalsaari | 092 Savitaipale | |
| 832 Taivalkoski | 178 Koillismaa | |
| 834 Tammela | 053 Forssa | |
| 837 Tampere | 064 Tampere | |
| 838 Tarvasjoki | 025 Loimaa | |
| 109 Hämeenlinna | 051 Hämeenlinna | |
| 108 Hämeenkyrö | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 841 Temmes | 172 Lakeus | |
| 844 Tervo | 115 Sisä-Savo | |
| 845 Tervola | 192 Kemi-Tornio | |
| 848 Tohmajärvi | 124 Keski-Karjala | |
| 849 Toholampi | 161 Kaustinen | |
| 864 Toijala | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 850 Toivakka | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
| 851 Tornio | 192 Kemi-Tornio | |
| 186 Järvenpää | 011 Helsinki | |
| 858 Tuusula | 011 Helsinki | |
| 855 Tuulos | 051 Hämeenlinna | |
| 856 Tuupovaara | 123 Ilomantsi | |
| 857 Tuusniemi | 113 Koillis-Savo | |
| 859 Tyrnävä | 172 Lakeus | |
| 833 Taivassalo | 024 Vakka-Suomi | |
| 863 Töysä | 144 Kuusiokunnat | |
| 564 Oulu | 171 Oulu | |
| 885 Ullava | 161 Kaustinen | |
| 886 Ulvila | 043 Pori | |
| 887 Urjala | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 889 Utajärvi | 173 Ii | |
| 890 Utsjoki | 197 Pohjois-Lappi | |
| 891 Uukuniemi | 094 Kärkikunnat | |
| 892 Uurainen | 133 Keuruu | |
| 785 Vaala | 181 Kehys-Kainuu | |
| 906 Vahto | 023 Turku | |
| 908 Valkeakoski | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 909 Valkeala | 081 Kouvola | |
| 911 Valtimo | 125 Pielisen Karjala | |
| 912 Vammala | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
| 913 Vampula | 042 Kaakkois-Satakunta | |
| 092 Vantaa | 011 Helsinki | |
| 915 Varkaus | 114 Varkaus | |
| 916 Varpaisjärvi | 111 Ylä-Savo | |
| 905 Vaasa | 152 Vaasa | |
| 917 Vehkalahti | 082 Kotka-Hamina | |
| 918 Vehmaa | 024 Vakka-Suomi | |
| 919 Vehmersalmi | 112 Kuopio | |
| 920 Velkua | 023 Turku | |
| 921 Vesanto | 115 Sisä-Savo | |
| 922 Vesilahti | 064 Tampere | |
| 924 Veteli | 161 Kaustinen | |
| 927 Vihti | 012 Lohja | |
| 925 Vieremä | 111 Ylä-Savo | |
| 926 Vihanti | 174 Raahe | |
| 928 Viiala | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 931 Viitasaari | 137 Viitasaari | |
| 932 Viljakkala | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 405 Lappeenranta | 091 Lappeenranta | |
| 017 Askainen | 023 Turku | |
| 933 Vilppula | 066 Koillis-Pirkanmaa | |
| 934 Vimpeli | 146 Järviseutu | |
| 936 Virrat | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
| 935 Virolahti | 082 Kotka-Hamina | |
| 937 Virtasalmi | 105 Pieksämäki | |
| 940 Vuolijoki | 182 Kajaani | |
| 941 Vårdö | 212 Föglö | |
| 943 Värtsilä | 124 Keski-Karjala | |
| 923 Västanfjärd | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 944 Vöyri | 152 Vaasa | |
| 972 Yli-Ii | 173 Ii | |
| 971 Ylihärmä | 145 Härmänmaa | |
| 973 Ylikiiminki | 173 Ii | |
| 975 Ylistaro | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 977 Ylivieska | 177 Ylivieska | |
| 978 Ylämaa | 092 Savitaipale | |
| 979 Yläne | 025 Loimaa | |
| 980 Ylöjärvi | 064 Tampere | |
| 981 Ypäjä | 053 Forssa | |
| 853 Turku | 023 Turku | |
| 988 Äetsä | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
| 992 Äänekoski | 135 Äänekoski | |
| 846 Teuva | 141 Suupohja | |
| 976 Ylitornio | 193 Torniolaakso |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.