Vuoden 2007 kuntien ja työssäkäyntialueiden välinen luokitusavain
Kunnat 2007 ---> | ---> Työssäkäyntialueet 2007 | Jakautuminen |
---|---|---|
020 Akaa | 16 Tampereen ta | |
004 Alahärmä | 40 Alahärmän ta | |
005 Alajärvi | 00 Muu | |
006 Alastaro | 07 Loimaan ta | |
009 Alavieska | 47 Ylivieskan ta | |
010 Alavus | 39 Alavuden ta | |
754 Anjalankoski | 21 Kouvolan ta | |
015 Artjärvi | 00 Muu | |
016 Asikkala | 20 Lahden ta | |
018 Askola | 01 Helsingin ta | |
019 Aura | 05 Turun ta | |
604 Pirkkala | 16 Tampereen ta | |
586 Perniö | 06 Salon ta | |
609 Pori | 08 Porin ta | |
611 Pornainen | 01 Helsingin ta | |
638 Porvoo | 01 Helsingin ta | |
678 Raahe | 46 Raahen ta | |
035 Brändö | 52 Maarianhaminan ta | |
218 Karijoki | 42 Kristiinankaupungin ta | |
040 Dragsfjärd | 57 Dragsfjärdin ta | |
043 Eckerö | 52 Maarianhaminan ta | |
835 Tammisaari | 03 Tammisaaren ta | |
044 Elimäki | 21 Kouvolan ta | |
148 Inari | 00 Muu | |
045 Eno | 31 Joensuun ta | |
046 Enonkoski | 26 Savonlinnan ta | |
047 Enontekiö | 00 Muu | |
049 Espoo | 01 Helsingin ta | |
989 Ähtäri | 00 Muu | |
050 Eura | 53 Euran ta | |
051 Eurajoki | 10 Rauman ta | |
052 Evijärvi | 00 Muu | |
784 Särkisalo | 06 Salon ta | |
060 Finström | 52 Maarianhaminan ta | |
061 Forssa | 15 Forssan ta | |
075 Hamina | 22 Kotkan ta | |
062 Föglö | 52 Maarianhaminan ta | |
065 Geta | 52 Maarianhaminan ta | |
235 Kauniainen | 01 Helsingin ta | |
304 Kustavi | 00 Muu | |
069 Haapajärvi | 00 Muu | |
071 Haapavesi | 00 Muu | |
073 Halikko | 06 Salon ta | |
074 Halsua | 00 Muu | |
076 Hammarland | 52 Maarianhaminan ta | |
078 Hanko | 00 Muu | |
077 Hankasalmi | 00 Muu | |
079 Harjavalta | 08 Porin ta | |
081 Hartola | 00 Muu | |
082 Hattula | 13 Hämeenlinnan ta | |
083 Hauho | 13 Hämeenlinnan ta | |
084 Haukipudas | 45 Oulun ta | |
086 Hausjärvi | 01 Helsingin ta | |
111 Heinola | 00 Muu | |
090 Heinävesi | 00 Muu | |
091 Helsinki | 01 Helsingin ta | |
095 Himanka | 00 Muu | |
097 Hirvensalmi | 25 Mikkelin ta | |
098 Hollola | 20 Lahden ta | |
099 Honkajoki | 12 Kankaanpään ta | |
101 Houtskari | 00 Muu | |
102 Huittinen | 11 Huittisten ta | |
103 Humppila | 15 Forssan ta | |
105 Hyrynsalmi | 00 Muu | |
106 Hyvinkää | 01 Helsingin ta | |
283 Hämeenkoski | 20 Lahden ta | |
224 Karkkila | 01 Helsingin ta | |
140 Iisalmi | 29 Iisalmen ta | |
139 Ii | 45 Oulun ta | |
142 Iitti | 00 Muu | |
143 Ikaalinen | 00 Muu | |
145 Ilmajoki | 38 Seinäjoen ta | |
146 Ilomantsi | 00 Muu | |
153 Imatra | 24 Imatran ta | |
149 Inkoo | 01 Helsingin ta | |
150 Iniö | 05 Turun ta | |
163 Jaala | 21 Kouvolan ta | |
598 Pietarsaari | 43 Pietarsaaren ta | |
164 Jalasjärvi | 00 Muu | |
165 Janakkala | 13 Hämeenlinnan ta | |
169 Jokioinen | 15 Forssan ta | |
167 Joensuu | 31 Joensuun ta | |
170 Jomala | 52 Maarianhaminan ta | |
171 Joroinen | 30 Varkauden ta | |
172 Joutsa | 54 Joutsan ta | |
173 Joutseno | 23 Lappeenrannan ta | |
174 Juankoski | 00 Muu | |
175 Jurva | 41 Vaasan ta | |
176 Juuka | 00 Muu | |
177 Juupajoki | 16 Tampereen ta | |
178 Juva | 00 Muu | |
179 Jyväskylä | 34 Jyväskylän ta | |
180 Jyväskylän mlk | 34 Jyväskylän ta | |
181 Jämijärvi | 12 Kankaanpään ta | |
182 Jämsä | 36 Jämsän ta | |
183 Jämsänkoski | 36 Jämsän ta | |
204 Kaavi | 00 Muu | |
205 Kajaani | 48 Kajaanin ta | |
208 Kalajoki | 00 Muu | |
210 Kalvola | 13 Hämeenlinnan ta | |
211 Kangasala | 16 Tampereen ta | |
213 Kangasniemi | 00 Muu | |
214 Kankaanpää | 12 Kankaanpään ta | |
216 Kannonkoski | 00 Muu | |
217 Kannus | 00 Muu | |
220 Karjaa | 03 Tammisaaren ta | |
223 Karjalohja | 02 Lohjan ta | |
272 Kokkola | 44 Kokkolan ta | |
072 Hailuoto | 45 Oulun ta | |
226 Karstula | 55 Karstulan ta | |
227 Karttula | 28 Kuopion ta | |
230 Karvia | 00 Muu | |
231 Kaskinen | 56 Närpiön ta | |
232 Kauhajoki | 00 Muu | |
233 Kauhava | 00 Muu | |
236 Kaustinen | 00 Muu | |
239 Keitele | 00 Muu | |
315 Kälviä | 44 Kokkolan ta | |
240 Kemi | 50 Kemin ta | |
320 Kemijärvi | 00 Muu | |
241 Keminmaa | 50 Kemin ta | |
244 Kempele | 45 Oulun ta | |
246 Kerimäki | 26 Savonlinnan ta | |
245 Kerava | 01 Helsingin ta | |
247 Kestilä | 00 Muu | |
248 Kesälahti | 32 Kiteen ta | |
249 Keuruu | 37 Keuruun ta | |
250 Kihniö | 17 Parkanon ta | |
252 Kiikala | 06 Salon ta | |
254 Kiikoinen | 19 Vammalan ta | |
255 Kiiminki | 45 Oulun ta | |
243 Kemiö | 00 Muu | |
256 Kinnula | 00 Muu | |
259 Kisko | 06 Salon ta | |
260 Kitee | 32 Kiteen ta | |
261 Kittilä | 00 Muu | |
262 Kiukainen | 53 Euran ta | |
263 Kiuruvesi | 00 Muu | |
265 Kivijärvi | 00 Muu | |
319 Köyliö | 53 Euran ta | |
273 Kolari | 00 Muu | |
275 Konnevesi | 35 Äänekosken ta | |
276 Kontiolahti | 31 Joensuun ta | |
277 Korpilahti | 34 Jyväskylän ta | |
279 Korppoo | 05 Turun ta | |
499 Mustasaari | 41 Vaasan ta | |
280 Korsnäs | 00 Muu | |
281 Kortesjärvi | 00 Muu | |
284 Koski Tl | 00 Muu | |
285 Kotka | 22 Kotkan ta | |
286 Kouvola | 21 Kouvolan ta | |
287 Kristiinankaupunki | 42 Kristiinankaupungin ta | |
288 Kruunupyy | 44 Kokkolan ta | |
289 Kuhmalahti | 16 Tampereen ta | |
290 Kuhmo | 00 Muu | |
291 Kuhmoinen | 00 Muu | |
295 Kumlinge | 52 Maarianhaminan ta | |
271 Kokemäki | 00 Muu | |
297 Kuopio | 28 Kuopion ta | |
300 Kuortane | 00 Muu | |
301 Kurikka | 00 Muu | |
303 Kuru | 16 Tampereen ta | |
305 Kuusamo | 00 Muu | |
306 Kuusankoski | 21 Kouvolan ta | |
308 Kuusjoki | 06 Salon ta | |
310 Kylmäkoski | 16 Tampereen ta | |
257 Kirkkonummi | 01 Helsingin ta | |
312 Kyyjärvi | 00 Muu | |
316 Kärkölä | 20 Lahden ta | |
317 Kärsämäki | 00 Muu | |
318 Kökar | 52 Maarianhaminan ta | |
398 Lahti | 20 Lahden ta | |
399 Laihia | 41 Vaasan ta | |
400 Laitila | 00 Muu | |
401 Lammi | 00 Muu | |
402 Lapinlahti | 29 Iisalmen ta | |
403 Lappajärvi | 00 Muu | |
406 Lappi | 10 Rauman ta | |
408 Lapua | 00 Muu | |
407 Lapinjärvi | 00 Muu | |
440 Luoto | 43 Pietarsaaren ta | |
410 Laukaa | 34 Jyväskylän ta | |
413 Lavia | 00 Muu | |
414 Lehtimäki | 00 Muu | |
415 Leivonmäki | 00 Muu | |
416 Lemi | 23 Lappeenrannan ta | |
417 Lemland | 52 Maarianhaminan ta | |
418 Lempäälä | 16 Tampereen ta | |
419 Lemu | 05 Turun ta | |
420 Leppävirta | 30 Varkauden ta | |
421 Lestijärvi | 00 Muu | |
422 Lieksa | 00 Muu | |
424 Liljendal | 04 Loviisan ta | |
942 Vähäkyrö | 41 Vaasan ta | |
425 Liminka | 45 Oulun ta | |
426 Liperi | 31 Joensuun ta | |
429 Lohtaja | 44 Kokkolan ta | |
430 Loimaa | 07 Loimaan ta | |
444 Lohja | 02 Lohjan ta | |
433 Loppi | 01 Helsingin ta | |
434 Loviisa | 04 Loviisan ta | |
435 Luhanka | 54 Joutsan ta | |
436 Lumijoki | 45 Oulun ta | |
438 Lumparland | 52 Maarianhaminan ta | |
423 Lieto | 05 Turun ta | |
441 Luumäki | 23 Lappeenrannan ta | |
442 Luvia | 08 Porin ta | |
476 Maaninka | 28 Kuopion ta | |
475 Maalahti | 41 Vaasan ta | |
478 Maarianhamina | 52 Maarianhaminan ta | |
480 Marttila | 05 Turun ta | |
481 Masku | 05 Turun ta | |
482 Mellilä | 07 Loimaan ta | |
483 Merijärvi | 58 Oulaisten ta | |
485 Merimasku | 05 Turun ta | |
489 Miehikkälä | 00 Muu | |
493 Mouhijärvi | 16 Tampereen ta | |
494 Muhos | 45 Oulun ta | |
495 Multia | 37 Keuruun ta | |
498 Muonio | 00 Muu | |
500 Muurame | 34 Jyväskylän ta | |
501 Muurla | 06 Salon ta | |
503 Mynämäki | 05 Turun ta | |
505 Mäntsälä | 01 Helsingin ta | |
506 Mänttä | 18 Mäntän ta | |
507 Mäntyharju | 00 Muu | |
504 Myrskylä | 00 Muu | |
533 Nauvo | 00 Muu | |
531 Nakkila | 08 Porin ta | |
532 Nastola | 20 Lahden ta | |
534 Nilsiä | 00 Muu | |
535 Nivala | 00 Muu | |
536 Nokia | 16 Tampereen ta | |
537 Noormarkku | 08 Porin ta | |
538 Nousiainen | 05 Turun ta | |
540 Nummi-Pusula | 01 Helsingin ta | |
541 Nurmes | 33 Nurmeksen ta | |
543 Nurmijärvi | 01 Helsingin ta | |
544 Nurmo | 38 Seinäjoen ta | |
893 Uusikaarlepyy | 00 Muu | |
740 Savonlinna | 26 Savonlinnan ta | |
895 Uusikaupunki | 00 Muu | |
529 Naantali | 05 Turun ta | |
545 Närpiö | 56 Närpiön ta | |
559 Oravainen | 00 Muu | |
560 Orimattila | 20 Lahden ta | |
561 Oripää | 00 Muu | |
562 Orivesi | 16 Tampereen ta | |
563 Oulainen | 58 Oulaisten ta | |
567 Oulunsalo | 45 Oulun ta | |
309 Outokumpu | 00 Muu | |
576 Padasjoki | 00 Muu | |
578 Paltamo | 48 Kajaanin ta | |
573 Parainen | 05 Turun ta | |
580 Parikkala | 00 Muu | |
581 Parkano | 17 Parkanon ta | |
599 Pedersören kunta | 43 Pietarsaaren ta | |
583 Pelkosenniemi | 00 Muu | |
854 Pello | 00 Muu | |
577 Paimio | 05 Turun ta | |
584 Perho | 00 Muu | |
585 Pernaja | 01 Helsingin ta | |
587 Pertteli | 06 Salon ta | |
588 Pertunmaa | 00 Muu | |
592 Petäjävesi | 34 Jyväskylän ta | |
593 Pieksämäki | 00 Muu | |
595 Pielavesi | 00 Muu | |
601 Pihtipudas | 00 Muu | |
603 Piippola | 00 Muu | |
602 Piikkiö | 05 Turun ta | |
606 Pohja | 03 Tammisaaren ta | |
607 Polvijärvi | 31 Joensuun ta | |
614 Posio | 00 Muu | |
615 Pudasjärvi | 00 Muu | |
616 Pukkila | 00 Muu | |
617 Pulkkila | 00 Muu | |
618 Punkaharju | 00 Muu | |
619 Punkalaidun | 00 Muu | |
620 Puolanka | 00 Muu | |
623 Puumala | 00 Muu | |
625 Pyhäjoki | 46 Raahen ta | |
626 Pyhäjärvi | 00 Muu | |
630 Pyhäntä | 00 Muu | |
631 Pyhäranta | 10 Rauman ta | |
632 Pyhäselkä | 31 Joensuun ta | |
633 Pylkönmäki | 55 Karstulan ta | |
624 Pyhtää | 22 Kotkan ta | |
608 Pomarkku | 08 Porin ta | |
635 Pälkäne | 16 Tampereen ta | |
636 Pöytyä | 05 Turun ta | |
681 Rantasalmi | 00 Muu | |
682 Rantsila | 00 Muu | |
683 Ranua | 00 Muu | |
684 Rauma | 10 Rauman ta | |
686 Rautalampi | 00 Muu | |
687 Rautavaara | 00 Muu | |
689 Rautjärvi | 24 Imatran ta | |
691 Reisjärvi | 00 Muu | |
692 Renko | 13 Hämeenlinnan ta | |
680 Raisio | 05 Turun ta | |
694 Riihimäki | 01 Helsingin ta | |
705 Rymättylä | 05 Turun ta | |
696 Ristiina | 25 Mikkelin ta | |
697 Ristijärvi | 48 Kajaanin ta | |
698 Rovaniemi | 00 Muu | |
700 Ruokolahti | 24 Imatran ta | |
702 Ruovesi | 00 Muu | |
704 Rusko | 05 Turun ta | |
707 Rääkkylä | 00 Muu | |
202 Kaarina | 05 Turun ta | |
491 Mikkeli | 25 Mikkelin ta | |
729 Saarijärvi | 00 Muu | |
738 Sauvo | 05 Turun ta | |
732 Salla | 00 Muu | |
734 Salo | 06 Salon ta | |
736 Saltvik | 52 Maarianhaminan ta | |
737 Sammatti | 02 Lohjan ta | |
484 Merikarvia | 00 Muu | |
739 Savitaipale | 23 Lappeenrannan ta | |
741 Savonranta | 00 Muu | |
742 Savukoski | 00 Muu | |
743 Seinäjoki | 38 Seinäjoen ta | |
753 Sipoo | 01 Helsingin ta | |
746 Sievi | 00 Muu | |
747 Siikainen | 00 Muu | |
748 Siikajoki | 46 Raahen ta | |
749 Siilinjärvi | 28 Kuopion ta | |
751 Simo | 50 Kemin ta | |
755 Siuntio | 01 Helsingin ta | |
758 Sodankylä | 00 Muu | |
759 Soini | 00 Muu | |
761 Somero | 00 Muu | |
762 Sonkajärvi | 29 Iisalmen ta | |
765 Sotkamo | 48 Kajaanin ta | |
766 Sottunga | 52 Maarianhaminan ta | |
152 Isokyrö | 41 Vaasan ta | |
151 Isojoki | 00 Muu | |
701 Ruotsinpyhtää | 04 Loviisan ta | |
768 Sulkava | 00 Muu | |
771 Sund | 52 Maarianhaminan ta | |
775 Suomenniemi | 00 Muu | |
776 Suomusjärvi | 06 Salon ta | |
777 Suomussalmi | 00 Muu | |
778 Suonenjoki | 00 Muu | |
781 Sysmä | 00 Muu | |
783 Säkylä | 53 Euran ta | |
831 Taipalsaari | 23 Lappeenrannan ta | |
832 Taivalkoski | 00 Muu | |
834 Tammela | 15 Forssan ta | |
837 Tampere | 16 Tampereen ta | |
838 Tarvasjoki | 05 Turun ta | |
109 Hämeenlinna | 13 Hämeenlinnan ta | |
108 Hämeenkyrö | 16 Tampereen ta | |
844 Tervo | 28 Kuopion ta | |
845 Tervola | 00 Muu | |
848 Tohmajärvi | 32 Kiteen ta | |
849 Toholampi | 00 Muu | |
850 Toivakka | 34 Jyväskylän ta | |
851 Tornio | 00 Muu | |
186 Järvenpää | 01 Helsingin ta | |
858 Tuusula | 01 Helsingin ta | |
855 Tuulos | 13 Hämeenlinnan ta | |
857 Tuusniemi | 28 Kuopion ta | |
859 Tyrnävä | 45 Oulun ta | |
833 Taivassalo | 05 Turun ta | |
863 Töysä | 39 Alavuden ta | |
564 Oulu | 45 Oulun ta | |
885 Ullava | 00 Muu | |
886 Ulvila | 08 Porin ta | |
887 Urjala | 00 Muu | |
889 Utajärvi | 00 Muu | |
890 Utsjoki | 00 Muu | |
892 Uurainen | 34 Jyväskylän ta | |
785 Vaala | 00 Muu | |
906 Vahto | 05 Turun ta | |
908 Valkeakoski | 00 Muu | |
909 Valkeala | 21 Kouvolan ta | |
911 Valtimo | 33 Nurmeksen ta | |
912 Vammala | 19 Vammalan ta | |
913 Vampula | 11 Huittisten ta | |
092 Vantaa | 01 Helsingin ta | |
915 Varkaus | 30 Varkauden ta | |
916 Varpaisjärvi | 00 Muu | |
905 Vaasa | 41 Vaasan ta | |
918 Vehmaa | 05 Turun ta | |
920 Velkua | 05 Turun ta | |
921 Vesanto | 00 Muu | |
922 Vesilahti | 16 Tampereen ta | |
924 Veteli | 00 Muu | |
927 Vihti | 01 Helsingin ta | |
925 Vieremä | 29 Iisalmen ta | |
926 Vihanti | 46 Raahen ta | |
931 Viitasaari | 00 Muu | |
405 Lappeenranta | 23 Lappeenrannan ta | |
017 Askainen | 05 Turun ta | |
933 Vilppula | 18 Mäntän ta | |
934 Vimpeli | 00 Muu | |
936 Virrat | 00 Muu | |
935 Virolahti | 22 Kotkan ta | |
941 Vårdö | 52 Maarianhaminan ta | |
923 Västanfjärd | 57 Dragsfjärdin ta | |
945 Vöyri-Maksamaa | 41 Vaasan ta | |
972 Yli-Ii | 45 Oulun ta | |
971 Ylihärmä | 40 Alahärmän ta | |
973 Ylikiiminki | 45 Oulun ta | |
975 Ylistaro | 38 Seinäjoen ta | |
977 Ylivieska | 47 Ylivieskan ta | |
978 Ylämaa | 23 Lappeenrannan ta | |
979 Yläne | 05 Turun ta | |
980 Ylöjärvi | 16 Tampereen ta | |
981 Ypäjä | 15 Forssan ta | |
853 Turku | 05 Turun ta | |
988 Äetsä | 19 Vammalan ta | |
992 Äänekoski | 35 Äänekosken ta | |
846 Teuva | 00 Muu | |
976 Ylitornio | 00 Muu |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.