Vuoden 2008 kuntien ja suuralueiden välinen luokitusavain
Kunnat 2008 ---> | ---> Suuralueet 2008 | Jakautuminen |
---|---|---|
020 Akaa | 2 Länsi-Suomi | |
004 Alahärmä | 2 Länsi-Suomi | |
005 Alajärvi | 2 Länsi-Suomi | |
006 Alastaro | 1 Etelä-Suomi | |
009 Alavieska | 4 Pohjois-Suomi | |
010 Alavus | 2 Länsi-Suomi | |
754 Anjalankoski | 1 Etelä-Suomi | |
015 Artjärvi | 1 Etelä-Suomi | |
016 Asikkala | 1 Etelä-Suomi | |
018 Askola | 1 Etelä-Suomi | |
019 Aura | 1 Etelä-Suomi | |
604 Pirkkala | 2 Länsi-Suomi | |
586 Perniö | 1 Etelä-Suomi | |
609 Pori | 2 Länsi-Suomi | |
611 Pornainen | 1 Etelä-Suomi | |
638 Porvoo | 1 Etelä-Suomi | |
678 Raahe | 4 Pohjois-Suomi | |
035 Brändö | 5 Ahvenanmaa | |
218 Karijoki | 2 Länsi-Suomi | |
040 Dragsfjärd | 1 Etelä-Suomi | |
043 Eckerö | 5 Ahvenanmaa | |
835 Tammisaari | 1 Etelä-Suomi | |
044 Elimäki | 1 Etelä-Suomi | |
148 Inari | 4 Pohjois-Suomi | |
045 Eno | 3 Itä-Suomi | |
046 Enonkoski | 3 Itä-Suomi | |
047 Enontekiö | 4 Pohjois-Suomi | |
049 Espoo | 1 Etelä-Suomi | |
989 Ähtäri | 2 Länsi-Suomi | |
050 Eura | 2 Länsi-Suomi | |
051 Eurajoki | 2 Länsi-Suomi | |
052 Evijärvi | 2 Länsi-Suomi | |
784 Särkisalo | 1 Etelä-Suomi | |
060 Finström | 5 Ahvenanmaa | |
061 Forssa | 1 Etelä-Suomi | |
075 Hamina | 1 Etelä-Suomi | |
062 Föglö | 5 Ahvenanmaa | |
065 Geta | 5 Ahvenanmaa | |
235 Kauniainen | 1 Etelä-Suomi | |
304 Kustavi | 1 Etelä-Suomi | |
069 Haapajärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
071 Haapavesi | 4 Pohjois-Suomi | |
073 Halikko | 1 Etelä-Suomi | |
074 Halsua | 4 Pohjois-Suomi | |
076 Hammarland | 5 Ahvenanmaa | |
078 Hanko | 1 Etelä-Suomi | |
077 Hankasalmi | 2 Länsi-Suomi | |
079 Harjavalta | 2 Länsi-Suomi | |
081 Hartola | 1 Etelä-Suomi | |
082 Hattula | 1 Etelä-Suomi | |
083 Hauho | 1 Etelä-Suomi | |
084 Haukipudas | 4 Pohjois-Suomi | |
086 Hausjärvi | 1 Etelä-Suomi | |
111 Heinola | 1 Etelä-Suomi | |
090 Heinävesi | 3 Itä-Suomi | |
091 Helsinki | 1 Etelä-Suomi | |
095 Himanka | 4 Pohjois-Suomi | |
097 Hirvensalmi | 3 Itä-Suomi | |
098 Hollola | 1 Etelä-Suomi | |
099 Honkajoki | 2 Länsi-Suomi | |
101 Houtskari | 1 Etelä-Suomi | |
102 Huittinen | 2 Länsi-Suomi | |
103 Humppila | 1 Etelä-Suomi | |
105 Hyrynsalmi | 3 Itä-Suomi | |
106 Hyvinkää | 1 Etelä-Suomi | |
283 Hämeenkoski | 1 Etelä-Suomi | |
224 Karkkila | 1 Etelä-Suomi | |
140 Iisalmi | 3 Itä-Suomi | |
139 Ii | 4 Pohjois-Suomi | |
142 Iitti | 1 Etelä-Suomi | |
143 Ikaalinen | 2 Länsi-Suomi | |
145 Ilmajoki | 2 Länsi-Suomi | |
146 Ilomantsi | 3 Itä-Suomi | |
153 Imatra | 1 Etelä-Suomi | |
149 Inkoo | 1 Etelä-Suomi | |
150 Iniö | 1 Etelä-Suomi | |
163 Jaala | 1 Etelä-Suomi | |
598 Pietarsaari | 2 Länsi-Suomi | |
164 Jalasjärvi | 2 Länsi-Suomi | |
165 Janakkala | 1 Etelä-Suomi | |
169 Jokioinen | 1 Etelä-Suomi | |
167 Joensuu | 3 Itä-Suomi | |
170 Jomala | 5 Ahvenanmaa | |
171 Joroinen | 3 Itä-Suomi | |
172 Joutsa | 2 Länsi-Suomi | |
173 Joutseno | 1 Etelä-Suomi | |
174 Juankoski | 3 Itä-Suomi | |
175 Jurva | 2 Länsi-Suomi | |
176 Juuka | 3 Itä-Suomi | |
177 Juupajoki | 2 Länsi-Suomi | |
178 Juva | 3 Itä-Suomi | |
179 Jyväskylä | 2 Länsi-Suomi | |
180 Jyväskylän mlk | 2 Länsi-Suomi | |
181 Jämijärvi | 2 Länsi-Suomi | |
182 Jämsä | 2 Länsi-Suomi | |
183 Jämsänkoski | 2 Länsi-Suomi | |
204 Kaavi | 3 Itä-Suomi | |
205 Kajaani | 3 Itä-Suomi | |
208 Kalajoki | 4 Pohjois-Suomi | |
210 Kalvola | 1 Etelä-Suomi | |
211 Kangasala | 2 Länsi-Suomi | |
213 Kangasniemi | 3 Itä-Suomi | |
214 Kankaanpää | 2 Länsi-Suomi | |
216 Kannonkoski | 2 Länsi-Suomi | |
217 Kannus | 4 Pohjois-Suomi | |
220 Karjaa | 1 Etelä-Suomi | |
223 Karjalohja | 1 Etelä-Suomi | |
272 Kokkola | 4 Pohjois-Suomi | |
072 Hailuoto | 4 Pohjois-Suomi | |
226 Karstula | 2 Länsi-Suomi | |
227 Karttula | 3 Itä-Suomi | |
230 Karvia | 2 Länsi-Suomi | |
231 Kaskinen | 2 Länsi-Suomi | |
232 Kauhajoki | 2 Länsi-Suomi | |
233 Kauhava | 2 Länsi-Suomi | |
236 Kaustinen | 4 Pohjois-Suomi | |
239 Keitele | 3 Itä-Suomi | |
315 Kälviä | 4 Pohjois-Suomi | |
240 Kemi | 4 Pohjois-Suomi | |
320 Kemijärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
241 Keminmaa | 4 Pohjois-Suomi | |
244 Kempele | 4 Pohjois-Suomi | |
246 Kerimäki | 3 Itä-Suomi | |
245 Kerava | 1 Etelä-Suomi | |
247 Kestilä | 4 Pohjois-Suomi | |
248 Kesälahti | 3 Itä-Suomi | |
249 Keuruu | 2 Länsi-Suomi | |
250 Kihniö | 2 Länsi-Suomi | |
252 Kiikala | 1 Etelä-Suomi | |
254 Kiikoinen | 2 Länsi-Suomi | |
255 Kiiminki | 4 Pohjois-Suomi | |
243 Kemiö | 1 Etelä-Suomi | |
256 Kinnula | 2 Länsi-Suomi | |
259 Kisko | 1 Etelä-Suomi | |
260 Kitee | 3 Itä-Suomi | |
261 Kittilä | 4 Pohjois-Suomi | |
262 Kiukainen | 2 Länsi-Suomi | |
263 Kiuruvesi | 3 Itä-Suomi | |
265 Kivijärvi | 2 Länsi-Suomi | |
319 Köyliö | 2 Länsi-Suomi | |
273 Kolari | 4 Pohjois-Suomi | |
275 Konnevesi | 2 Länsi-Suomi | |
276 Kontiolahti | 3 Itä-Suomi | |
277 Korpilahti | 2 Länsi-Suomi | |
279 Korppoo | 1 Etelä-Suomi | |
499 Mustasaari | 2 Länsi-Suomi | |
280 Korsnäs | 2 Länsi-Suomi | |
281 Kortesjärvi | 2 Länsi-Suomi | |
284 Koski Tl | 1 Etelä-Suomi | |
285 Kotka | 1 Etelä-Suomi | |
286 Kouvola | 1 Etelä-Suomi | |
287 Kristiinankaupunki | 2 Länsi-Suomi | |
288 Kruunupyy | 2 Länsi-Suomi | |
289 Kuhmalahti | 2 Länsi-Suomi | |
290 Kuhmo | 3 Itä-Suomi | |
291 Kuhmoinen | 2 Länsi-Suomi | |
295 Kumlinge | 5 Ahvenanmaa | |
271 Kokemäki | 2 Länsi-Suomi | |
297 Kuopio | 3 Itä-Suomi | |
300 Kuortane | 2 Länsi-Suomi | |
301 Kurikka | 2 Länsi-Suomi | |
303 Kuru | 2 Länsi-Suomi | |
305 Kuusamo | 4 Pohjois-Suomi | |
306 Kuusankoski | 1 Etelä-Suomi | |
308 Kuusjoki | 1 Etelä-Suomi | |
310 Kylmäkoski | 2 Länsi-Suomi | |
257 Kirkkonummi | 1 Etelä-Suomi | |
312 Kyyjärvi | 2 Länsi-Suomi | |
316 Kärkölä | 1 Etelä-Suomi | |
317 Kärsämäki | 4 Pohjois-Suomi | |
318 Kökar | 5 Ahvenanmaa | |
398 Lahti | 1 Etelä-Suomi | |
399 Laihia | 2 Länsi-Suomi | |
400 Laitila | 1 Etelä-Suomi | |
401 Lammi | 1 Etelä-Suomi | |
402 Lapinlahti | 3 Itä-Suomi | |
403 Lappajärvi | 2 Länsi-Suomi | |
406 Lappi | 2 Länsi-Suomi | |
408 Lapua | 2 Länsi-Suomi | |
407 Lapinjärvi | 1 Etelä-Suomi | |
440 Luoto | 2 Länsi-Suomi | |
410 Laukaa | 2 Länsi-Suomi | |
413 Lavia | 2 Länsi-Suomi | |
414 Lehtimäki | 2 Länsi-Suomi | |
416 Lemi | 1 Etelä-Suomi | |
417 Lemland | 5 Ahvenanmaa | |
418 Lempäälä | 2 Länsi-Suomi | |
419 Lemu | 1 Etelä-Suomi | |
420 Leppävirta | 3 Itä-Suomi | |
421 Lestijärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
422 Lieksa | 3 Itä-Suomi | |
424 Liljendal | 1 Etelä-Suomi | |
942 Vähäkyrö | 2 Länsi-Suomi | |
425 Liminka | 4 Pohjois-Suomi | |
426 Liperi | 3 Itä-Suomi | |
429 Lohtaja | 4 Pohjois-Suomi | |
430 Loimaa | 1 Etelä-Suomi | |
444 Lohja | 1 Etelä-Suomi | |
433 Loppi | 1 Etelä-Suomi | |
434 Loviisa | 1 Etelä-Suomi | |
435 Luhanka | 2 Länsi-Suomi | |
436 Lumijoki | 4 Pohjois-Suomi | |
438 Lumparland | 5 Ahvenanmaa | |
423 Lieto | 1 Etelä-Suomi | |
441 Luumäki | 1 Etelä-Suomi | |
442 Luvia | 2 Länsi-Suomi | |
476 Maaninka | 3 Itä-Suomi | |
475 Maalahti | 2 Länsi-Suomi | |
478 Maarianhamina | 5 Ahvenanmaa | |
480 Marttila | 1 Etelä-Suomi | |
481 Masku | 1 Etelä-Suomi | |
482 Mellilä | 1 Etelä-Suomi | |
483 Merijärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
485 Merimasku | 1 Etelä-Suomi | |
489 Miehikkälä | 1 Etelä-Suomi | |
493 Mouhijärvi | 2 Länsi-Suomi | |
494 Muhos | 4 Pohjois-Suomi | |
495 Multia | 2 Länsi-Suomi | |
498 Muonio | 4 Pohjois-Suomi | |
500 Muurame | 2 Länsi-Suomi | |
501 Muurla | 1 Etelä-Suomi | |
503 Mynämäki | 1 Etelä-Suomi | |
505 Mäntsälä | 1 Etelä-Suomi | |
506 Mänttä | 2 Länsi-Suomi | |
507 Mäntyharju | 3 Itä-Suomi | |
504 Myrskylä | 1 Etelä-Suomi | |
533 Nauvo | 1 Etelä-Suomi | |
531 Nakkila | 2 Länsi-Suomi | |
532 Nastola | 1 Etelä-Suomi | |
534 Nilsiä | 3 Itä-Suomi | |
535 Nivala | 4 Pohjois-Suomi | |
536 Nokia | 2 Länsi-Suomi | |
537 Noormarkku | 2 Länsi-Suomi | |
538 Nousiainen | 1 Etelä-Suomi | |
540 Nummi-Pusula | 1 Etelä-Suomi | |
541 Nurmes | 3 Itä-Suomi | |
543 Nurmijärvi | 1 Etelä-Suomi | |
544 Nurmo | 2 Länsi-Suomi | |
893 Uusikaarlepyy | 2 Länsi-Suomi | |
740 Savonlinna | 3 Itä-Suomi | |
895 Uusikaupunki | 1 Etelä-Suomi | |
529 Naantali | 1 Etelä-Suomi | |
545 Närpiö | 2 Länsi-Suomi | |
559 Oravainen | 2 Länsi-Suomi | |
560 Orimattila | 1 Etelä-Suomi | |
561 Oripää | 1 Etelä-Suomi | |
562 Orivesi | 2 Länsi-Suomi | |
563 Oulainen | 4 Pohjois-Suomi | |
567 Oulunsalo | 4 Pohjois-Suomi | |
309 Outokumpu | 3 Itä-Suomi | |
576 Padasjoki | 1 Etelä-Suomi | |
578 Paltamo | 3 Itä-Suomi | |
573 Parainen | 1 Etelä-Suomi | |
580 Parikkala | 1 Etelä-Suomi | |
581 Parkano | 2 Länsi-Suomi | |
599 Pedersören kunta | 2 Länsi-Suomi | |
583 Pelkosenniemi | 4 Pohjois-Suomi | |
854 Pello | 4 Pohjois-Suomi | |
577 Paimio | 1 Etelä-Suomi | |
584 Perho | 4 Pohjois-Suomi | |
585 Pernaja | 1 Etelä-Suomi | |
587 Pertteli | 1 Etelä-Suomi | |
588 Pertunmaa | 3 Itä-Suomi | |
592 Petäjävesi | 2 Länsi-Suomi | |
593 Pieksämäki | 3 Itä-Suomi | |
595 Pielavesi | 3 Itä-Suomi | |
601 Pihtipudas | 2 Länsi-Suomi | |
603 Piippola | 4 Pohjois-Suomi | |
602 Piikkiö | 1 Etelä-Suomi | |
606 Pohja | 1 Etelä-Suomi | |
607 Polvijärvi | 3 Itä-Suomi | |
614 Posio | 4 Pohjois-Suomi | |
615 Pudasjärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
616 Pukkila | 1 Etelä-Suomi | |
617 Pulkkila | 4 Pohjois-Suomi | |
618 Punkaharju | 3 Itä-Suomi | |
619 Punkalaidun | 2 Länsi-Suomi | |
620 Puolanka | 3 Itä-Suomi | |
623 Puumala | 3 Itä-Suomi | |
625 Pyhäjoki | 4 Pohjois-Suomi | |
626 Pyhäjärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
630 Pyhäntä | 4 Pohjois-Suomi | |
631 Pyhäranta | 1 Etelä-Suomi | |
632 Pyhäselkä | 3 Itä-Suomi | |
633 Pylkönmäki | 2 Länsi-Suomi | |
624 Pyhtää | 1 Etelä-Suomi | |
608 Pomarkku | 2 Länsi-Suomi | |
635 Pälkäne | 2 Länsi-Suomi | |
636 Pöytyä | 1 Etelä-Suomi | |
681 Rantasalmi | 3 Itä-Suomi | |
682 Rantsila | 4 Pohjois-Suomi | |
683 Ranua | 4 Pohjois-Suomi | |
684 Rauma | 2 Länsi-Suomi | |
686 Rautalampi | 3 Itä-Suomi | |
687 Rautavaara | 3 Itä-Suomi | |
689 Rautjärvi | 1 Etelä-Suomi | |
691 Reisjärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
692 Renko | 1 Etelä-Suomi | |
680 Raisio | 1 Etelä-Suomi | |
694 Riihimäki | 1 Etelä-Suomi | |
705 Rymättylä | 1 Etelä-Suomi | |
696 Ristiina | 3 Itä-Suomi | |
697 Ristijärvi | 3 Itä-Suomi | |
698 Rovaniemi | 4 Pohjois-Suomi | |
700 Ruokolahti | 1 Etelä-Suomi | |
702 Ruovesi | 2 Länsi-Suomi | |
704 Rusko | 1 Etelä-Suomi | |
707 Rääkkylä | 3 Itä-Suomi | |
202 Kaarina | 1 Etelä-Suomi | |
491 Mikkeli | 3 Itä-Suomi | |
729 Saarijärvi | 2 Länsi-Suomi | |
738 Sauvo | 1 Etelä-Suomi | |
732 Salla | 4 Pohjois-Suomi | |
734 Salo | 1 Etelä-Suomi | |
736 Saltvik | 5 Ahvenanmaa | |
737 Sammatti | 1 Etelä-Suomi | |
484 Merikarvia | 2 Länsi-Suomi | |
739 Savitaipale | 1 Etelä-Suomi | |
741 Savonranta | 3 Itä-Suomi | |
742 Savukoski | 4 Pohjois-Suomi | |
743 Seinäjoki | 2 Länsi-Suomi | |
753 Sipoo | 1 Etelä-Suomi | |
746 Sievi | 4 Pohjois-Suomi | |
747 Siikainen | 2 Länsi-Suomi | |
748 Siikajoki | 4 Pohjois-Suomi | |
749 Siilinjärvi | 3 Itä-Suomi | |
751 Simo | 4 Pohjois-Suomi | |
755 Siuntio | 1 Etelä-Suomi | |
758 Sodankylä | 4 Pohjois-Suomi | |
759 Soini | 2 Länsi-Suomi | |
761 Somero | 1 Etelä-Suomi | |
762 Sonkajärvi | 3 Itä-Suomi | |
765 Sotkamo | 3 Itä-Suomi | |
766 Sottunga | 5 Ahvenanmaa | |
152 Isokyrö | 2 Länsi-Suomi | |
151 Isojoki | 2 Länsi-Suomi | |
701 Ruotsinpyhtää | 1 Etelä-Suomi | |
768 Sulkava | 3 Itä-Suomi | |
771 Sund | 5 Ahvenanmaa | |
775 Suomenniemi | 1 Etelä-Suomi | |
776 Suomusjärvi | 1 Etelä-Suomi | |
777 Suomussalmi | 3 Itä-Suomi | |
778 Suonenjoki | 3 Itä-Suomi | |
781 Sysmä | 1 Etelä-Suomi | |
783 Säkylä | 2 Länsi-Suomi | |
831 Taipalsaari | 1 Etelä-Suomi | |
832 Taivalkoski | 4 Pohjois-Suomi | |
834 Tammela | 1 Etelä-Suomi | |
837 Tampere | 2 Länsi-Suomi | |
838 Tarvasjoki | 1 Etelä-Suomi | |
109 Hämeenlinna | 1 Etelä-Suomi | |
108 Hämeenkyrö | 2 Länsi-Suomi | |
844 Tervo | 3 Itä-Suomi | |
845 Tervola | 4 Pohjois-Suomi | |
848 Tohmajärvi | 3 Itä-Suomi | |
849 Toholampi | 4 Pohjois-Suomi | |
850 Toivakka | 2 Länsi-Suomi | |
851 Tornio | 4 Pohjois-Suomi | |
186 Järvenpää | 1 Etelä-Suomi | |
858 Tuusula | 1 Etelä-Suomi | |
855 Tuulos | 1 Etelä-Suomi | |
857 Tuusniemi | 3 Itä-Suomi | |
859 Tyrnävä | 4 Pohjois-Suomi | |
833 Taivassalo | 1 Etelä-Suomi | |
863 Töysä | 2 Länsi-Suomi | |
564 Oulu | 4 Pohjois-Suomi | |
885 Ullava | 4 Pohjois-Suomi | |
886 Ulvila | 2 Länsi-Suomi | |
887 Urjala | 2 Länsi-Suomi | |
889 Utajärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
890 Utsjoki | 4 Pohjois-Suomi | |
892 Uurainen | 2 Länsi-Suomi | |
785 Vaala | 3 Itä-Suomi | |
906 Vahto | 1 Etelä-Suomi | |
908 Valkeakoski | 2 Länsi-Suomi | |
909 Valkeala | 1 Etelä-Suomi | |
911 Valtimo | 3 Itä-Suomi | |
912 Vammala | 2 Länsi-Suomi | |
913 Vampula | 2 Länsi-Suomi | |
092 Vantaa | 1 Etelä-Suomi | |
915 Varkaus | 3 Itä-Suomi | |
916 Varpaisjärvi | 3 Itä-Suomi | |
905 Vaasa | 2 Länsi-Suomi | |
918 Vehmaa | 1 Etelä-Suomi | |
920 Velkua | 1 Etelä-Suomi | |
921 Vesanto | 3 Itä-Suomi | |
922 Vesilahti | 2 Länsi-Suomi | |
924 Veteli | 4 Pohjois-Suomi | |
927 Vihti | 1 Etelä-Suomi | |
925 Vieremä | 3 Itä-Suomi | |
926 Vihanti | 4 Pohjois-Suomi | |
931 Viitasaari | 2 Länsi-Suomi | |
405 Lappeenranta | 1 Etelä-Suomi | |
017 Askainen | 1 Etelä-Suomi | |
933 Vilppula | 2 Länsi-Suomi | |
934 Vimpeli | 2 Länsi-Suomi | |
936 Virrat | 2 Länsi-Suomi | |
935 Virolahti | 1 Etelä-Suomi | |
941 Vårdö | 5 Ahvenanmaa | |
923 Västanfjärd | 1 Etelä-Suomi | |
945 Vöyri-Maksamaa | 2 Länsi-Suomi | |
972 Yli-Ii | 4 Pohjois-Suomi | |
971 Ylihärmä | 2 Länsi-Suomi | |
973 Ylikiiminki | 4 Pohjois-Suomi | |
975 Ylistaro | 2 Länsi-Suomi | |
977 Ylivieska | 4 Pohjois-Suomi | |
978 Ylämaa | 1 Etelä-Suomi | |
979 Yläne | 1 Etelä-Suomi | |
980 Ylöjärvi | 2 Länsi-Suomi | |
981 Ypäjä | 1 Etelä-Suomi | |
853 Turku | 1 Etelä-Suomi | |
988 Äetsä | 2 Länsi-Suomi | |
992 Äänekoski | 2 Länsi-Suomi | |
846 Teuva | 2 Länsi-Suomi | |
976 Ylitornio | 4 Pohjois-Suomi |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.