Vuoden 2009 kuntien ja seutukuntien välinen luokitusavain
| Kunnat 2009 ---> | ---> Seutukunnat 2009 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 020 Akaa | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 005 Alajärvi | 146 Järviseutu | |
| 009 Alavieska | 177 Ylivieska | |
| 010 Alavus | 144 Kuusiokunnat | |
| 015 Artjärvi | 071 Lahti | |
| 016 Asikkala | 071 Lahti | |
| 018 Askola | 201 Porvoo | |
| 019 Aura | 025 Loimaa | |
| 604 Pirkkala | 064 Tampere | |
| 609 Pori | 043 Pori | |
| 611 Pornainen | 011 Helsinki | |
| 638 Porvoo | 201 Porvoo | |
| 678 Raahe | 174 Raahe | |
| 035 Brändö | 213 Ålands skärgård | |
| 218 Karijoki | 141 Suupohja | |
| 043 Eckerö | 212 Ålands landsbygd | |
| 148 Inari | 197 Pohjois-Lappi | |
| 046 Enonkoski | 103 Savonlinna | |
| 047 Enontekiö | 196 Tunturi-Lappi | |
| 049 Espoo | 011 Helsinki | |
| 989 Ähtäri | 144 Kuusiokunnat | |
| 050 Eura | 041 Rauma | |
| 051 Eurajoki | 041 Rauma | |
| 052 Evijärvi | 146 Järviseutu | |
| 060 Finström | 212 Ålands landsbygd | |
| 061 Forssa | 053 Forssa | |
| 075 Hamina | 082 Kotka-Hamina | |
| 062 Föglö | 213 Ålands skärgård | |
| 065 Geta | 212 Ålands landsbygd | |
| 235 Kauniainen | 011 Helsinki | |
| 304 Kustavi | 024 Vakka-Suomi | |
| 069 Haapajärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 071 Haapavesi | 175 Siikalatva | |
| 074 Halsua | 161 Kaustinen | |
| 076 Hammarland | 212 Ålands landsbygd | |
| 078 Hanko | 014 Raasepori | |
| 095 Himanka | 162 Kokkola | |
| 077 Hankasalmi | 131 Jyväskylä | |
| 079 Harjavalta | 043 Pori | |
| 081 Hartola | 072 Heinola | |
| 082 Hattula | 051 Hämeenlinna | |
| 084 Haukipudas | 171 Oulu | |
| 086 Hausjärvi | 052 Riihimäki | |
| 111 Heinola | 072 Heinola | |
| 090 Heinävesi | 103 Savonlinna | |
| 091 Helsinki | 011 Helsinki | |
| 097 Hirvensalmi | 101 Mikkeli | |
| 098 Hollola | 071 Lahti | |
| 099 Honkajoki | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 102 Huittinen | 043 Pori | |
| 103 Humppila | 053 Forssa | |
| 105 Hyrynsalmi | 181 Kehys-Kainuu | |
| 106 Hyvinkää | 011 Helsinki | |
| 283 Hämeenkoski | 071 Lahti | |
| 224 Karkkila | 011 Helsinki | |
| 140 Iisalmi | 111 Ylä-Savo | |
| 139 Ii | 173 Oulunkaari | |
| 142 Iitti | 081 Kouvola | |
| 143 Ikaalinen | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 145 Ilmajoki | 142 Seinäjoki | |
| 146 Ilomantsi | 122 Joensuu | |
| 153 Imatra | 093 Imatra | |
| 149 Inkoo | 014 Raasepori | |
| 598 Pietarsaari | 154 Jakobstadsregionen | |
| 164 Jalasjärvi | 142 Seinäjoki | |
| 165 Janakkala | 051 Hämeenlinna | |
| 169 Jokioinen | 053 Forssa | |
| 167 Joensuu | 122 Joensuu | |
| 170 Jomala | 212 Ålands landsbygd | |
| 171 Joroinen | 105 Pieksämäki | |
| 172 Joutsa | 132 Joutsa | |
| 174 Juankoski | 113 Koillis-Savo | |
| 176 Juuka | 125 Pielisen Karjala | |
| 177 Juupajoki | 069 Ylä-Pirkanmaa | |
| 178 Juva | 105 Pieksämäki | |
| 179 Jyväskylä | 131 Jyväskylä | |
| 181 Jämijärvi | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 182 Jämsä | 134 Jämsä | |
| 204 Kaavi | 113 Koillis-Savo | |
| 205 Kajaani | 182 Kajaani | |
| 208 Kalajoki | 177 Ylivieska | |
| 211 Kangasala | 064 Tampere | |
| 213 Kangasniemi | 101 Mikkeli | |
| 214 Kankaanpää | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 216 Kannonkoski | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 217 Kannus | 162 Kokkola | |
| 223 Karjalohja | 011 Helsinki | |
| 272 Kokkola | 162 Kokkola | |
| 072 Hailuoto | 171 Oulu | |
| 226 Karstula | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 227 Karttula | 112 Kuopio | |
| 230 Karvia | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 231 Kaskinen | 153 Suupohjan rannikkoseutu | |
| 232 Kauhajoki | 141 Suupohja | |
| 233 Kauhava | 142 Seinäjoki | |
| 236 Kaustinen | 161 Kaustinen | |
| 239 Keitele | 111 Ylä-Savo | |
| 240 Kemi | 192 Kemi-Tornio | |
| 320 Kemijärvi | 194 Itä-Lappi | |
| 241 Keminmaa | 192 Kemi-Tornio | |
| 244 Kempele | 171 Oulu | |
| 246 Kerimäki | 103 Savonlinna | |
| 245 Kerava | 011 Helsinki | |
| 248 Kesälahti | 124 Keski-Karjala | |
| 249 Keuruu | 133 Keuruu | |
| 250 Kihniö | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 254 Kiikoinen | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 255 Kiiminki | 171 Oulu | |
| 322 Kemiönsaari | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 256 Kinnula | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 260 Kitee | 124 Keski-Karjala | |
| 261 Kittilä | 196 Tunturi-Lappi | |
| 263 Kiuruvesi | 111 Ylä-Savo | |
| 265 Kivijärvi | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 319 Köyliö | 041 Rauma | |
| 273 Kolari | 196 Tunturi-Lappi | |
| 275 Konnevesi | 135 Äänekoski | |
| 276 Kontiolahti | 122 Joensuu | |
| 499 Mustasaari | 152 Vaasa | |
| 280 Korsnäs | 152 Vaasa | |
| 284 Koski Tl | 025 Loimaa | |
| 285 Kotka | 082 Kotka-Hamina | |
| 286 Kouvola | 081 Kouvola | |
| 287 Kristiinankaupunki | 153 Suupohjan rannikkoseutu | |
| 288 Kruunupyy | 154 Jakobstadsregionen | |
| 289 Kuhmalahti | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
| 290 Kuhmo | 181 Kehys-Kainuu | |
| 291 Kuhmoinen | 134 Jämsä | |
| 295 Kumlinge | 213 Ålands skärgård | |
| 271 Kokemäki | 043 Pori | |
| 297 Kuopio | 112 Kuopio | |
| 300 Kuortane | 144 Kuusiokunnat | |
| 301 Kurikka | 142 Seinäjoki | |
| 305 Kuusamo | 178 Koillismaa | |
| 310 Kylmäkoski | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 257 Kirkkonummi | 011 Helsinki | |
| 312 Kyyjärvi | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 316 Kärkölä | 071 Lahti | |
| 317 Kärsämäki | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 318 Kökar | 213 Ålands skärgård | |
| 398 Lahti | 071 Lahti | |
| 399 Laihia | 151 Kyrönmaa | |
| 400 Laitila | 024 Vakka-Suomi | |
| 402 Lapinlahti | 111 Ylä-Savo | |
| 403 Lappajärvi | 146 Järviseutu | |
| 408 Lapua | 142 Seinäjoki | |
| 407 Lapinjärvi | 202 Loviisa | |
| 440 Luoto | 154 Jakobstadsregionen | |
| 410 Laukaa | 131 Jyväskylä | |
| 413 Lavia | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 416 Lemi | 091 Lappeenranta | |
| 417 Lemland | 212 Ålands landsbygd | |
| 418 Lempäälä | 064 Tampere | |
| 420 Leppävirta | 114 Varkaus | |
| 421 Lestijärvi | 161 Kaustinen | |
| 424 Liljendal | 202 Loviisa | |
| 422 Lieksa | 125 Pielisen Karjala | |
| 942 Vähäkyrö | 151 Kyrönmaa | |
| 425 Liminka | 171 Oulu | |
| 426 Liperi | 122 Joensuu | |
| 430 Loimaa | 025 Loimaa | |
| 444 Lohja | 011 Helsinki | |
| 433 Loppi | 052 Riihimäki | |
| 434 Loviisa | 202 Loviisa | |
| 435 Luhanka | 132 Joutsa | |
| 436 Lumijoki | 171 Oulu | |
| 438 Lumparland | 212 Ålands landsbygd | |
| 423 Lieto | 023 Turku | |
| 441 Luumäki | 091 Lappeenranta | |
| 442 Luvia | 043 Pori | |
| 445 Länsi-Turunmaa | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 476 Maaninka | 112 Kuopio | |
| 475 Maalahti | 152 Vaasa | |
| 478 Maarianhamina - Mariehamn | 211 Mariehamns stad | |
| 480 Marttila | 025 Loimaa | |
| 481 Masku | 023 Turku | |
| 483 Merijärvi | 177 Ylivieska | |
| 489 Miehikkälä | 082 Kotka-Hamina | |
| 494 Muhos | 171 Oulu | |
| 495 Multia | 133 Keuruu | |
| 498 Muonio | 196 Tunturi-Lappi | |
| 500 Muurame | 131 Jyväskylä | |
| 503 Mynämäki | 023 Turku | |
| 505 Mäntsälä | 011 Helsinki | |
| 508 Mänttä-Vilppula | 069 Ylä-Pirkanmaa | |
| 507 Mäntyharju | 101 Mikkeli | |
| 504 Myrskylä | 201 Porvoo | |
| 531 Nakkila | 043 Pori | |
| 532 Nastola | 071 Lahti | |
| 534 Nilsiä | 113 Koillis-Savo | |
| 535 Nivala | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 536 Nokia | 064 Tampere | |
| 538 Nousiainen | 023 Turku | |
| 537 Noormarkku | 043 Pori | |
| 540 Nummi-Pusula | 011 Helsinki | |
| 541 Nurmes | 125 Pielisen Karjala | |
| 543 Nurmijärvi | 011 Helsinki | |
| 893 Uusikaarlepyy | 154 Jakobstadsregionen | |
| 740 Savonlinna | 103 Savonlinna | |
| 895 Uusikaupunki | 024 Vakka-Suomi | |
| 529 Naantali | 023 Turku | |
| 545 Närpiö | 153 Suupohjan rannikkoseutu | |
| 559 Oravainen | 152 Vaasa | |
| 560 Orimattila | 071 Lahti | |
| 561 Oripää | 025 Loimaa | |
| 562 Orivesi | 069 Ylä-Pirkanmaa | |
| 563 Oulainen | 177 Ylivieska | |
| 567 Oulunsalo | 171 Oulu | |
| 309 Outokumpu | 122 Joensuu | |
| 576 Padasjoki | 071 Lahti | |
| 578 Paltamo | 182 Kajaani | |
| 580 Parikkala | 093 Imatra | |
| 581 Parkano | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 599 Pedersören kunta | 154 Jakobstadsregionen | |
| 583 Pelkosenniemi | 194 Itä-Lappi | |
| 854 Pello | 193 Torniolaakso | |
| 577 Paimio | 023 Turku | |
| 585 Pernaja | 202 Loviisa | |
| 584 Perho | 161 Kaustinen | |
| 588 Pertunmaa | 101 Mikkeli | |
| 592 Petäjävesi | 131 Jyväskylä | |
| 593 Pieksämäki | 105 Pieksämäki | |
| 595 Pielavesi | 111 Ylä-Savo | |
| 601 Pihtipudas | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 607 Polvijärvi | 122 Joensuu | |
| 614 Posio | 194 Itä-Lappi | |
| 615 Pudasjärvi | 173 Oulunkaari | |
| 616 Pukkila | 201 Porvoo | |
| 618 Punkaharju | 103 Savonlinna | |
| 619 Punkalaidun | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
| 620 Puolanka | 181 Kehys-Kainuu | |
| 623 Puumala | 101 Mikkeli | |
| 625 Pyhäjoki | 174 Raahe | |
| 626 Pyhäjärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 630 Pyhäntä | 175 Siikalatva | |
| 631 Pyhäranta | 024 Vakka-Suomi | |
| 624 Pyhtää | 082 Kotka-Hamina | |
| 608 Pomarkku | 043 Pori | |
| 635 Pälkäne | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
| 636 Pöytyä | 025 Loimaa | |
| 681 Rantasalmi | 105 Pieksämäki | |
| 683 Ranua | 191 Rovaniemi | |
| 710 Raasepori | 014 Raasepori | |
| 684 Rauma | 041 Rauma | |
| 686 Rautalampi | 115 Sisä-Savo | |
| 687 Rautavaara | 113 Koillis-Savo | |
| 689 Rautjärvi | 093 Imatra | |
| 691 Reisjärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 680 Raisio | 023 Turku | |
| 694 Riihimäki | 052 Riihimäki | |
| 696 Ristiina | 101 Mikkeli | |
| 697 Ristijärvi | 182 Kajaani | |
| 698 Rovaniemi | 191 Rovaniemi | |
| 700 Ruokolahti | 093 Imatra | |
| 702 Ruovesi | 069 Ylä-Pirkanmaa | |
| 704 Rusko | 023 Turku | |
| 707 Rääkkylä | 124 Keski-Karjala | |
| 202 Kaarina | 023 Turku | |
| 491 Mikkeli | 101 Mikkeli | |
| 701 Ruotsinpyhtää | 202 Loviisa | |
| 729 Saarijärvi | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 738 Sauvo | 023 Turku | |
| 732 Salla | 194 Itä-Lappi | |
| 734 Salo | 022 Salo | |
| 736 Saltvik | 212 Ålands landsbygd | |
| 790 Sastamala | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
| 484 Merikarvia | 043 Pori | |
| 739 Savitaipale | 091 Lappeenranta | |
| 742 Savukoski | 194 Itä-Lappi | |
| 743 Seinäjoki | 142 Seinäjoki | |
| 753 Sipoo | 201 Porvoo | |
| 746 Sievi | 177 Ylivieska | |
| 747 Siikainen | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 748 Siikajoki | 174 Raahe | |
| 791 Siikalatva | 175 Siikalatva | |
| 749 Siilinjärvi | 112 Kuopio | |
| 751 Simo | 192 Kemi-Tornio | |
| 755 Siuntio | 011 Helsinki | |
| 758 Sodankylä | 197 Pohjois-Lappi | |
| 759 Soini | 146 Järviseutu | |
| 761 Somero | 022 Salo | |
| 762 Sonkajärvi | 111 Ylä-Savo | |
| 765 Sotkamo | 182 Kajaani | |
| 766 Sottunga | 213 Ålands skärgård | |
| 152 Isokyrö | 151 Kyrönmaa | |
| 151 Isojoki | 141 Suupohja | |
| 768 Sulkava | 103 Savonlinna | |
| 771 Sund | 212 Ålands landsbygd | |
| 775 Suomenniemi | 091 Lappeenranta | |
| 777 Suomussalmi | 181 Kehys-Kainuu | |
| 778 Suonenjoki | 115 Sisä-Savo | |
| 781 Sysmä | 072 Heinola | |
| 783 Säkylä | 041 Rauma | |
| 831 Taipalsaari | 091 Lappeenranta | |
| 832 Taivalkoski | 178 Koillismaa | |
| 834 Tammela | 053 Forssa | |
| 837 Tampere | 064 Tampere | |
| 838 Tarvasjoki | 025 Loimaa | |
| 109 Hämeenlinna | 051 Hämeenlinna | |
| 108 Hämeenkyrö | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 844 Tervo | 115 Sisä-Savo | |
| 845 Tervola | 192 Kemi-Tornio | |
| 848 Tohmajärvi | 124 Keski-Karjala | |
| 849 Toholampi | 161 Kaustinen | |
| 850 Toivakka | 131 Jyväskylä | |
| 851 Tornio | 192 Kemi-Tornio | |
| 186 Järvenpää | 011 Helsinki | |
| 858 Tuusula | 011 Helsinki | |
| 857 Tuusniemi | 113 Koillis-Savo | |
| 859 Tyrnävä | 171 Oulu | |
| 833 Taivassalo | 024 Vakka-Suomi | |
| 863 Töysä | 144 Kuusiokunnat | |
| 564 Oulu | 171 Oulu | |
| 886 Ulvila | 043 Pori | |
| 887 Urjala | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 889 Utajärvi | 173 Oulunkaari | |
| 890 Utsjoki | 197 Pohjois-Lappi | |
| 892 Uurainen | 131 Jyväskylä | |
| 785 Vaala | 182 Kajaani | |
| 908 Valkeakoski | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 911 Valtimo | 125 Pielisen Karjala | |
| 092 Vantaa | 011 Helsinki | |
| 915 Varkaus | 114 Varkaus | |
| 916 Varpaisjärvi | 111 Ylä-Savo | |
| 905 Vaasa | 152 Vaasa | |
| 918 Vehmaa | 024 Vakka-Suomi | |
| 921 Vesanto | 115 Sisä-Savo | |
| 922 Vesilahti | 064 Tampere | |
| 924 Veteli | 161 Kaustinen | |
| 927 Vihti | 011 Helsinki | |
| 925 Vieremä | 111 Ylä-Savo | |
| 926 Vihanti | 174 Raahe | |
| 931 Viitasaari | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 405 Lappeenranta | 091 Lappeenranta | |
| 934 Vimpeli | 146 Järviseutu | |
| 936 Virrat | 069 Ylä-Pirkanmaa | |
| 935 Virolahti | 082 Kotka-Hamina | |
| 941 Vårdö | 213 Ålands skärgård | |
| 945 Vöyri-Maksamaa | 152 Vaasa | |
| 972 Yli-Ii | 173 Oulunkaari | |
| 977 Ylivieska | 177 Ylivieska | |
| 980 Ylöjärvi | 064 Tampere | |
| 978 Ylämaa | 091 Lappeenranta | |
| 981 Ypäjä | 053 Forssa | |
| 853 Turku | 023 Turku | |
| 992 Äänekoski | 135 Äänekoski | |
| 846 Teuva | 141 Suupohja | |
| 976 Ylitornio | 193 Torniolaakso |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.