Vastaavuustaulukko Kunta-Kielisuhde -luokituksista
Kunnat 2017 ---> | ---> Kielisuhde 2017 | Jakautuminen |
---|---|---|
020 Akaa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
005 Alajärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
009 Alavieska | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
010 Alavus | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
016 Asikkala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
018 Askola | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
019 Aura | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
035 Brändö | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
043 Eckerö | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
046 Enonkoski | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
047 Enontekiö | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
049 Espoo | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
050 Eura | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
051 Eurajoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
052 Evijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
060 Finström | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
061 Forssa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
062 Föglö | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
065 Geta | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
069 Haapajärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
071 Haapavesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
072 Hailuoto | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
074 Halsua | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
075 Hamina | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
076 Hammarland | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
077 Hankasalmi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
078 Hanko | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
079 Harjavalta | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
081 Hartola | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
082 Hattula | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
086 Hausjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
111 Heinola | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
090 Heinävesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
091 Helsinki | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
097 Hirvensalmi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
098 Hollola | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
099 Honkajoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
102 Huittinen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
103 Humppila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
105 Hyrynsalmi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
106 Hyvinkää | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
108 Hämeenkyrö | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
109 Hämeenlinna | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
139 Ii | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
140 Iisalmi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
142 Iitti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
143 Ikaalinen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
145 Ilmajoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
146 Ilomantsi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
153 Imatra | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
148 Inari | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
149 Inkoo | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
151 Isojoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
152 Isokyrö | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
165 Janakkala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
167 Joensuu | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
169 Jokioinen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
170 Jomala | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
171 Joroinen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
172 Joutsa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
176 Juuka | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
177 Juupajoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
178 Juva | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
179 Jyväskylä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
181 Jämijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
182 Jämsä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
186 Järvenpää | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
202 Kaarina | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
204 Kaavi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
205 Kajaani | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
208 Kalajoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
211 Kangasala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
213 Kangasniemi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
214 Kankaanpää | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
216 Kannonkoski | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
217 Kannus | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
218 Karijoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
224 Karkkila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
226 Karstula | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
230 Karvia | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
231 Kaskinen | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
232 Kauhajoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
233 Kauhava | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
235 Kauniainen | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
236 Kaustinen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
239 Keitele | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
240 Kemi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
320 Kemijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
241 Keminmaa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
322 Kemiönsaari | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
244 Kempele | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
245 Kerava | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
249 Keuruu | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
250 Kihniö | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
256 Kinnula | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
257 Kirkkonummi | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
260 Kitee | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
261 Kittilä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
263 Kiuruvesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
265 Kivijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
271 Kokemäki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
272 Kokkola | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
273 Kolari | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
275 Konnevesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
276 Kontiolahti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
280 Korsnäs | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
284 Koski Tl | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
285 Kotka | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
286 Kouvola | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
287 Kristiinankaupunki | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
288 Kruunupyy | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
290 Kuhmo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
291 Kuhmoinen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
295 Kumlinge | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
297 Kuopio | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
300 Kuortane | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
301 Kurikka | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
304 Kustavi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
305 Kuusamo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
312 Kyyjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
316 Kärkölä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
317 Kärsämäki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
318 Kökar | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
398 Lahti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
399 Laihia | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
400 Laitila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
407 Lapinjärvi | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
402 Lapinlahti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
403 Lappajärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
405 Lappeenranta | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
408 Lapua | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
410 Laukaa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
416 Lemi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
417 Lemland | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
418 Lempäälä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
420 Leppävirta | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
421 Lestijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
422 Lieksa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
423 Lieto | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
425 Liminka | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
426 Liperi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
444 Lohja | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
430 Loimaa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
433 Loppi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
434 Loviisa | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
435 Luhanka | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
436 Lumijoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
438 Lumparland | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
440 Luoto | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
441 Luumäki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
475 Maalahti | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
478 Maarianhamina - Mariehamn | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
480 Marttila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
481 Masku | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
483 Merijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
484 Merikarvia | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
489 Miehikkälä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
491 Mikkeli | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
494 Muhos | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
495 Multia | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
498 Muonio | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
499 Mustasaari | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
500 Muurame | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
503 Mynämäki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
504 Myrskylä | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
505 Mäntsälä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
508 Mänttä-Vilppula | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
507 Mäntyharju | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
529 Naantali | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
531 Nakkila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
535 Nivala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
536 Nokia | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
538 Nousiainen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
541 Nurmes | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
543 Nurmijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
545 Närpiö | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
560 Orimattila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
561 Oripää | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
562 Orivesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
563 Oulainen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
564 Oulu | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
309 Outokumpu | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
576 Padasjoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
577 Paimio | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
578 Paltamo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
445 Parainen | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
580 Parikkala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
581 Parkano | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
599 Pedersören kunta | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
583 Pelkosenniemi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
854 Pello | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
584 Perho | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
588 Pertunmaa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
592 Petäjävesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
593 Pieksämäki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
595 Pielavesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
598 Pietarsaari | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
601 Pihtipudas | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
604 Pirkkala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
607 Polvijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
608 Pomarkku | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
609 Pori | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
611 Pornainen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
638 Porvoo | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
614 Posio | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
615 Pudasjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
616 Pukkila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
619 Punkalaidun | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
620 Puolanka | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
623 Puumala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
624 Pyhtää | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
625 Pyhäjoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
626 Pyhäjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
630 Pyhäntä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
631 Pyhäranta | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
635 Pälkäne | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
636 Pöytyä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
678 Raahe | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
710 Raasepori | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
680 Raisio | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
681 Rantasalmi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
683 Ranua | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
684 Rauma | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
686 Rautalampi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
687 Rautavaara | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
689 Rautjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
691 Reisjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
694 Riihimäki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
697 Ristijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
698 Rovaniemi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
700 Ruokolahti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
702 Ruovesi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
704 Rusko | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
707 Rääkkylä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
729 Saarijärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
732 Salla | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
734 Salo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
736 Saltvik | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
790 Sastamala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
738 Sauvo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
739 Savitaipale | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
740 Savonlinna | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
742 Savukoski | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
743 Seinäjoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
746 Sievi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
747 Siikainen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
748 Siikajoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
791 Siikalatva | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
749 Siilinjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
751 Simo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
753 Sipoo | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
755 Siuntio | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
758 Sodankylä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
759 Soini | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
761 Somero | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
762 Sonkajärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
765 Sotkamo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
766 Sottunga | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
768 Sulkava | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
771 Sund | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
777 Suomussalmi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
778 Suonenjoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
781 Sysmä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
783 Säkylä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
831 Taipalsaari | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
832 Taivalkoski | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
833 Taivassalo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
834 Tammela | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
837 Tampere | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
844 Tervo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
845 Tervola | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
846 Teuva | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
848 Tohmajärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
849 Toholampi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
850 Toivakka | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
851 Tornio | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
853 Turku | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
857 Tuusniemi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
858 Tuusula | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
859 Tyrnävä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
886 Ulvila | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
887 Urjala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
889 Utajärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
890 Utsjoki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
892 Uurainen | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
893 Uusikaarlepyy | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
895 Uusikaupunki | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
785 Vaala | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
905 Vaasa | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
908 Valkeakoski | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
911 Valtimo | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
092 Vantaa | 1 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi | Kokonaan |
915 Varkaus | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
918 Vehmaa | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
921 Vesanto | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
922 Vesilahti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
924 Veteli | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
925 Vieremä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
927 Vihti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
931 Viitasaari | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
934 Vimpeli | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
935 Virolahti | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
936 Virrat | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
941 Vårdö | 2 Yksikielinen ruotsinkielinen kunta | Kokonaan |
946 Vöyri | 3 Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi | Kokonaan |
976 Ylitornio | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
977 Ylivieska | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
980 Ylöjärvi | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
981 Ypäjä | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
989 Ähtäri | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
992 Äänekoski | 0 Yksikielinen suomenkielinen kunta | Kokonaan |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.