Vuoden 2020 kuntien ja aluehallintovirastojen välinen luokitusavain
| Kunnat 2020 ---> | ---> Aluehallintovirastot (AVI) 2020 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 020 Akaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 005 Alajärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 009 Alavieska | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 010 Alavus | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 016 Asikkala | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 018 Askola | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 019 Aura | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 035 Brändö | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 043 Eckerö | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 046 Enonkoski | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 047 Enontekiö | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 049 Espoo | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 050 Eura | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 051 Eurajoki | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 052 Evijärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 060 Finström | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 061 Forssa | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 062 Föglö | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 065 Geta | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 069 Haapajärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 071 Haapavesi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 072 Hailuoto | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 074 Halsua | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 075 Hamina | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 076 Hammarland | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 077 Hankasalmi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 078 Hanko | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 079 Harjavalta | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 081 Hartola | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 082 Hattula | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 086 Hausjärvi | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 111 Heinola | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 090 Heinävesi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 091 Helsinki | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 097 Hirvensalmi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 098 Hollola | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 099 Honkajoki | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 102 Huittinen | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 103 Humppila | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 105 Hyrynsalmi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 106 Hyvinkää | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 108 Hämeenkyrö | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 109 Hämeenlinna | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 139 Ii | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 140 Iisalmi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 142 Iitti | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 143 Ikaalinen | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 145 Ilmajoki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 146 Ilomantsi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 153 Imatra | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 148 Inari | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 149 Inkoo | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 151 Isojoki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 152 Isokyrö | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 165 Janakkala | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 167 Joensuu | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 169 Jokioinen | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 170 Jomala | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 171 Joroinen | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 172 Joutsa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 176 Juuka | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 177 Juupajoki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 178 Juva | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 179 Jyväskylä | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 181 Jämijärvi | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 182 Jämsä | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 186 Järvenpää | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 202 Kaarina | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 204 Kaavi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 205 Kajaani | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 208 Kalajoki | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 211 Kangasala | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 213 Kangasniemi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 214 Kankaanpää | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 216 Kannonkoski | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 217 Kannus | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 218 Karijoki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 224 Karkkila | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 226 Karstula | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 230 Karvia | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 231 Kaskinen | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 232 Kauhajoki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 233 Kauhava | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 235 Kauniainen | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 236 Kaustinen | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 239 Keitele | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 240 Kemi | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 320 Kemijärvi | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 241 Keminmaa | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 322 Kemiönsaari | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 244 Kempele | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 245 Kerava | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 249 Keuruu | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 250 Kihniö | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 256 Kinnula | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 257 Kirkkonummi | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 260 Kitee | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 261 Kittilä | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 263 Kiuruvesi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 265 Kivijärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 271 Kokemäki | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 272 Kokkola | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 273 Kolari | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 275 Konnevesi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 276 Kontiolahti | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 280 Korsnäs | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 284 Koski Tl | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 285 Kotka | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 286 Kouvola | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 287 Kristiinankaupunki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 288 Kruunupyy | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 290 Kuhmo | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 291 Kuhmoinen | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 295 Kumlinge | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 297 Kuopio | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 300 Kuortane | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 301 Kurikka | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 304 Kustavi | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 305 Kuusamo | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 312 Kyyjärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 316 Kärkölä | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 317 Kärsämäki | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 318 Kökar | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 398 Lahti | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 399 Laihia | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 400 Laitila | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 407 Lapinjärvi | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 402 Lapinlahti | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 403 Lappajärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 405 Lappeenranta | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 408 Lapua | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 410 Laukaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 416 Lemi | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 417 Lemland | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 418 Lempäälä | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 420 Leppävirta | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 421 Lestijärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 422 Lieksa | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 423 Lieto | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 425 Liminka | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 426 Liperi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 444 Lohja | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 430 Loimaa | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 433 Loppi | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 434 Loviisa | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 435 Luhanka | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 436 Lumijoki | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 438 Lumparland | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 440 Luoto | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 441 Luumäki | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 475 Maalahti | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 478 Maarianhamina - Mariehamn | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 480 Marttila | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 481 Masku | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 483 Merijärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 484 Merikarvia | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 489 Miehikkälä | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 491 Mikkeli | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 494 Muhos | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 495 Multia | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 498 Muonio | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 499 Mustasaari | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 500 Muurame | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 503 Mynämäki | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 504 Myrskylä | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 505 Mäntsälä | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 508 Mänttä-Vilppula | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 507 Mäntyharju | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 529 Naantali | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 531 Nakkila | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 535 Nivala | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 536 Nokia | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 538 Nousiainen | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 541 Nurmes | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 543 Nurmijärvi | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 545 Närpiö | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 560 Orimattila | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 561 Oripää | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 562 Orivesi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 563 Oulainen | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 564 Oulu | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 309 Outokumpu | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 576 Padasjoki | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 577 Paimio | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 578 Paltamo | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 445 Parainen | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 580 Parikkala | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 581 Parkano | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 599 Pedersören kunta | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 583 Pelkosenniemi | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 854 Pello | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 584 Perho | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 588 Pertunmaa | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 592 Petäjävesi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 593 Pieksämäki | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 595 Pielavesi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 598 Pietarsaari | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 601 Pihtipudas | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 604 Pirkkala | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 607 Polvijärvi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 608 Pomarkku | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 609 Pori | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 611 Pornainen | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 638 Porvoo | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 614 Posio | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 615 Pudasjärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 616 Pukkila | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 619 Punkalaidun | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 620 Puolanka | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 623 Puumala | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 624 Pyhtää | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 625 Pyhäjoki | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 626 Pyhäjärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 630 Pyhäntä | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 631 Pyhäranta | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 635 Pälkäne | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 636 Pöytyä | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 678 Raahe | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 710 Raasepori | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 680 Raisio | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 681 Rantasalmi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 683 Ranua | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 684 Rauma | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 686 Rautalampi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 687 Rautavaara | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 689 Rautjärvi | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 691 Reisjärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 694 Riihimäki | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 697 Ristijärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 698 Rovaniemi | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 700 Ruokolahti | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 702 Ruovesi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 704 Rusko | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 707 Rääkkylä | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 729 Saarijärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 732 Salla | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 734 Salo | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 736 Saltvik | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 790 Sastamala | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 738 Sauvo | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 739 Savitaipale | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 740 Savonlinna | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 742 Savukoski | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 743 Seinäjoki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 746 Sievi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 747 Siikainen | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 748 Siikajoki | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 791 Siikalatva | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 749 Siilinjärvi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 751 Simo | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 753 Sipoo | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 755 Siuntio | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 758 Sodankylä | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 759 Soini | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 761 Somero | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 762 Sonkajärvi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 765 Sotkamo | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 766 Sottunga | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 768 Sulkava | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 771 Sund | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 777 Suomussalmi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 778 Suonenjoki | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 781 Sysmä | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 783 Säkylä | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 831 Taipalsaari | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 832 Taivalkoski | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 833 Taivassalo | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 834 Tammela | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 837 Tampere | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 844 Tervo | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 845 Tervola | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 846 Teuva | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 848 Tohmajärvi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 849 Toholampi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 850 Toivakka | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 851 Tornio | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 853 Turku | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 857 Tuusniemi | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 858 Tuusula | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 859 Tyrnävä | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 886 Ulvila | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 887 Urjala | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 889 Utajärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 890 Utsjoki | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 892 Uurainen | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 893 Uusikaarlepyy | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 895 Uusikaupunki | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 785 Vaala | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 905 Vaasa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 908 Valkeakoski | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 092 Vantaa | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 915 Varkaus | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 918 Vehmaa | 2 Lounais-Suomen AVI | Kokonaan |
| 921 Vesanto | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 922 Vesilahti | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 924 Veteli | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 925 Vieremä | 3 Itä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 927 Vihti | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 931 Viitasaari | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 934 Vimpeli | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 935 Virolahti | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 936 Virrat | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 941 Vårdö | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | Kokonaan |
| 946 Vöyri | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 976 Ylitornio | 6 Lapin AVI | Kokonaan |
| 977 Ylivieska | 5 Pohjois-Suomen AVI | Kokonaan |
| 980 Ylöjärvi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 981 Ypäjä | 1 Etelä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 989 Ähtäri | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
| 992 Äänekoski | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | Kokonaan |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.