Vuoden 2021 kuntien ja NUTS 1-3, Suomi hierarkia -luokituksen (virallinen NUTS 2021) välinen luokitusavain
| Kunnat 2021 ---> | ---> NUTS 2021, 1-3 (voimassa 2021-2023) 2021 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 020 Akaa | FI197 Pirkanmaa | |
| 020 Akaa | FI19 Länsi-Suomi | |
| 020 Akaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 005 Alajärvi | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 005 Alajärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 005 Alajärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 009 Alavieska | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 009 Alavieska | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 009 Alavieska | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 010 Alavus | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 010 Alavus | FI19 Länsi-Suomi | |
| 010 Alavus | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 016 Asikkala | FI1C3 Päijät-Häme | |
| 016 Asikkala | FI1C Etelä-Suomi | |
| 016 Asikkala | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 018 Askola | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 018 Askola | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 018 Askola | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 019 Aura | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 019 Aura | FI1C Etelä-Suomi | |
| 019 Aura | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 035 Brändö | FI20 Åland | |
| 035 Brändö | FI200 Åland | |
| 035 Brändö | FI2 ÅLAND | |
| 043 Eckerö | FI20 Åland | |
| 043 Eckerö | FI200 Åland | |
| 043 Eckerö | FI2 ÅLAND | |
| 046 Enonkoski | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 046 Enonkoski | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 046 Enonkoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 047 Enontekiö | FI1D7 Lappi | |
| 047 Enontekiö | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 047 Enontekiö | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 049 Espoo | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 049 Espoo | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 049 Espoo | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 050 Eura | FI196 Satakunta | |
| 050 Eura | FI19 Länsi-Suomi | |
| 050 Eura | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 051 Eurajoki | FI196 Satakunta | |
| 051 Eurajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 051 Eurajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 052 Evijärvi | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 052 Evijärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 052 Evijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 060 Finström | FI200 Åland | |
| 060 Finström | FI20 Åland | |
| 060 Finström | FI2 ÅLAND | |
| 061 Forssa | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 061 Forssa | FI1C Etelä-Suomi | |
| 061 Forssa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 062 Föglö | FI20 Åland | |
| 062 Föglö | FI200 Åland | |
| 062 Föglö | FI2 ÅLAND | |
| 065 Geta | FI200 Åland | |
| 065 Geta | FI20 Åland | |
| 065 Geta | FI2 ÅLAND | |
| 069 Haapajärvi | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 069 Haapajärvi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 069 Haapajärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 071 Haapavesi | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 071 Haapavesi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 071 Haapavesi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 072 Hailuoto | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 072 Hailuoto | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 072 Hailuoto | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 074 Halsua | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
| 074 Halsua | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 074 Halsua | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 075 Hamina | FI1C4 Kymenlaakso | |
| 075 Hamina | FI1C Etelä-Suomi | |
| 075 Hamina | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 076 Hammarland | FI200 Åland | |
| 076 Hammarland | FI20 Åland | |
| 076 Hammarland | FI2 ÅLAND | |
| 077 Hankasalmi | FI193 Keski-Suomi | |
| 077 Hankasalmi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 077 Hankasalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 078 Hanko | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 078 Hanko | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 078 Hanko | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 079 Harjavalta | FI196 Satakunta | |
| 079 Harjavalta | FI19 Länsi-Suomi | |
| 079 Harjavalta | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 081 Hartola | FI1C3 Päijät-Häme | |
| 081 Hartola | FI1C Etelä-Suomi | |
| 081 Hartola | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 082 Hattula | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 082 Hattula | FI1C Etelä-Suomi | |
| 082 Hattula | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 086 Hausjärvi | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 086 Hausjärvi | FI1C Etelä-Suomi | |
| 086 Hausjärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 111 Heinola | FI1C3 Päijät-Häme | |
| 111 Heinola | FI1C Etelä-Suomi | |
| 111 Heinola | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 090 Heinävesi | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 090 Heinävesi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 090 Heinävesi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 091 Helsinki | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 091 Helsinki | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 091 Helsinki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 097 Hirvensalmi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 097 Hirvensalmi | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 097 Hirvensalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 098 Hollola | FI1C3 Päijät-Häme | |
| 098 Hollola | FI1C Etelä-Suomi | |
| 098 Hollola | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 102 Huittinen | FI196 Satakunta | |
| 102 Huittinen | FI19 Länsi-Suomi | |
| 102 Huittinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 103 Humppila | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 103 Humppila | FI1C Etelä-Suomi | |
| 103 Humppila | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 105 Hyrynsalmi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 105 Hyrynsalmi | FI1D8 Kainuu | |
| 105 Hyrynsalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 106 Hyvinkää | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 106 Hyvinkää | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 106 Hyvinkää | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 108 Hämeenkyrö | FI197 Pirkanmaa | |
| 108 Hämeenkyrö | FI19 Länsi-Suomi | |
| 108 Hämeenkyrö | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 109 Hämeenlinna | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 109 Hämeenlinna | FI1C Etelä-Suomi | |
| 109 Hämeenlinna | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 139 Ii | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 139 Ii | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 139 Ii | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 140 Iisalmi | FI1D2 Pohjois-Savo | |
| 140 Iisalmi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 140 Iisalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 142 Iitti | FI1C4 Kymenlaakso | |
| 142 Iitti | FI1C Etelä-Suomi | |
| 142 Iitti | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 143 Ikaalinen | FI197 Pirkanmaa | |
| 143 Ikaalinen | FI19 Länsi-Suomi | |
| 143 Ikaalinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 145 Ilmajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 145 Ilmajoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 145 Ilmajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 146 Ilomantsi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 146 Ilomantsi | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
| 146 Ilomantsi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 153 Imatra | FI1C5 Etelä-Karjala | |
| 153 Imatra | FI1C Etelä-Suomi | |
| 153 Imatra | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 148 Inari | FI1D7 Lappi | |
| 148 Inari | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 148 Inari | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 149 Inkoo | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 149 Inkoo | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 149 Inkoo | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 151 Isojoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 151 Isojoki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 151 Isojoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 152 Isokyrö | FI195 Pohjanmaa | |
| 152 Isokyrö | FI19 Länsi-Suomi | |
| 152 Isokyrö | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 165 Janakkala | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 165 Janakkala | FI1C Etelä-Suomi | |
| 165 Janakkala | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 167 Joensuu | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
| 167 Joensuu | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 167 Joensuu | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 169 Jokioinen | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 169 Jokioinen | FI1C Etelä-Suomi | |
| 169 Jokioinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 170 Jomala | FI200 Åland | |
| 170 Jomala | FI20 Åland | |
| 170 Jomala | FI2 ÅLAND | |
| 171 Joroinen | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 171 Joroinen | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 171 Joroinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 172 Joutsa | FI193 Keski-Suomi | |
| 172 Joutsa | FI19 Länsi-Suomi | |
| 172 Joutsa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 176 Juuka | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
| 176 Juuka | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 176 Juuka | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 177 Juupajoki | FI197 Pirkanmaa | |
| 177 Juupajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 177 Juupajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 178 Juva | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 178 Juva | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 178 Juva | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 179 Jyväskylä | FI193 Keski-Suomi | |
| 179 Jyväskylä | FI19 Länsi-Suomi | |
| 179 Jyväskylä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 181 Jämijärvi | FI196 Satakunta | |
| 181 Jämijärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 181 Jämijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 182 Jämsä | FI193 Keski-Suomi | |
| 182 Jämsä | FI19 Länsi-Suomi | |
| 182 Jämsä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 186 Järvenpää | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 186 Järvenpää | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 186 Järvenpää | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 202 Kaarina | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 202 Kaarina | FI1C Etelä-Suomi | |
| 202 Kaarina | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 204 Kaavi | FI1D2 Pohjois-Savo | |
| 204 Kaavi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 204 Kaavi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 205 Kajaani | FI1D8 Kainuu | |
| 205 Kajaani | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 205 Kajaani | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 208 Kalajoki | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 208 Kalajoki | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 208 Kalajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 211 Kangasala | FI197 Pirkanmaa | |
| 211 Kangasala | FI19 Länsi-Suomi | |
| 211 Kangasala | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 213 Kangasniemi | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 213 Kangasniemi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 213 Kangasniemi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 214 Kankaanpää | FI196 Satakunta | |
| 214 Kankaanpää | FI19 Länsi-Suomi | |
| 214 Kankaanpää | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 216 Kannonkoski | FI193 Keski-Suomi | |
| 216 Kannonkoski | FI19 Länsi-Suomi | |
| 216 Kannonkoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 217 Kannus | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
| 217 Kannus | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 217 Kannus | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 218 Karijoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 218 Karijoki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 218 Karijoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 224 Karkkila | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 224 Karkkila | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 224 Karkkila | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 226 Karstula | FI193 Keski-Suomi | |
| 226 Karstula | FI19 Länsi-Suomi | |
| 226 Karstula | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 230 Karvia | FI196 Satakunta | |
| 230 Karvia | FI19 Länsi-Suomi | |
| 230 Karvia | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 231 Kaskinen | FI195 Pohjanmaa | |
| 231 Kaskinen | FI19 Länsi-Suomi | |
| 231 Kaskinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 232 Kauhajoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 232 Kauhajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 232 Kauhajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 233 Kauhava | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 233 Kauhava | FI19 Länsi-Suomi | |
| 233 Kauhava | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 235 Kauniainen | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 235 Kauniainen | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 235 Kauniainen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 236 Kaustinen | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
| 236 Kaustinen | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 236 Kaustinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 239 Keitele | FI1D2 Pohjois-Savo | |
| 239 Keitele | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 239 Keitele | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 240 Kemi | FI1D7 Lappi | |
| 240 Kemi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 240 Kemi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 320 Kemijärvi | FI1D7 Lappi | |
| 320 Kemijärvi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 320 Kemijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 241 Keminmaa | FI1D7 Lappi | |
| 241 Keminmaa | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 241 Keminmaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 322 Kemiönsaari | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 322 Kemiönsaari | FI1C Etelä-Suomi | |
| 322 Kemiönsaari | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 244 Kempele | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 244 Kempele | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 244 Kempele | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 245 Kerava | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 245 Kerava | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 245 Kerava | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 249 Keuruu | FI193 Keski-Suomi | |
| 249 Keuruu | FI19 Länsi-Suomi | |
| 249 Keuruu | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 250 Kihniö | FI197 Pirkanmaa | |
| 250 Kihniö | FI19 Länsi-Suomi | |
| 250 Kihniö | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 256 Kinnula | FI193 Keski-Suomi | |
| 256 Kinnula | FI19 Länsi-Suomi | |
| 256 Kinnula | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 257 Kirkkonummi | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 257 Kirkkonummi | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 257 Kirkkonummi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 260 Kitee | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
| 260 Kitee | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 260 Kitee | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 261 Kittilä | FI1D7 Lappi | |
| 261 Kittilä | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 261 Kittilä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 263 Kiuruvesi | FI1D2 Pohjois-Savo | |
| 263 Kiuruvesi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 263 Kiuruvesi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 265 Kivijärvi | FI193 Keski-Suomi | |
| 265 Kivijärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 265 Kivijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 271 Kokemäki | FI196 Satakunta | |
| 271 Kokemäki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 271 Kokemäki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 272 Kokkola | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
| 272 Kokkola | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 272 Kokkola | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 273 Kolari | FI1D7 Lappi | |
| 273 Kolari | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 273 Kolari | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 275 Konnevesi | FI193 Keski-Suomi | |
| 275 Konnevesi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 275 Konnevesi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 276 Kontiolahti | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
| 276 Kontiolahti | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 276 Kontiolahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 280 Korsnäs | FI19 Länsi-Suomi | |
| 280 Korsnäs | FI195 Pohjanmaa | |
| 280 Korsnäs | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 284 Koski Tl | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 284 Koski Tl | FI1C Etelä-Suomi | |
| 284 Koski Tl | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 285 Kotka | FI1C4 Kymenlaakso | |
| 285 Kotka | FI1C Etelä-Suomi | |
| 285 Kotka | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 286 Kouvola | FI1C4 Kymenlaakso | |
| 286 Kouvola | FI1C Etelä-Suomi | |
| 286 Kouvola | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 287 Kristiinankaupunki | FI195 Pohjanmaa | |
| 287 Kristiinankaupunki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 287 Kristiinankaupunki | FI19 Länsi-Suomi | |
| 288 Kruunupyy | FI195 Pohjanmaa | |
| 288 Kruunupyy | FI19 Länsi-Suomi | |
| 288 Kruunupyy | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 290 Kuhmo | FI1D8 Kainuu | |
| 290 Kuhmo | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 290 Kuhmo | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 291 Kuhmoinen | FI193 Keski-Suomi | |
| 291 Kuhmoinen | FI19 Länsi-Suomi | |
| 291 Kuhmoinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 295 Kumlinge | FI200 Åland | |
| 295 Kumlinge | FI20 Åland | |
| 295 Kumlinge | FI2 ÅLAND | |
| 297 Kuopio | FI1D2 Pohjois-Savo | |
| 297 Kuopio | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 297 Kuopio | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 300 Kuortane | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 300 Kuortane | FI19 Länsi-Suomi | |
| 300 Kuortane | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 301 Kurikka | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 301 Kurikka | FI19 Länsi-Suomi | |
| 301 Kurikka | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 304 Kustavi | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 304 Kustavi | FI1C Etelä-Suomi | |
| 304 Kustavi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 305 Kuusamo | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 305 Kuusamo | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 305 Kuusamo | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 312 Kyyjärvi | FI193 Keski-Suomi | |
| 312 Kyyjärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 312 Kyyjärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 316 Kärkölä | FI1C3 Päijät-Häme | |
| 316 Kärkölä | FI1C Etelä-Suomi | |
| 316 Kärkölä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 317 Kärsämäki | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 317 Kärsämäki | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 317 Kärsämäki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 318 Kökar | FI200 Åland | |
| 318 Kökar | FI20 Åland | |
| 318 Kökar | FI2 ÅLAND | |
| 398 Lahti | FI1C3 Päijät-Häme | |
| 398 Lahti | FI1C Etelä-Suomi | |
| 398 Lahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 399 Laihia | FI195 Pohjanmaa | |
| 399 Laihia | FI19 Länsi-Suomi | |
| 399 Laihia | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 400 Laitila | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 400 Laitila | FI1C Etelä-Suomi | |
| 400 Laitila | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 407 Lapinjärvi | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 407 Lapinjärvi | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 407 Lapinjärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 402 Lapinlahti | FI1D2 Pohjois-Savo | |
| 402 Lapinlahti | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 402 Lapinlahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 403 Lappajärvi | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 403 Lappajärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
| 403 Lappajärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 405 Lappeenranta | FI1C5 Etelä-Karjala | |
| 405 Lappeenranta | FI1C Etelä-Suomi | |
| 405 Lappeenranta | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 408 Lapua | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
| 408 Lapua | FI19 Länsi-Suomi | |
| 408 Lapua | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 410 Laukaa | FI193 Keski-Suomi | |
| 410 Laukaa | FI19 Länsi-Suomi | |
| 410 Laukaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 416 Lemi | FI1C5 Etelä-Karjala | |
| 416 Lemi | FI1C Etelä-Suomi | |
| 416 Lemi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 417 Lemland | FI200 Åland | |
| 417 Lemland | FI20 Åland | |
| 417 Lemland | FI2 ÅLAND | |
| 418 Lempäälä | FI197 Pirkanmaa | |
| 418 Lempäälä | FI19 Länsi-Suomi | |
| 418 Lempäälä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 420 Leppävirta | FI1D2 Pohjois-Savo | |
| 420 Leppävirta | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 420 Leppävirta | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 421 Lestijärvi | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
| 421 Lestijärvi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 421 Lestijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 422 Lieksa | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
| 422 Lieksa | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 422 Lieksa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 423 Lieto | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 423 Lieto | FI1C Etelä-Suomi | |
| 423 Lieto | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 425 Liminka | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 425 Liminka | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 425 Liminka | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 426 Liperi | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
| 426 Liperi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 426 Liperi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 444 Lohja | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 444 Lohja | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 444 Lohja | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 430 Loimaa | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 430 Loimaa | FI1C Etelä-Suomi | |
| 430 Loimaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 433 Loppi | FI1C2 Kanta-Häme | |
| 433 Loppi | FI1C Etelä-Suomi | |
| 433 Loppi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 434 Loviisa | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 434 Loviisa | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 434 Loviisa | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 435 Luhanka | FI193 Keski-Suomi | |
| 435 Luhanka | FI19 Länsi-Suomi | |
| 435 Luhanka | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 436 Lumijoki | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 436 Lumijoki | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 436 Lumijoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 438 Lumparland | FI200 Åland | |
| 438 Lumparland | FI20 Åland | |
| 438 Lumparland | FI2 ÅLAND | |
| 440 Luoto | FI195 Pohjanmaa | |
| 440 Luoto | FI19 Länsi-Suomi | |
| 440 Luoto | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 441 Luumäki | FI1C5 Etelä-Karjala | |
| 441 Luumäki | FI1C Etelä-Suomi | |
| 441 Luumäki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 475 Maalahti | FI195 Pohjanmaa | |
| 475 Maalahti | FI19 Länsi-Suomi | |
| 475 Maalahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 478 Maarianhamina - Mariehamn | FI200 Åland | |
| 478 Maarianhamina - Mariehamn | FI20 Åland | |
| 478 Maarianhamina - Mariehamn | FI2 ÅLAND | |
| 480 Marttila | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 480 Marttila | FI1C Etelä-Suomi | |
| 480 Marttila | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 481 Masku | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 481 Masku | FI1C Etelä-Suomi | |
| 481 Masku | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 483 Merijärvi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 483 Merijärvi | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 483 Merijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 484 Merikarvia | FI196 Satakunta | |
| 484 Merikarvia | FI19 Länsi-Suomi | |
| 484 Merikarvia | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 489 Miehikkälä | FI1C4 Kymenlaakso | |
| 489 Miehikkälä | FI1C Etelä-Suomi | |
| 489 Miehikkälä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 491 Mikkeli | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 491 Mikkeli | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 491 Mikkeli | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 494 Muhos | FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 494 Muhos | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 494 Muhos | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 495 Multia | FI193 Keski-Suomi | |
| 495 Multia | FI19 Länsi-Suomi | |
| 495 Multia | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 498 Muonio | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
| 498 Muonio | FI1D7 Lappi | |
| 498 Muonio | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 499 Mustasaari | FI195 Pohjanmaa | |
| 499 Mustasaari | FI19 Länsi-Suomi | |
| 499 Mustasaari | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 500 Muurame | FI193 Keski-Suomi | |
| 500 Muurame | FI19 Länsi-Suomi | |
| 500 Muurame | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 503 Mynämäki | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
| 503 Mynämäki | FI1C Etelä-Suomi | |
| 503 Mynämäki | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 504 Myrskylä | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 504 Myrskylä | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 504 Myrskylä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 505 Mäntsälä | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
| 505 Mäntsälä | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
| 505 Mäntsälä | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 508 Mänttä-Vilppula | FI197 Pirkanmaa | |
| 508 Mänttä-Vilppula | FI19 Länsi-Suomi | |
| 508 Mänttä-Vilppula | FI1 MANNER-SUOMI | |
| 507 Mäntyharju | FI1D1 Etelä-Savo | |
| 507 Mäntyharju | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
