Kuntien ja hyvinvointialueiden 2024 välinen luokitusavain
| Kunnat 2024 ---> | ---> Hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki ja Ahvenanmaa 2024 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 020 Akaa | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 005 Alajärvi | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 009 Alavieska | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 010 Alavus | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 016 Asikkala | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 018 Askola | 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 019 Aura | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 035 Brändö | 91 Ahvenanmaa | |
| 043 Eckerö | 91 Ahvenanmaa | |
| 046 Enonkoski | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 047 Enontekiö | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 049 Espoo | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 050 Eura | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 051 Eurajoki | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 052 Evijärvi | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 060 Finström | 91 Ahvenanmaa | |
| 061 Forssa | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 062 Föglö | 91 Ahvenanmaa | |
| 065 Geta | 91 Ahvenanmaa | |
| 069 Haapajärvi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 071 Haapavesi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 072 Hailuoto | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 074 Halsua | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 075 Hamina | 10 Kymenlaakson hyvinvointialue | |
| 076 Hammarland | 91 Ahvenanmaa | |
| 077 Hankasalmi | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 078 Hanko | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 079 Harjavalta | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 081 Hartola | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 082 Hattula | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 086 Hausjärvi | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 111 Heinola | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 090 Heinävesi | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 091 Helsinki | 90 Helsingin kaupunki | |
| 097 Hirvensalmi | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 098 Hollola | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 102 Huittinen | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 103 Humppila | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 105 Hyrynsalmi | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 106 Hyvinkää | 02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 108 Hämeenkyrö | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 109 Hämeenlinna | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 139 Ii | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 140 Iisalmi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 142 Iitti | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 143 Ikaalinen | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 145 Ilmajoki | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 146 Ilomantsi | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 153 Imatra | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 148 Inari | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 149 Inkoo | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 151 Isojoki | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 152 Isokyrö | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 165 Janakkala | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 167 Joensuu | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 169 Jokioinen | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 170 Jomala | 91 Ahvenanmaa | |
| 171 Joroinen | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 172 Joutsa | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 176 Juuka | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 177 Juupajoki | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 178 Juva | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 179 Jyväskylä | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 181 Jämijärvi | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 182 Jämsä | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 186 Järvenpää | 02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 202 Kaarina | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 204 Kaavi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 205 Kajaani | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 208 Kalajoki | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 211 Kangasala | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 213 Kangasniemi | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 214 Kankaanpää | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 216 Kannonkoski | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 217 Kannus | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 218 Karijoki | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 224 Karkkila | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 226 Karstula | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 230 Karvia | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 231 Kaskinen | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 232 Kauhajoki | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 233 Kauhava | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 235 Kauniainen | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 236 Kaustinen | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 239 Keitele | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 240 Kemi | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 320 Kemijärvi | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 241 Keminmaa | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 322 Kemiönsaari | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 244 Kempele | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 245 Kerava | 04 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | |
| 249 Keuruu | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 250 Kihniö | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 256 Kinnula | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 257 Kirkkonummi | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 260 Kitee | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 261 Kittilä | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 263 Kiuruvesi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 265 Kivijärvi | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 271 Kokemäki | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 272 Kokkola | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 273 Kolari | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 275 Konnevesi | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 276 Kontiolahti | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 280 Korsnäs | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 284 Koski Tl | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 285 Kotka | 10 Kymenlaakson hyvinvointialue | |
| 286 Kouvola | 10 Kymenlaakson hyvinvointialue | |
| 287 Kristiinankaupunki | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 288 Kruunupyy | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 290 Kuhmo | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 291 Kuhmoinen | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 295 Kumlinge | 91 Ahvenanmaa | |
| 297 Kuopio | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 300 Kuortane | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 301 Kurikka | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 304 Kustavi | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 305 Kuusamo | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 312 Kyyjärvi | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 316 Kärkölä | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 317 Kärsämäki | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 318 Kökar | 91 Ahvenanmaa | |
| 398 Lahti | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 399 Laihia | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 400 Laitila | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 407 Lapinjärvi | 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 402 Lapinlahti | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 403 Lappajärvi | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 405 Lappeenranta | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 408 Lapua | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 410 Laukaa | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 416 Lemi | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 417 Lemland | 91 Ahvenanmaa | |
| 418 Lempäälä | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 420 Leppävirta | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 421 Lestijärvi | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 422 Lieksa | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 423 Lieto | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 425 Liminka | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 426 Liperi | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 444 Lohja | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 430 Loimaa | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 433 Loppi | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 434 Loviisa | 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 435 Luhanka | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 436 Lumijoki | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 438 Lumparland | 91 Ahvenanmaa | |
| 440 Luoto | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 441 Luumäki | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 475 Maalahti | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 478 Maarianhamina - Mariehamn | 91 Ahvenanmaa | |
| 480 Marttila | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 481 Masku | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 483 Merijärvi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 484 Merikarvia | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 489 Miehikkälä | 10 Kymenlaakson hyvinvointialue | |
| 491 Mikkeli | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 494 Muhos | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 495 Multia | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 498 Muonio | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 499 Mustasaari | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 500 Muurame | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 503 Mynämäki | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 504 Myrskylä | 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 505 Mäntsälä | 02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 508 Mänttä-Vilppula | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 507 Mäntyharju | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 529 Naantali | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 531 Nakkila | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 535 Nivala | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 536 Nokia | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 538 Nousiainen | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 541 Nurmes | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 543 Nurmijärvi | 02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 545 Närpiö | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 560 Orimattila | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 561 Oripää | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 562 Orivesi | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 563 Oulainen | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 564 Oulu | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 309 Outokumpu | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 576 Padasjoki | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 577 Paimio | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 578 Paltamo | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 445 Parainen | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 580 Parikkala | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 581 Parkano | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 599 Pedersören kunta | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 583 Pelkosenniemi | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 854 Pello | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 584 Perho | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 588 Pertunmaa | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 592 Petäjävesi | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 593 Pieksämäki | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 595 Pielavesi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 598 Pietarsaari | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 601 Pihtipudas | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 604 Pirkkala | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 607 Polvijärvi | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 608 Pomarkku | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 609 Pori | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 611 Pornainen | 02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 638 Porvoo | 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 614 Posio | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 615 Pudasjärvi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 616 Pukkila | 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 619 Punkalaidun | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 620 Puolanka | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 623 Puumala | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 624 Pyhtää | 10 Kymenlaakson hyvinvointialue | |
| 625 Pyhäjoki | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 626 Pyhäjärvi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 630 Pyhäntä | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 631 Pyhäranta | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 635 Pälkäne | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 636 Pöytyä | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 678 Raahe | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 710 Raasepori | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 680 Raisio | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 681 Rantasalmi | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 683 Ranua | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 684 Rauma | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 686 Rautalampi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 687 Rautavaara | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 689 Rautjärvi | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 691 Reisjärvi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 694 Riihimäki | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 697 Ristijärvi | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 698 Rovaniemi | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 700 Ruokolahti | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 702 Ruovesi | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 704 Rusko | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 707 Rääkkylä | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 729 Saarijärvi | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 732 Salla | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 734 Salo | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 736 Saltvik | 91 Ahvenanmaa | |
| 790 Sastamala | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 738 Sauvo | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 739 Savitaipale | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 740 Savonlinna | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 742 Savukoski | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 743 Seinäjoki | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 746 Sievi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 747 Siikainen | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 748 Siikajoki | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 791 Siikalatva | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 749 Siilinjärvi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 751 Simo | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 753 Sipoo | 01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 755 Siuntio | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 758 Sodankylä | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 759 Soini | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 761 Somero | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 762 Sonkajärvi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 765 Sotkamo | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 766 Sottunga | 91 Ahvenanmaa | |
| 768 Sulkava | 12 Etelä-Savon hyvinvointialue | |
| 771 Sund | 91 Ahvenanmaa | |
| 777 Suomussalmi | 20 Kainuun hyvinvointialue | |
| 778 Suonenjoki | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 781 Sysmä | 09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
| 783 Säkylä | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 831 Taipalsaari | 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
| 832 Taivalkoski | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 833 Taivassalo | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 834 Tammela | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 837 Tampere | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 844 Tervo | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 845 Tervola | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 846 Teuva | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 848 Tohmajärvi | 14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
| 849 Toholampi | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 850 Toivakka | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 851 Tornio | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 853 Turku | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 857 Tuusniemi | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 858 Tuusula | 02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 859 Tyrnävä | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 886 Ulvila | 06 Satakunnan hyvinvointialue | |
| 887 Urjala | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 889 Utajärvi | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 890 Utsjoki | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 892 Uurainen | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 893 Uusikaarlepyy | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 895 Uusikaupunki | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 785 Vaala | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 905 Vaasa | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 908 Valkeakoski | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 092 Vantaa | 04 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | |
| 915 Varkaus | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 918 Vehmaa | 05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
| 921 Vesanto | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 922 Vesilahti | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 924 Veteli | 18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 925 Vieremä | 13 Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
| 927 Vihti | 03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
| 931 Viitasaari | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue | |
| 934 Vimpeli | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 935 Virolahti | 10 Kymenlaakson hyvinvointialue | |
| 936 Virrat | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 941 Vårdö | 91 Ahvenanmaa | |
| 946 Vöyri | 17 Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 976 Ylitornio | 21 Lapin hyvinvointialue | |
| 977 Ylivieska | 19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 980 Ylöjärvi | 08 Pirkanmaan hyvinvointialue | |
| 981 Ypäjä | 07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
| 989 Ähtäri | 16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
| 992 Äänekoski | 15 Keski-Suomen hyvinvointialue |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.