Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueiden välinen luokitusavain 2024
| Kunnat 2024 ---> | ---> Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueet 2024 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 020 Akaa | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 005 Alajärvi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 009 Alavieska | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 010 Alavus | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 016 Asikkala | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 018 Askola | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 019 Aura | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 035 Brändö | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 043 Eckerö | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 046 Enonkoski | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 047 Enontekiö | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 049 Espoo | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 050 Eura | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 051 Eurajoki | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 052 Evijärvi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 060 Finström | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 061 Forssa | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 062 Föglö | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 065 Geta | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 069 Haapajärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 071 Haapavesi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 072 Hailuoto | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 074 Halsua | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 075 Hamina | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 076 Hammarland | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 077 Hankasalmi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 078 Hanko | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 079 Harjavalta | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 081 Hartola | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 082 Hattula | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 086 Hausjärvi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 111 Heinola | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 090 Heinävesi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 091 Helsinki | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 097 Hirvensalmi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 098 Hollola | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 102 Huittinen | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 103 Humppila | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 105 Hyrynsalmi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 106 Hyvinkää | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 108 Hämeenkyrö | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 109 Hämeenlinna | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 139 Ii | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 140 Iisalmi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 142 Iitti | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 143 Ikaalinen | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 145 Ilmajoki | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 146 Ilomantsi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 153 Imatra | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 148 Inari | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 149 Inkoo | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 151 Isojoki | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 152 Isokyrö | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 165 Janakkala | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 167 Joensuu | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 169 Jokioinen | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 170 Jomala | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 171 Joroinen | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 172 Joutsa | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 176 Juuka | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 177 Juupajoki | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 178 Juva | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 179 Jyväskylä | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 181 Jämijärvi | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 182 Jämsä | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 186 Järvenpää | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 202 Kaarina | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 204 Kaavi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 205 Kajaani | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 208 Kalajoki | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 211 Kangasala | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 213 Kangasniemi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 214 Kankaanpää | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 216 Kannonkoski | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 217 Kannus | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 218 Karijoki | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 224 Karkkila | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 226 Karstula | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 230 Karvia | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 231 Kaskinen | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 232 Kauhajoki | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 233 Kauhava | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 235 Kauniainen | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 236 Kaustinen | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 239 Keitele | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 240 Kemi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 320 Kemijärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 241 Keminmaa | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 322 Kemiönsaari | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 244 Kempele | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 245 Kerava | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 249 Keuruu | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 250 Kihniö | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 256 Kinnula | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 257 Kirkkonummi | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 260 Kitee | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 261 Kittilä | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 263 Kiuruvesi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 265 Kivijärvi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 271 Kokemäki | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 272 Kokkola | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 273 Kolari | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 275 Konnevesi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 276 Kontiolahti | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 280 Korsnäs | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 284 Koski Tl | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 285 Kotka | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 286 Kouvola | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 287 Kristiinankaupunki | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 288 Kruunupyy | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 290 Kuhmo | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 291 Kuhmoinen | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 295 Kumlinge | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 297 Kuopio | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 300 Kuortane | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 301 Kurikka | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 304 Kustavi | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 305 Kuusamo | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 312 Kyyjärvi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 316 Kärkölä | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 317 Kärsämäki | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 318 Kökar | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 398 Lahti | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 399 Laihia | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 400 Laitila | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 407 Lapinjärvi | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 402 Lapinlahti | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 403 Lappajärvi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 405 Lappeenranta | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 408 Lapua | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 410 Laukaa | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 416 Lemi | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 417 Lemland | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 418 Lempäälä | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 420 Leppävirta | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 421 Lestijärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 422 Lieksa | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 423 Lieto | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 425 Liminka | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 426 Liperi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 444 Lohja | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 430 Loimaa | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 433 Loppi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 434 Loviisa | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 435 Luhanka | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 436 Lumijoki | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 438 Lumparland | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 440 Luoto | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 441 Luumäki | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 475 Maalahti | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 478 Maarianhamina - Mariehamn | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 480 Marttila | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 481 Masku | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 483 Merijärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 484 Merikarvia | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 489 Miehikkälä | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 491 Mikkeli | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 494 Muhos | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 495 Multia | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 498 Muonio | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 499 Mustasaari | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 500 Muurame | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 503 Mynämäki | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 504 Myrskylä | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 505 Mäntsälä | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 508 Mänttä-Vilppula | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 507 Mäntyharju | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 529 Naantali | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 531 Nakkila | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 535 Nivala | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 536 Nokia | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 538 Nousiainen | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 541 Nurmes | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 543 Nurmijärvi | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 545 Närpiö | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 560 Orimattila | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 561 Oripää | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 562 Orivesi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 563 Oulainen | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 564 Oulu | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 309 Outokumpu | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 576 Padasjoki | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 577 Paimio | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 578 Paltamo | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 445 Parainen | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 580 Parikkala | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 581 Parkano | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 599 Pedersören kunta | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 583 Pelkosenniemi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 854 Pello | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 584 Perho | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 588 Pertunmaa | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 592 Petäjävesi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 593 Pieksämäki | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 595 Pielavesi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 598 Pietarsaari | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 601 Pihtipudas | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 604 Pirkkala | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 607 Polvijärvi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 608 Pomarkku | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 609 Pori | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 611 Pornainen | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 638 Porvoo | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 614 Posio | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 615 Pudasjärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 616 Pukkila | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 619 Punkalaidun | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 620 Puolanka | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 623 Puumala | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 624 Pyhtää | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 625 Pyhäjoki | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 626 Pyhäjärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 630 Pyhäntä | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 631 Pyhäranta | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 635 Pälkäne | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 636 Pöytyä | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 678 Raahe | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 710 Raasepori | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 680 Raisio | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 681 Rantasalmi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 683 Ranua | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 684 Rauma | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 686 Rautalampi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 687 Rautavaara | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 689 Rautjärvi | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 691 Reisjärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 694 Riihimäki | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 697 Ristijärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 698 Rovaniemi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 700 Ruokolahti | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 702 Ruovesi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 704 Rusko | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 707 Rääkkylä | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 729 Saarijärvi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 732 Salla | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 734 Salo | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 736 Saltvik | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 790 Sastamala | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 738 Sauvo | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 739 Savitaipale | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 740 Savonlinna | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 742 Savukoski | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 743 Seinäjoki | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 746 Sievi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 747 Siikainen | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 748 Siikajoki | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 791 Siikalatva | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 749 Siilinjärvi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 751 Simo | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 753 Sipoo | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 755 Siuntio | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 758 Sodankylä | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 759 Soini | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 761 Somero | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 762 Sonkajärvi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 765 Sotkamo | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 766 Sottunga | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 768 Sulkava | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 771 Sund | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 777 Suomussalmi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 778 Suonenjoki | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 781 Sysmä | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 783 Säkylä | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 831 Taipalsaari | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 832 Taivalkoski | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 833 Taivassalo | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 834 Tammela | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 837 Tampere | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 844 Tervo | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 845 Tervola | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 846 Teuva | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 848 Tohmajärvi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 849 Toholampi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 850 Toivakka | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 851 Tornio | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 853 Turku | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 857 Tuusniemi | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 858 Tuusula | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 859 Tyrnävä | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 886 Ulvila | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 887 Urjala | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 889 Utajärvi | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 890 Utsjoki | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 892 Uurainen | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 893 Uusikaarlepyy | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 895 Uusikaupunki | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 785 Vaala | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 905 Vaasa | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 908 Valkeakoski | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 092 Vantaa | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 915 Varkaus | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 918 Vehmaa | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 921 Vesanto | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 922 Vesilahti | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 924 Veteli | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 925 Vieremä | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 927 Vihti | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 931 Viitasaari | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 934 Vimpeli | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 935 Virolahti | 1 Etelä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 936 Virrat | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 941 Vårdö | 6 Ahvenanmaa | Kokonaan |
| 946 Vöyri | 4 Länsi-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 976 Ylitornio | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 977 Ylivieska | 5 Pohjois-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 980 Ylöjärvi | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 981 Ypäjä | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 989 Ähtäri | 3 Sisä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
| 992 Äänekoski | 2 Itä-Suomen yhteistyöalue | Kokonaan |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.