Vuoden 2012 kuntien (voimassaolevat ja lakkautetut kunnat) ja Nuts-luokituksen välinen luokitusavain
Kunta ---> | ---> NUTS 2010, 1-3 (voimassa 2012-2014) 2012 | Jakautuminen |
---|---|---|
001 Ahlainen | FI196 Satakunta | |
001 Ahlainen | FI19 Länsi-Suomi | |
001 Ahlainen | FI1 MANNER-SUOMI | |
002 Aitolahti | FI197 Pirkanmaa | |
002 Aitolahti | FI19 Länsi-Suomi | |
002 Aitolahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
003 Akaa | FI197 Pirkanmaa | |
003 Akaa | FI19 Länsi-Suomi | |
003 Akaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
020 Akaa | FI197 Pirkanmaa | |
020 Akaa | FI19 Länsi-Suomi | |
020 Akaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
004 Alahärmä | FI19 Länsi-Suomi | |
004 Alahärmä | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
004 Alahärmä | FI1 MANNER-SUOMI | |
005 Alajärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
005 Alajärvi | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
005 Alajärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
006 Alastaro | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
006 Alastaro | FI1C Etelä-Suomi | |
006 Alastaro | FI1 MANNER-SUOMI | |
007 Alatornio | FI1D7 Lappi | |
007 Alatornio | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
007 Alatornio | FI1 MANNER-SUOMI | |
008 Alaveteli | FI195 Pohjanmaa | |
008 Alaveteli | FI19 Länsi-Suomi | |
008 Alaveteli | FI1 MANNER-SUOMI | |
009 Alavieska | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
009 Alavieska | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
009 Alavieska | FI1 MANNER-SUOMI | |
010 Alavus | FI19 Länsi-Suomi | |
010 Alavus | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
010 Alavus | FI1 MANNER-SUOMI | |
011 Angelniemi | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
011 Angelniemi | FI1C Etelä-Suomi | |
011 Angelniemi | FI1 MANNER-SUOMI | |
012 Anjala | FI1C4 Kymenlaakso | |
012 Anjala | FI1C Etelä-Suomi | |
012 Anjala | FI1 MANNER-SUOMI | |
754 Anjalankoski | FI1C4 Kymenlaakso | |
754 Anjalankoski | FI1C Etelä-Suomi | |
754 Anjalankoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
014 Anttola | FI1D1 Etelä-Savo | |
014 Anttola | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
014 Anttola | FI1 MANNER-SUOMI | |
015 Artjärvi | FI1C3 Päijät-Häme | |
015 Artjärvi | FI1C Etelä-Suomi | |
015 Artjärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
016 Asikkala | FI1C3 Päijät-Häme | |
016 Asikkala | FI1C Etelä-Suomi | |
016 Asikkala | FI1 MANNER-SUOMI | |
017 Askainen | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
017 Askainen | FI1C Etelä-Suomi | |
017 Askainen | FI1 MANNER-SUOMI | |
018 Askola | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
018 Askola | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
018 Askola | FI1 MANNER-SUOMI | |
019 Aura | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
019 Aura | FI1C Etelä-Suomi | |
019 Aura | FI1 MANNER-SUOMI | |
032 Bergö | FI195 Pohjanmaa | |
032 Bergö | FI19 Länsi-Suomi | |
032 Bergö | FI1 MANNER-SUOMI | |
033 Björköby | FI195 Pohjanmaa | |
033 Björköby | FI19 Länsi-Suomi | |
033 Björköby | FI1 MANNER-SUOMI | |
034 Bromarv | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
034 Bromarv | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
034 Bromarv | FI1 MANNER-SUOMI | |
035 Brändö | FI200 Åland | |
035 Brändö | FI20 Åland | |
035 Brändö | FI2 ÅLAND | |
039 Degerby | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
039 Degerby | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
039 Degerby | FI1 MANNER-SUOMI | |
040 Dragsfjärd | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
040 Dragsfjärd | FI1C Etelä-Suomi | |
040 Dragsfjärd | FI1 MANNER-SUOMI | |
043 Eckerö | FI200 Åland | |
043 Eckerö | FI20 Åland | |
043 Eckerö | FI2 ÅLAND | |
044 Elimäki | FI1C4 Kymenlaakso | |
044 Elimäki | FI1C Etelä-Suomi | |
044 Elimäki | FI1 MANNER-SUOMI | |
045 Eno | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
045 Eno | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
045 Eno | FI1 MANNER-SUOMI | |
046 Enonkoski | FI1D1 Etelä-Savo | |
046 Enonkoski | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
046 Enonkoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
047 Enontekiö | FI1D7 Lappi | |
047 Enontekiö | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
047 Enontekiö | FI1 MANNER-SUOMI | |
048 Eräjärvi | FI197 Pirkanmaa | |
048 Eräjärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
048 Eräjärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
049 Espoo | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
049 Espoo | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
049 Espoo | FI1 MANNER-SUOMI | |
050 Eura | FI196 Satakunta | |
050 Eura | FI19 Länsi-Suomi | |
050 Eura | FI1 MANNER-SUOMI | |
051 Eurajoki | FI196 Satakunta | |
051 Eurajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
051 Eurajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
052 Evijärvi | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
052 Evijärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
052 Evijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
060 Finström | FI200 Åland | |
060 Finström | FI20 Åland | |
060 Finström | FI2 ÅLAND | |
061 Forssa | FI1C2 Kanta-Häme | |
061 Forssa | FI1C Etelä-Suomi | |
061 Forssa | FI1 MANNER-SUOMI | |
062 Föglö | FI200 Åland | |
062 Föglö | FI20 Åland | |
062 Föglö | FI2 ÅLAND | |
065 Geta | FI200 Åland | |
065 Geta | FI20 Åland | |
065 Geta | FI2 ÅLAND | |
068 Haaga | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
068 Haaga | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
068 Haaga | FI1 MANNER-SUOMI | |
069 Haapajärvi | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
069 Haapajärvi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
069 Haapajärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
070 Haapasaari | FI1C4 Kymenlaakso | |
070 Haapasaari | FI1C Etelä-Suomi | |
070 Haapasaari | FI1 MANNER-SUOMI | |
071 Haapavesi | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
071 Haapavesi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
071 Haapavesi | FI1 MANNER-SUOMI | |
072 Hailuoto | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
072 Hailuoto | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
072 Hailuoto | FI1 MANNER-SUOMI | |
073 Halikko | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
073 Halikko | FI1C Etelä-Suomi | |
073 Halikko | FI1 MANNER-SUOMI | |
074 Halsua | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
074 Halsua | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
074 Halsua | FI1 MANNER-SUOMI | |
075 Hamina | FI1C4 Kymenlaakso | |
075 Hamina | FI1C Etelä-Suomi | |
075 Hamina | FI1 MANNER-SUOMI | |
076 Hammarland | FI200 Åland | |
076 Hammarland | FI20 Åland | |
076 Hammarland | FI2 ÅLAND | |
077 Hankasalmi | FI193 Keski-Suomi | |
077 Hankasalmi | FI19 Länsi-Suomi | |
077 Hankasalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
078 Hanko | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
078 Hanko | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
078 Hanko | FI1 MANNER-SUOMI | |
079 Harjavalta | FI196 Satakunta | |
079 Harjavalta | FI19 Länsi-Suomi | |
079 Harjavalta | FI1 MANNER-SUOMI | |
081 Hartola | FI1C3 Päijät-Häme | |
081 Hartola | FI1C Etelä-Suomi | |
081 Hartola | FI1 MANNER-SUOMI | |
082 Hattula | FI1C Etelä-Suomi | |
082 Hattula | FI1C2 Kanta-Häme | |
082 Hattula | FI1 MANNER-SUOMI | |
083 Hauho | FI1C Etelä-Suomi | |
083 Hauho | FI1C2 Kanta-Häme | |
083 Hauho | FI1 MANNER-SUOMI | |
084 Haukipudas | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
084 Haukipudas | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
084 Haukipudas | FI1 MANNER-SUOMI | |
085 Haukivuori | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
085 Haukivuori | FI1D1 Etelä-Savo | |
085 Haukivuori | FI1 MANNER-SUOMI | |
086 Hausjärvi | FI1C Etelä-Suomi | |
086 Hausjärvi | FI1C2 Kanta-Häme | |
086 Hausjärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
088 Heinola | FI1C Etelä-Suomi | |
088 Heinola | FI1C3 Päijät-Häme | |
088 Heinola | FI1 MANNER-SUOMI | |
111 Heinola | FI1C Etelä-Suomi | |
111 Heinola | FI1C3 Päijät-Häme | |
111 Heinola | FI1 MANNER-SUOMI | |
089 Heinolan mlk | FI1C3 Päijät-Häme | |
089 Heinolan mlk | FI1C Etelä-Suomi | |
089 Heinolan mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
090 Heinävesi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
090 Heinävesi | FI1D1 Etelä-Savo | |
090 Heinävesi | FI1 MANNER-SUOMI | |
091 Helsinki | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
091 Helsinki | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
091 Helsinki | FI1 MANNER-SUOMI | |
094 Hiittinen | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
094 Hiittinen | FI1C Etelä-Suomi | |
094 Hiittinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
095 Himanka | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
095 Himanka | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
095 Himanka | FI1 MANNER-SUOMI | |
096 Hinnerjoki | FI196 Satakunta | |
096 Hinnerjoki | FI19 Länsi-Suomi | |
096 Hinnerjoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
097 Hirvensalmi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
097 Hirvensalmi | FI1D1 Etelä-Savo | |
097 Hirvensalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
098 Hollola | FI1C Etelä-Suomi | |
098 Hollola | FI1C3 Päijät-Häme | |
098 Hollola | FI1 MANNER-SUOMI | |
099 Honkajoki | FI196 Satakunta | |
099 Honkajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
099 Honkajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
100 Honkilahti | FI196 Satakunta | |
100 Honkilahti | FI19 Länsi-Suomi | |
100 Honkilahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
101 Houtskari | FI1C Etelä-Suomi | |
101 Houtskari | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
101 Houtskari | FI1 MANNER-SUOMI | |
102 Huittinen | FI196 Satakunta | |
102 Huittinen | FI19 Länsi-Suomi | |
102 Huittinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
103 Humppila | FI1C Etelä-Suomi | |
103 Humppila | FI1C2 Kanta-Häme | |
103 Humppila | FI1 MANNER-SUOMI | |
104 Huopalahti | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
104 Huopalahti | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
104 Huopalahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
105 Hyrynsalmi | FI1D4 Kainuu | |
105 Hyrynsalmi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
105 Hyrynsalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
106 Hyvinkää | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
106 Hyvinkää | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
106 Hyvinkää | FI1 MANNER-SUOMI | |
107 Hyvinkään mlk | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
107 Hyvinkään mlk | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
107 Hyvinkään mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
283 Hämeenkoski | FI1C3 Päijät-Häme | |
283 Hämeenkoski | FI1C Etelä-Suomi | |
283 Hämeenkoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
108 Hämeenkyrö | FI197 Pirkanmaa | |
108 Hämeenkyrö | FI19 Länsi-Suomi | |
108 Hämeenkyrö | FI1 MANNER-SUOMI | |
109 Hämeenlinna | FI1C Etelä-Suomi | |
109 Hämeenlinna | FI1C2 Kanta-Häme | |
109 Hämeenlinna | FI1 MANNER-SUOMI | |
110 Hämeenlinnan mlk | FI1C2 Kanta-Häme | |
110 Hämeenlinnan mlk | FI1C Etelä-Suomi | |
110 Hämeenlinnan mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
139 Ii | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
139 Ii | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
139 Ii | FI1 MANNER-SUOMI | |
140 Iisalmi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
140 Iisalmi | FI1D2 Pohjois-Savo | |
140 Iisalmi | FI1 MANNER-SUOMI | |
141 Iisalmen mlk | FI1D2 Pohjois-Savo | |
141 Iisalmen mlk | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
141 Iisalmen mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
142 Iitti | FI1C4 Kymenlaakso | |
142 Iitti | FI1C Etelä-Suomi | |
142 Iitti | FI1 MANNER-SUOMI | |
144 Ikaalinen | FI197 Pirkanmaa | |
144 Ikaalinen | FI19 Länsi-Suomi | |
144 Ikaalinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
143 Ikaalinen | FI197 Pirkanmaa | |
143 Ikaalinen | FI19 Länsi-Suomi | |
143 Ikaalinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
145 Ilmajoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
145 Ilmajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
145 Ilmajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
146 Ilomantsi | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
146 Ilomantsi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
146 Ilomantsi | FI1 MANNER-SUOMI | |
153 Imatra | FI1C5 Etelä-Karjala | |
153 Imatra | FI1C Etelä-Suomi | |
153 Imatra | FI1 MANNER-SUOMI | |
148 Inari | FI1D7 Lappi | |
148 Inari | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
148 Inari | FI1 MANNER-SUOMI | |
150 Iniö | FI1C Etelä-Suomi | |
150 Iniö | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
150 Iniö | FI1 MANNER-SUOMI | |
149 Inkoo | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
149 Inkoo | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
149 Inkoo | FI1 MANNER-SUOMI | |
151 Isojoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
151 Isojoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
151 Isojoki | FI19 Länsi-Suomi | |
152 Isokyrö | FI195 Pohjanmaa | |
152 Isokyrö | FI1 MANNER-SUOMI | |
152 Isokyrö | FI19 Länsi-Suomi | |
163 Jaala | FI1C Etelä-Suomi | |
163 Jaala | FI1C4 Kymenlaakso | |
163 Jaala | FI1 MANNER-SUOMI | |
164 Jalasjärvi | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
164 Jalasjärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
164 Jalasjärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
165 Janakkala | FI1C2 Kanta-Häme | |
165 Janakkala | FI1C Etelä-Suomi | |
165 Janakkala | FI1 MANNER-SUOMI | |
166 Jepua | FI195 Pohjanmaa | |
166 Jepua | FI19 Länsi-Suomi | |
166 Jepua | FI1 MANNER-SUOMI | |
167 Joensuu | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
167 Joensuu | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
167 Joensuu | FI1 MANNER-SUOMI | |
169 Jokioinen | FI1C2 Kanta-Häme | |
169 Jokioinen | FI1C Etelä-Suomi | |
169 Jokioinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
170 Jomala | FI200 Åland | |
170 Jomala | FI20 Åland | |
170 Jomala | FI2 ÅLAND | |
171 Joroinen | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
171 Joroinen | FI1D1 Etelä-Savo | |
171 Joroinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
172 Joutsa | FI193 Keski-Suomi | |
172 Joutsa | FI19 Länsi-Suomi | |
172 Joutsa | FI1 MANNER-SUOMI | |
173 Joutseno | FI1C5 Etelä-Karjala | |
173 Joutseno | FI1C Etelä-Suomi | |
173 Joutseno | FI1 MANNER-SUOMI | |
174 Juankoski | FI1D2 Pohjois-Savo | |
174 Juankoski | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
174 Juankoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
175 Jurva | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
175 Jurva | FI19 Länsi-Suomi | |
175 Jurva | FI1 MANNER-SUOMI | |
176 Juuka | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
176 Juuka | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
176 Juuka | FI1 MANNER-SUOMI | |
177 Juupajoki | FI197 Pirkanmaa | |
177 Juupajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
177 Juupajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
178 Juva | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
178 Juva | FI1D1 Etelä-Savo | |
178 Juva | FI1 MANNER-SUOMI | |
179 Jyväskylä | FI193 Keski-Suomi | |
179 Jyväskylä | FI19 Länsi-Suomi | |
179 Jyväskylä | FI1 MANNER-SUOMI | |
180 Jyväskylän mlk | FI19 Länsi-Suomi | |
180 Jyväskylän mlk | FI193 Keski-Suomi | |
180 Jyväskylän mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
181 Jämijärvi | FI196 Satakunta | |
181 Jämijärvi | FI19 Länsi-Suomi | |
181 Jämijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
182 Jämsä | FI193 Keski-Suomi | |
182 Jämsä | FI19 Länsi-Suomi | |
182 Jämsä | FI1 MANNER-SUOMI | |
183 Jämsänkoski | FI193 Keski-Suomi | |
183 Jämsänkoski | FI19 Länsi-Suomi | |
183 Jämsänkoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
184 Jäppilä | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
184 Jäppilä | FI1D1 Etelä-Savo | |
184 Jäppilä | FI1 MANNER-SUOMI | |
186 Järvenpää | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
186 Järvenpää | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
186 Järvenpää | FI1 MANNER-SUOMI | |
185 Jääski | FI1C5 Etelä-Karjala | |
185 Jääski | FI1C Etelä-Suomi | |
185 Jääski | FI1 MANNER-SUOMI | |
202 Kaarina | FI1C Etelä-Suomi | |
202 Kaarina | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
202 Kaarina | FI1 MANNER-SUOMI | |
203 Kaarlela | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
203 Kaarlela | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
203 Kaarlela | FI1 MANNER-SUOMI | |
204 Kaavi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
204 Kaavi | FI1D2 Pohjois-Savo | |
204 Kaavi | FI1 MANNER-SUOMI | |
205 Kajaani | FI1D4 Kainuu | |
205 Kajaani | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
205 Kajaani | FI1 MANNER-SUOMI | |
206 Kajaanin mlk | FI1D4 Kainuu | |
206 Kajaanin mlk | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
206 Kajaanin mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
207 Kakskerta | FI1C Etelä-Suomi | |
207 Kakskerta | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
207 Kakskerta | FI1 MANNER-SUOMI | |
208 Kalajoki | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
208 Kalajoki | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
208 Kalajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
209 Kalanti | FI1C Etelä-Suomi | |
209 Kalanti | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
209 Kalanti | FI1 MANNER-SUOMI | |
210 Kalvola | FI1C Etelä-Suomi | |
210 Kalvola | FI1C2 Kanta-Häme | |
210 Kalvola | FI1 MANNER-SUOMI | |
211 Kangasala | FI197 Pirkanmaa | |
211 Kangasala | FI19 Länsi-Suomi | |
211 Kangasala | FI1 MANNER-SUOMI | |
212 Kangaslampi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
212 Kangaslampi | FI1D2 Pohjois-Savo | |
212 Kangaslampi | FI1 MANNER-SUOMI | |
213 Kangasniemi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
213 Kangasniemi | FI1D1 Etelä-Savo | |
213 Kangasniemi | FI1 MANNER-SUOMI | |
214 Kankaanpää | FI196 Satakunta | |
214 Kankaanpää | FI19 Länsi-Suomi | |
214 Kankaanpää | FI1 MANNER-SUOMI | |
216 Kannonkoski | FI193 Keski-Suomi | |
216 Kannonkoski | FI19 Länsi-Suomi | |
216 Kannonkoski | FI1 MANNER-SUOMI | |
217 Kannus | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
217 Kannus | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
217 Kannus | FI1 MANNER-SUOMI | |
201 Karhula | FI1C Etelä-Suomi | |
201 Karhula | FI1C4 Kymenlaakso | |
201 Karhula | FI1 MANNER-SUOMI | |
218 Karijoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
218 Karijoki | FI19 Länsi-Suomi | |
218 Karijoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
219 Karinainen | FI1C Etelä-Suomi | |
219 Karinainen | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
219 Karinainen | FI1 MANNER-SUOMI | |
220 Karjaa | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
220 Karjaa | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
220 Karjaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
221 Karjaan mlk | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
221 Karjaan mlk | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
221 Karjaan mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
222 Karjala | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
222 Karjala | FI1C Etelä-Suomi | |
222 Karjala | FI1 MANNER-SUOMI | |
223 Karjalohja | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
223 Karjalohja | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
223 Karjalohja | FI1 MANNER-SUOMI | |
224 Karkkila | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
224 Karkkila | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
224 Karkkila | FI1 MANNER-SUOMI | |
225 Karkku | FI197 Pirkanmaa | |
225 Karkku | FI19 Länsi-Suomi | |
225 Karkku | FI1 MANNER-SUOMI | |
226 Karstula | FI19 Länsi-Suomi | |
226 Karstula | FI193 Keski-Suomi | |
226 Karstula | FI1 MANNER-SUOMI | |
227 Karttula | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
227 Karttula | FI1D2 Pohjois-Savo | |
227 Karttula | FI1 MANNER-SUOMI | |
228 Karuna | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
228 Karuna | FI1C Etelä-Suomi | |
228 Karuna | FI1 MANNER-SUOMI | |
229 Karunki | FI1D7 Lappi | |
229 Karunki | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
229 Karunki | FI1 MANNER-SUOMI | |
230 Karvia | FI196 Satakunta | |
230 Karvia | FI19 Länsi-Suomi | |
230 Karvia | FI1 MANNER-SUOMI | |
231 Kaskinen | FI195 Pohjanmaa | |
231 Kaskinen | FI19 Länsi-Suomi | |
231 Kaskinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
232 Kauhajoki | FI19 Länsi-Suomi | |
232 Kauhajoki | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
232 Kauhajoki | FI1 MANNER-SUOMI | |
233 Kauhava | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
233 Kauhava | FI19 Länsi-Suomi | |
233 Kauhava | FI1 MANNER-SUOMI | |
235 Kauniainen | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
235 Kauniainen | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
235 Kauniainen | FI1 MANNER-SUOMI | |
236 Kaustinen | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
236 Kaustinen | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
236 Kaustinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
237 Kauvatsa | FI196 Satakunta | |
237 Kauvatsa | FI19 Länsi-Suomi | |
237 Kauvatsa | FI1 MANNER-SUOMI | |
238 Keikyä | FI197 Pirkanmaa | |
238 Keikyä | FI19 Länsi-Suomi | |
238 Keikyä | FI1 MANNER-SUOMI | |
239 Keitele | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
239 Keitele | FI1D2 Pohjois-Savo | |
239 Keitele | FI1 MANNER-SUOMI | |
240 Kemi | FI1D7 Lappi | |
240 Kemi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
240 Kemi | FI1 MANNER-SUOMI | |
242 Kemijärven mlk | FI1D7 Lappi | |
242 Kemijärven mlk | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
242 Kemijärven mlk | FI1 MANNER-SUOMI | |
320 Kemijärvi | FI1D7 Lappi | |
320 Kemijärvi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
320 Kemijärvi | FI1 MANNER-SUOMI | |
241 Keminmaa | FI1D7 Lappi | |
241 Keminmaa | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
241 Keminmaa | FI1 MANNER-SUOMI | |
243 Kemiö | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
243 Kemiö | FI1C Etelä-Suomi | |
243 Kemiö | FI1 MANNER-SUOMI | |
322 Kemiönsaari | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
322 Kemiönsaari | FI1C Etelä-Suomi | |
322 Kemiönsaari | FI1 MANNER-SUOMI | |
244 Kempele | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
244 Kempele | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
244 Kempele | FI1 MANNER-SUOMI | |
245 Kerava | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
245 Kerava | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
245 Kerava | FI1 MANNER-SUOMI | |
246 Kerimäki | FI1D1 Etelä-Savo | |
246 Kerimäki | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
246 Kerimäki | FI1 MANNER-SUOMI | |
247 Kestilä | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
247 Kestilä | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
247 Kestilä | FI1 MANNER-SUOMI | |
248 Kesälahti | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
248 Kesälahti | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
248 Kesälahti | FI1 MANNER-SUOMI | |
249 Keuruu | FI19 Länsi-Suomi | |
249 Keuruu | FI193 Keski-Suomi | |
249 Keuruu | FI1 MANNER-SUOMI | |
250 Kihniö | FI197 Pirkanmaa | |
250 Kihniö | FI19 Länsi-Suomi | |
250 Kihniö | FI1 MANNER-SUOMI | |
251 Kiihtelysvaara | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
251 Kiihtelysvaara | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
251 Kiihtelysvaara | FI1 MANNER-SUOMI | |
252 Kiikala | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
252 Kiikala | FI1C Etelä-Suomi | |
252 Kiikala | FI1 MANNER-SUOMI | |
253 Kiikka | FI197 Pirkanmaa | |
253 Kiikka | FI19 Länsi-Suomi | |
253 Kiikka | FI1 MANNER-SUOMI | |
254 Kiikoinen | FI196 Satakunta | |
254 Kiikoinen | FI19 Länsi-Suomi | |
254 Kiikoinen | FI1 MANNER-SUOMI | |
255 Kiiminki | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
255 Kiiminki | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
255 Kiiminki | FI1 MANNER-SUOMI | |
256 Kinnula | FI193 Keski-Suomi | |
256 Kinnula | FI19 Länsi-Suomi | |
256 Kinnula | FI1 MANNER-SUOMI | |
257 Kirkkonummi | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
257 Kirkkonummi | FI1B Helsinki-Uusimaa | |
257 Kirkkonummi | FI1 MANNER-SUOMI | |
259 Kisko | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
259 Kisko | FI1C Etelä-Suomi | |
259 Kisko | FI1 MANNER-SUOMI | |
260 Kitee | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
260 Kitee | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
260 Kitee | FI1 MANNER-SUOMI | |
261 Kittilä | FI1D7 Lappi | |
261 Kittilä | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
261 Kittilä | FI1 MANNER-SUOMI | |
262 Kiukainen | FI196 Satakunta | |
