Lakkautettujen kuntien ja vuoden 2024 kuntien välinen luokitusavain.
| Voimassaolevat ja lakkautetut kunnat 2024 ---> | ---> Kunnat 2024 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 001 Ahlainen | 609 Pori | |
| 002 Aitolahti | 837 Tampere | |
| 003 Akaa | 020 Akaa | |
| 004 Alahärmä | 233 Kauhava | |
| 006 Alastaro | 430 Loimaa | |
| 007 Alatornio | 851 Tornio | |
| 008 Alaveteli | 288 Kruunupyy | |
| 011 Angelniemi | 734 Salo | |
| 012 Anjala | 286 Kouvola | |
| 754 Anjalankoski | 286 Kouvola | |
| 014 Anttola | 491 Mikkeli | |
| 015 Artjärvi | 560 Orimattila | |
| 017 Askainen | 481 Masku | |
| 032 Bergö | 475 Maalahti | |
| 033 Björköby | 499 Mustasaari | |
| 034 Bromarv | 710 Raasepori | |
| 039 Degerby | 149 Inkoo | |
| 040 Dragsfjärd | 322 Kemiönsaari | |
| 044 Elimäki | 286 Kouvola | |
| 045 Eno | 167 Joensuu | |
| 048 Eräjärvi | 562 Orivesi | |
| 068 Haaga | 091 Helsinki | |
| 070 Haapasaari | 285 Kotka | |
| 073 Halikko | 734 Salo | |
| 083 Hauho | 109 Hämeenlinna | |
| 084 Haukipudas | 564 Oulu | |
| 085 Haukivuori | 491 Mikkeli | |
| 088 Heinola | 111 Heinola | |
| 089 Heinolan mlk | 111 Heinola | |
| 094 Hiittinen | 322 Kemiönsaari | |
| 095 Himanka | 208 Kalajoki | |
| 096 Hinnerjoki | 050 Eura | |
| 099 Honkajoki | 214 Kankaanpää | |
| 100 Honkilahti | 050 Eura | |
| 101 Houtskari | 445 Parainen | |
| 104 Huopalahti | 091 Helsinki | |
| 107 Hyvinkään mlk | 106 Hyvinkää | |
| 283 Hämeenkoski | 098 Hollola | |
| 110 Hämeenlinnan mlk | 109 Hämeenlinna | |
| 141 Iisalmen mlk | 140 Iisalmi | |
| 144 Ikaalisten mlk | 143 Ikaalinen | |
| 150 Iniö | 445 Parainen | |
| 163 Jaala | 286 Kouvola | |
| 164 Jalasjärvi | 301 Kurikka | |
| 166 Jepua | 893 Uusikaarlepyy | |
| 173 Joutseno | 405 Lappeenranta | |
| 174 Juankoski | 297 Kuopio | |
| 175 Jurva | 301 Kurikka | |
| 180 Jyväskylän mlk | 179 Jyväskylä | |
| 183 Jämsänkoski | 182 Jämsä | |
| 184 Jäppilä | 593 Pieksämäki | |
| 185 Jääski | 405 Lappeenranta | |
| 203 Kaarlela | 272 Kokkola | |
| 206 Kajaanin mlk | 205 Kajaani | |
| 207 Kakskerta | 853 Turku | |
| 209 Kalanti | 895 Uusikaupunki | |
| 210 Kalvola | 109 Hämeenlinna | |
| 212 Kangaslampi | 915 Varkaus | |
| 201 Karhula | 285 Kotka | |
| 219 Karinainen | 636 Pöytyä | |
| 220 Karjaa | 710 Raasepori | |
| 221 Karjaan mlk | 710 Raasepori | |
| 222 Karjala | 503 Mynämäki | |
| 223 Karjalohja | 444 Lohja | |
| 225 Karkku | 790 Sastamala | |
| 227 Karttula | 297 Kuopio | |
| 228 Karuna | 738 Sauvo | |
| 229 Karunki | 851 Tornio | |
| 237 Kauvatsa | 271 Kokemäki | |
| 238 Keikyä | 790 Sastamala | |
| 242 Kemijärven mlk | 320 Kemijärvi | |
| 243 Kemiö | 322 Kemiönsaari | |
| 246 Kerimäki | 740 Savonlinna | |
| 247 Kestilä | 791 Siikalatva | |
| 248 Kesälahti | 260 Kitee | |
| 251 Kiihtelysvaara | 167 Joensuu | |
| 252 Kiikala | 734 Salo | |
| 253 Kiikka | 790 Sastamala | |
| 254 Kiikoinen | 790 Sastamala | |
| 255 Kiiminki | 564 Oulu | |
| 259 Kisko | 734 Salo | |
| 262 Kiukainen | 050 Eura | |
| 266 Kodisjoki | 684 Rauma | |
| 267 Koijärvi | 061 Forssa | |
| 270 Koivulahti | 499 Mustasaari | |
| 274 Konginkangas | 992 Äänekoski | |
| 277 Korpilahti | 179 Jyväskylä | |
| 278 Korpiselkä | 167 Joensuu | |
| 279 Korppoo | 445 Parainen | |
| 281 Kortesjärvi | 233 Kauhava | |
| 282 Koskenpää | 182 Jämsä | |
| 289 Kuhmalahti | 211 Kangasala | |
| 292 Kuivaniemi | 139 Ii | |
| 293 Kullaa | 886 Ulvila | |
| 294 Kulosaaren huvilak. | 091 Helsinki | |
| 298 Kuopion mlk | 297 Kuopio | |
| 299 Kuorevesi | 182 Jämsä | |
| 303 Kuru | 980 Ylöjärvi | |
| 306 Kuusankoski | 286 Kouvola | |
| 307 Kuusisto | 202 Kaarina | |
| 308 Kuusjoki | 734 Salo | |
| 310 Kylmäkoski | 020 Akaa | |
| 311 Kymi | 285 Kotka | |
| 315 Kälviä | 272 Kokkola | |
| 319 Köyliö | 783 Säkylä | |
| 401 Lammi | 109 Hämeenlinna | |
| 404 Lappee | 405 Lappeenranta | |
| 406 Lappi | 684 Rauma | |
| 409 Lapväärtti | 287 Kristiinankaupunki | |
| 411 Lauritsala | 405 Lappeenranta | |
| 413 Lavia | 609 Pori | |
| 414 Lehtimäki | 005 Alajärvi | |
| 415 Leivonmäki | 172 Joutsa | |
| 419 Lemu | 481 Masku | |
| 424 Liljendal | 434 Loviisa | |
| 427 Lohja | 444 Lohja | |
| 428 Lohjan kunta | 444 Lohja | |
| 429 Lohtaja | 272 Kokkola | |
| 431 Loimaan kunta | 430 Loimaa | |
| 432 Lokalahti | 895 Uusikaupunki | |
| 439 Luopioinen | 635 Pälkäne | |
| 442 Luvia | 051 Eurajoki | |
| 443 Längelmäki | 182 Jämsä | |
| 476 Maaninka | 297 Kuopio | |
| 477 Maaria | 853 Turku | |
| 479 Maksamaa | 946 Vöyri | |
| 482 Mellilä | 430 Loimaa | |
| 485 Merimasku | 529 Naantali | |
| 486 Messukylä | 837 Tampere | |
| 487 Metsämaa | 430 Loimaa | |
| 490 Mietoinen | 503 Mynämäki | |
| 492 Mikkelin mlk | 491 Mikkeli | |
| 493 Mouhijärvi | 790 Sastamala | |
| 496 Munsala | 893 Uusikaarlepyy | |
| 501 Muurla | 734 Salo | |
| 502 Muuruvesi | 297 Kuopio | |
| 506 Mänttä | 508 Mänttä-Vilppula | |
| 530 Naantalin mlk | 529 Naantali | |
| 532 Nastola | 398 Lahti | |
| 533 Nauvo | 445 Parainen | |
| 534 Nilsiä | 297 Kuopio | |
| 537 Noormarkku | 609 Pori | |
| 539 Nuijamaa | 405 Lappeenranta | |
| 540 Nummi-Pusula | 444 Lohja | |
| 542 Nurmeksen mlk | 541 Nurmes | |
| 544 Nurmo | 743 Seinäjoki | |
| 559 Oravainen | 946 Vöyri | |
| 565 Oulujoki | 564 Oulu | |
| 566 Oulunkylä | 091 Helsinki | |
| 567 Oulunsalo | 564 Oulu | |
| 574 Paattinen | 853 Turku | |
| 575 Paavola | 748 Siikajoki | |
| 573 Parainen | 445 Parainen | |
| 579 Paraisten mlk | 445 Parainen | |
| 582 Pattijoki | 678 Raahe | |
| 585 Pernaja | 434 Loviisa | |
| 586 Perniö | 734 Salo | |
| 587 Pertteli | 734 Salo | |
| 589 Peräseinäjoki | 743 Seinäjoki | |
| 590 Petolahti | 475 Maalahti | |
| 594 Pieksämäen mlk | 593 Pieksämäki | |
| 640 Pieksänmaa | 593 Pieksämäki | |
| 596 Pielisensuu | 167 Joensuu | |
| 597 Pielisjärvi | 422 Lieksa | |
| 600 Pihlajavesi | 249 Keuruu | |
| 602 Piikkiö | 202 Kaarina | |
| 603 Piippola | 791 Siikalatva | |
| 994 Pirkkala | 536 Nokia | |
| 605 Pirttikylä | 545 Närpiö | |
| 606 Pohja | 710 Raasepori | |
| 637 Pohjaslahti | 508 Mänttä-Vilppula | |
| 610 Porin mlk | 609 Pori | |
| 612 Porvoo | 638 Porvoo | |
| 613 Porvoon mlk | 638 Porvoo | |
| 617 Pulkkila | 791 Siikalatva | |
| 618 Punkaharju | 740 Savonlinna | |
| 621 Purmo | 599 Pedersören kunta | |
| 622 Pusula | 444 Lohja | |
| 627 Pyhäjärvi Ul | 224 Karkkila | |
| 629 Pyhämaa | 895 Uusikaupunki | |
| 632 Pyhäselkä | 167 Joensuu | |
| 633 Pylkönmäki | 729 Saarijärvi | |
| 634 Pälkjärvi | 848 Tohmajärvi | |
| 679 Raippaluoto | 499 Mustasaari | |
| 682 Rantsila | 791 Siikalatva | |
| 685 Rauman mlk | 684 Rauma | |
| 688 Rautio | 208 Kalajoki | |
| 692 Renko | 109 Hämeenlinna | |
| 693 Revonlahti | 748 Siikajoki | |
| 695 Riistavesi | 297 Kuopio | |
| 696 Ristiina | 491 Mikkeli | |
| 699 Rovaniemen mlk | 698 Rovaniemi | |
| 701 Ruotsinpyhtää | 434 Loviisa | |
| 708 Ruukki | 748 Siikajoki | |
| 705 Rymättylä | 529 Naantali | |
| 728 Saari | 580 Parikkala | |
| 730 Sahalahti | 211 Kangasala | |
| 735 Saloinen | 678 Raahe | |
| 737 Sammatti | 444 Lohja | |
| 741 Savonranta | 740 Savonlinna | |
| 744 Seinäjoen mlk | 743 Seinäjoki | |
| 750 Siipyy | 287 Kristiinankaupunki | |
| 752 Simpele | 689 Rautjärvi | |
| 756 Snappertuna | 710 Raasepori | |
| 760 Somerniemi | 761 Somero | |
| 769 Sulva | 499 Mustasaari | |
| 770 Sumiainen | 992 Äänekoski | |
| 772 Suodenniemi | 790 Sastamala | |
| 774 Suolahti | 992 Äänekoski | |
| 775 Suomenniemi | 491 Mikkeli | |
| 776 Suomusjärvi | 734 Salo | |
| 779 Suoniemi | 536 Nokia | |
| 782 Säkkijärvi | 405 Lappeenranta | |
| 784 Särkisalo | 734 Salo | |
| 786 Säyneinen | 297 Kuopio | |
| 787 Säynätsalo | 179 Jyväskylä | |
| 788 Sääksmäki | 908 Valkeakoski | |
| 789 Sääminki | 740 Savonlinna | |
| 836 Tammisaaren mlk | 710 Raasepori | |
| 835 Tammisaari | 710 Raasepori | |
| 838 Tarvasjoki | 423 Lieto | |
| 839 Teerijärvi | 288 Kruunupyy | |
| 840 Teisko | 837 Tampere | |
| 841 Temmes | 859 Tyrnävä | |
| 842 Tenhola | 710 Raasepori | |
| 847 Tiukka | 287 Kristiinankaupunki | |
| 864 Toijala | 020 Akaa | |
| 852 Tottijärvi | 536 Nokia | |
| 855 Tuulos | 109 Hämeenlinna | |
| 856 Tuupovaara | 167 Joensuu | |
| 860 Tyrväntö | 082 Hattula | |
| 861 Tyrvää | 790 Sastamala | |
| 863 Töysä | 010 Alavus | |
| 885 Ullava | 272 Kokkola | |
| 888 Uskela | 734 Salo | |
| 894 Uudenkaarlepyyn mlk | 893 Uusikaarlepyy | |
| 891 Uukuniemi | 580 Parikkala | |
| 896 Uudenkaupungin mlk | 895 Uusikaupunki | |
| 906 Vahto | 704 Rusko | |
| 907 Vahviala | 405 Lappeenranta | |
| 909 Valkeala | 286 Kouvola | |
| 911 Valtimo | 541 Nurmes | |
| 912 Vammala | 790 Sastamala | |
| 913 Vampula | 102 Huittinen | |
| 914 Vanaja | 109 Hämeenlinna | |
| 916 Varpaisjärvi | 402 Lapinlahti | |
| 917 Vehkalahti | 075 Hamina | |
| 919 Vehmersalmi | 297 Kuopio | |
| 920 Velkua | 529 Naantali | |
| 926 Vihanti | 678 Raahe | |
| 928 Viiala | 020 Akaa | |
| 932 Viljakkala | 980 Ylöjärvi | |
| 933 Vilppula | 508 Mänttä-Vilppula | |
| 937 Virtasalmi | 593 Pieksämäki | |
| 940 Vuolijoki | 205 Kajaani | |
| 942 Vähäkyrö | 905 Vaasa | |
| 943 Värtsilä | 848 Tohmajärvi | |
| 923 Västanfjärd | 322 Kemiönsaari | |
| 944 Vöyri | 946 Vöyri | |
| 945 Vöyri-Maksamaa | 946 Vöyri | |
| 972 Yli-Ii | 564 Oulu | |
| 971 Ylihärmä | 233 Kauhava | |
| 973 Ylikiiminki | 564 Oulu | |
| 974 Ylimarkku | 545 Närpiö | |
| 975 Ylistaro | 743 Seinäjoki | |
| 978 Ylämaa | 405 Lappeenranta | |
| 979 Yläne | 636 Pöytyä | |
| 988 Äetsä | 790 Sastamala | |
| 990 Ähtävä | 599 Pedersören kunta | |
| 993 Äänekosken mlk | 992 Äänekoski | |
| 997 Öja | 272 Kokkola |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.