Maakuntien 1.1. - 31.8.1997 ja suuralueiden 1994 välinen luokitusavain
Maakunnat 1.1.1997 - 31.8.1997 ---> | ---> Suuralueet 1994 | Jakautuminen |
---|---|---|
01 Uusimaa | 1 Uusimaa | |
02 Varsinais-Suomi | 2 Etelä-Suomi | |
04 Satakunta | 2 Etelä-Suomi | |
05 Häme | 2 Etelä-Suomi | |
06 Pirkanmaa | 2 Etelä-Suomi | |
07 Päijät-Häme | 2 Etelä-Suomi | |
08 Kymenlaakso | 2 Etelä-Suomi | |
09 Etelä-Karjala | 2 Etelä-Suomi | |
10 Etelä-Savo | 3 Itä-Suomi | |
11 Pohjois-Savo | 3 Itä-Suomi | |
12 Pohjois-Karjala | 3 Itä-Suomi | |
13 Keski-Suomi | 4 Väli-Suomi | |
14 Etelä-Pohjanmaa | 4 Väli-Suomi | |
15 Vaasan rannikkoseutu | 4 Väli-Suomi | |
16 Keski-Pohjanmaa | 4 Väli-Suomi | |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 5 Pohjois-Suomi | |
18 Kainuu | 3 Itä-Suomi | |
19 Lappi | 5 Pohjois-Suomi | |
21 Ahvenanmaa | 6 Ahvenanmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.