Vuoden 2010 maakuntien ja aluehallintovirastojen välinen luokitusavain
Maakunnat 2010 ---> | ---> Aluehallintovirastot (AVI) 2010 | Jakautuminen |
---|---|---|
01 Uusimaa | 1 Etelä-Suomen AVI | |
20 Itä-Uusimaa | 1 Etelä-Suomen AVI | |
02 Varsinais-Suomi | 2 Lounais-Suomen AVI | |
04 Satakunta | 2 Lounais-Suomen AVI | |
05 Kanta-Häme | 1 Etelä-Suomen AVI | |
06 Pirkanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
07 Päijät-Häme | 1 Etelä-Suomen AVI | |
08 Kymenlaakso | 1 Etelä-Suomen AVI | |
09 Etelä-Karjala | 1 Etelä-Suomen AVI | |
10 Etelä-Savo | 3 Itä-Suomen AVI | |
11 Pohjois-Savo | 3 Itä-Suomen AVI | |
12 Pohjois-Karjala | 3 Itä-Suomen AVI | |
13 Keski-Suomi | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
14 Etelä-Pohjanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
15 Pohjanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
16 Keski-Pohjanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
18 Kainuu | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
19 Lappi | 6 Lapin AVI | |
21 Ahvenanmaa - Åland | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.