Vuoden 2011 maakuntien ja suuralueiden välinen luokitusavain
| Maakunnat 2011 ---> | ---> Suuralueet 2011 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 01 Uusimaa | 1 Etelä-Suomi | |
| 02 Varsinais-Suomi | 1 Etelä-Suomi | |
| 04 Satakunta | 2 Länsi-Suomi | |
| 05 Kanta-Häme | 1 Etelä-Suomi | |
| 06 Pirkanmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 07 Päijät-Häme | 1 Etelä-Suomi | |
| 08 Kymenlaakso | 1 Etelä-Suomi | |
| 09 Etelä-Karjala | 1 Etelä-Suomi | |
| 10 Etelä-Savo | 3 Itä-Suomi | |
| 11 Pohjois-Savo | 3 Itä-Suomi | |
| 12 Pohjois-Karjala | 3 Itä-Suomi | |
| 13 Keski-Suomi | 2 Länsi-Suomi | |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 15 Pohjanmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 16 Keski-Pohjanmaa | 4 Pohjois-Suomi | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 4 Pohjois-Suomi | |
| 18 Kainuu | 3 Itä-Suomi | |
| 19 Lappi | 4 Pohjois-Suomi | |
| 21 Ahvenanmaa - Åland | 5 Ahvenanmaa - Åland |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.