Vuoden 2012 maakuntien ja seutukuntien välinen luokitusavain
| Maakunnat 2012 ---> | ---> Seutukunnat 2012 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 01 Uusimaa | 016 Loviisa | |
| 01 Uusimaa | 015 Porvoo | |
| 01 Uusimaa | 014 Raasepori | |
| 01 Uusimaa | 011 Helsinki | |
| 02 Varsinais-Suomi | 025 Loimaa | |
| 02 Varsinais-Suomi | 024 Vakka-Suomi | |
| 02 Varsinais-Suomi | 023 Turku | |
| 02 Varsinais-Suomi | 022 Salo | |
| 02 Varsinais-Suomi | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 04 Satakunta | 044 Pohjois-Satakunta | |
| 04 Satakunta | 043 Pori | |
| 04 Satakunta | 041 Rauma | |
| 05 Kanta-Häme | 053 Forssa | |
| 05 Kanta-Häme | 052 Riihimäki | |
| 05 Kanta-Häme | 051 Hämeenlinna | |
| 06 Pirkanmaa | 069 Ylä-Pirkanmaa | |
| 06 Pirkanmaa | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
| 06 Pirkanmaa | 064 Tampere | |
| 06 Pirkanmaa | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
| 06 Pirkanmaa | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
| 07 Päijät-Häme | 071 Lahti | |
| 08 Kymenlaakso | 081 Kouvola | |
| 08 Kymenlaakso | 082 Kotka-Hamina | |
| 09 Etelä-Karjala | 093 Imatra | |
| 09 Etelä-Karjala | 091 Lappeenranta | |
| 10 Etelä-Savo | 105 Pieksämäki | |
| 10 Etelä-Savo | 103 Savonlinna | |
| 10 Etelä-Savo | 101 Mikkeli | |
| 11 Pohjois-Savo | 115 Sisä-Savo | |
| 11 Pohjois-Savo | 114 Varkaus | |
| 11 Pohjois-Savo | 113 Koillis-Savo | |
| 11 Pohjois-Savo | 112 Kuopio | |
| 11 Pohjois-Savo | 111 Ylä-Savo | |
| 12 Pohjois-Karjala | 125 Pielisen Karjala | |
| 12 Pohjois-Karjala | 124 Keski-Karjala | |
| 12 Pohjois-Karjala | 122 Joensuu | |
| 13 Keski-Suomi | 133 Keuruu | |
| 13 Keski-Suomi | 132 Joutsa | |
| 13 Keski-Suomi | 131 Jyväskylä | |
| 13 Keski-Suomi | 138 Saarijärvi-Viitasaari | |
| 13 Keski-Suomi | 135 Äänekoski | |
| 13 Keski-Suomi | 134 Jämsä | |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | 146 Järviseutu | |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | 144 Kuusiokunnat | |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | 142 Seinäjoki | |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | 141 Suupohja | |
| 15 Pohjanmaa | 154 Jakobstadsregionen | |
| 15 Pohjanmaa | 153 Sydösterbotten | |
| 15 Pohjanmaa | 152 Vaasa | |
| 15 Pohjanmaa | 151 Kyrönmaa | |
| 16 Keski-Pohjanmaa | 162 Kokkola | |
| 16 Keski-Pohjanmaa | 161 Kaustinen | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 178 Koillismaa | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 177 Ylivieska | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 175 Haapavesi-Siikalatva | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 174 Raahe | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 173 Oulunkaari | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 171 Oulu | |
| 18 Kainuu | 182 Kajaani | |
| 18 Kainuu | 181 Kehys-Kainuu | |
| 19 Lappi | 197 Pohjois-Lappi | |
| 19 Lappi | 196 Tunturi-Lappi | |
| 19 Lappi | 194 Itä-Lappi | |
| 19 Lappi | 193 Torniolaakso | |
| 19 Lappi | 192 Kemi-Tornio | |
| 19 Lappi | 191 Rovaniemi | |
| 21 Ahvenanmaa - Åland | 211 Mariehamns stad | |
| 21 Ahvenanmaa - Åland | 213 Ålands skärgård | |
| 21 Ahvenanmaa - Åland | 212 Ålands landsbygd |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.