Vuoden 2016 maakuntien ja suuralueiden välinen avain
| Maakunnat 2016 ---> | ---> Suuralueet 2016 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 01 Uusimaa | 1 Helsinki-Uusimaa | Kokonaan |
| 02 Varsinais-Suomi | 2 Etelä-Suomi | Kokonaan |
| 04 Satakunta | 3 Länsi-Suomi | Kokonaan |
| 05 Kanta-Häme | 2 Etelä-Suomi | Kokonaan |
| 06 Pirkanmaa | 3 Länsi-Suomi | Kokonaan |
| 07 Päijät-Häme | 2 Etelä-Suomi | Kokonaan |
| 08 Kymenlaakso | 2 Etelä-Suomi | Kokonaan |
| 09 Etelä-Karjala | 2 Etelä-Suomi | Kokonaan |
| 10 Etelä-Savo | 4 Pohjois- ja Itä-Suomi | Kokonaan |
| 11 Pohjois-Savo | 4 Pohjois- ja Itä-Suomi | Kokonaan |
| 12 Pohjois-Karjala | 4 Pohjois- ja Itä-Suomi | Kokonaan |
| 13 Keski-Suomi | 3 Länsi-Suomi | Kokonaan |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | 3 Länsi-Suomi | Kokonaan |
| 15 Pohjanmaa | 3 Länsi-Suomi | Kokonaan |
| 16 Keski-Pohjanmaa | 4 Pohjois- ja Itä-Suomi | Kokonaan |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 4 Pohjois- ja Itä-Suomi | Kokonaan |
| 18 Kainuu | 4 Pohjois- ja Itä-Suomi | Kokonaan |
| 19 Lappi | 4 Pohjois- ja Itä-Suomi | Kokonaan |
| 21 Ahvenanmaa - Åland | 5 Ahvenanmaa - Åland | Kokonaan |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.