Vuoden 2011 kuntien (voimassaolevat ja lakkautetut) ja nuts-luokituksen 2012 välinen luokitusavain
NUTS 2006, 1-3 (voimassa 2008-2011) 2011 ---> | ---> NUTS 2010, 1-3 (voimassa 2012-2014) 2012 | Jakautuminen |
---|---|---|
FI1 MANNER-SUOMI | FI1 MANNER-SUOMI | |
FI13 Itä-Suomi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
FI131 Etelä-Savo | FI1D1 Etelä-Savo | |
FI132 Pohjois-Savo | FI1D2 Pohjois-Savo | |
FI133 Pohjois-Karjala | FI1D3 Pohjois-Karjala | |
FI134 Kainuu | FI1D4 Kainuu | |
FI18 Etelä-Suomi | FI1C Etelä-Suomi | |
FI181 Uusimaa | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
FI182 Itä-Uusimaa | FI1B1 Helsinki-Uusimaa | |
FI183 Varsinais-Suomi | FI1C1 Varsinais-Suomi | |
FI184 Kanta-Häme | FI1C2 Kanta-Häme | |
FI185 Päijät-Häme | FI1C3 Päijät-Häme | |
FI186 Kymenlaakso | FI1C4 Kymenlaakso | |
FI187 Etelä-Karjala | FI1C5 Etelä-Karjala | |
FI19 Länsi-Suomi | FI19 Länsi-Suomi | |
FI193 Keski-Suomi | FI193 Keski-Suomi | |
FI194 Etelä-Pohjanmaa | FI194 Etelä-Pohjanmaa | |
FI195 Pohjanmaa | FI195 Pohjanmaa | |
FI196 Satakunta | FI196 Satakunta | |
FI197 Pirkanmaa | FI197 Pirkanmaa | |
FI1A Pohjois-Suomi | FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi | |
FI1A1 Keski-Pohjanmaa | FI1D5 Keski-Pohjanmaa | |
FI1A2 Pohjois-Pohjanmaa | FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa | |
FI1A3 Lappi | FI1D7 Lappi | |
FI2 ÅLAND | FI2 ÅLAND | |
FI20 Åland | FI20 Åland | |
FI200 Åland | FI200 Åland |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.