Seutukuntien naapuriseutukunnat 1998
Seutukunnat 1998 ---> | ---> Seutukunnat 1998 | Jakautuminen |
---|---|---|
011 Helsinki | 071 Lahti | |
011 Helsinki | 202 Loviisa | |
011 Helsinki | 201 Porvoo | |
011 Helsinki | 012 Lohja | |
011 Helsinki | 013 Tammisaari | |
011 Helsinki | 052 Riihimäki | |
012 Lohja | 053 Forssa | |
012 Lohja | 011 Helsinki | |
012 Lohja | 022 Salo | |
012 Lohja | 013 Tammisaari | |
012 Lohja | 052 Riihimäki | |
013 Tammisaari | 022 Salo | |
013 Tammisaari | 011 Helsinki | |
013 Tammisaari | 021 Åboland-Turunmaa | |
013 Tammisaari | 012 Lohja | |
201 Porvoo | 011 Helsinki | |
201 Porvoo | 202 Loviisa | |
202 Loviisa | 201 Porvoo | |
202 Loviisa | 082 Kotka-Hamina | |
202 Loviisa | 081 Kouvola | |
202 Loviisa | 071 Lahti | |
202 Loviisa | 011 Helsinki | |
021 Åboland-Turunmaa | 212 Föglö | |
021 Åboland-Turunmaa | 024 Vakka-Suomi | |
021 Åboland-Turunmaa | 023 Turku | |
021 Åboland-Turunmaa | 022 Salo | |
021 Åboland-Turunmaa | 013 Tammisaari | |
022 Salo | 013 Tammisaari | |
022 Salo | 025 Loimaa | |
022 Salo | 012 Lohja | |
022 Salo | 023 Turku | |
022 Salo | 021 Åboland-Turunmaa | |
022 Salo | 053 Forssa | |
023 Turku | 025 Loimaa | |
023 Turku | 021 Åboland-Turunmaa | |
023 Turku | 024 Vakka-Suomi | |
023 Turku | 022 Salo | |
024 Vakka-Suomi | 023 Turku | |
024 Vakka-Suomi | 212 Föglö | |
024 Vakka-Suomi | 021 Åboland-Turunmaa | |
024 Vakka-Suomi | 041 Rauma | |
024 Vakka-Suomi | 025 Loimaa | |
025 Loimaa | 042 Kaakkois-Satakunta | |
025 Loimaa | 024 Vakka-Suomi | |
025 Loimaa | 023 Turku | |
025 Loimaa | 022 Salo | |
025 Loimaa | 053 Forssa | |
025 Loimaa | 041 Rauma | |
041 Rauma | 025 Loimaa | |
041 Rauma | 024 Vakka-Suomi | |
041 Rauma | 043 Pori | |
041 Rauma | 042 Kaakkois-Satakunta | |
042 Kaakkois-Satakunta | 041 Rauma | |
042 Kaakkois-Satakunta | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
042 Kaakkois-Satakunta | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
042 Kaakkois-Satakunta | 053 Forssa | |
042 Kaakkois-Satakunta | 044 Pohjois-Satakunta | |
042 Kaakkois-Satakunta | 043 Pori | |
042 Kaakkois-Satakunta | 025 Loimaa | |
043 Pori | 044 Pohjois-Satakunta | |
043 Pori | 042 Kaakkois-Satakunta | |
043 Pori | 041 Rauma | |
044 Pohjois-Satakunta | 043 Pori | |
044 Pohjois-Satakunta | 153 Sydösterbottens kustregion | |
044 Pohjois-Satakunta | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
044 Pohjois-Satakunta | 141 Suupohja | |
044 Pohjois-Satakunta | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
044 Pohjois-Satakunta | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
044 Pohjois-Satakunta | 042 Kaakkois-Satakunta | |
051 Hämeenlinna | 071 Lahti | |
051 Hämeenlinna | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
051 Hämeenlinna | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
051 Hämeenlinna | 053 Forssa | |
051 Hämeenlinna | 052 Riihimäki | |
052 Riihimäki | 012 Lohja | |
052 Riihimäki | 071 Lahti | |
052 Riihimäki | 053 Forssa | |
052 Riihimäki | 011 Helsinki | |
052 Riihimäki | 051 Hämeenlinna | |
053 Forssa | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
053 Forssa | 022 Salo | |
053 Forssa | 012 Lohja | |
053 Forssa | 052 Riihimäki | |
053 Forssa | 051 Hämeenlinna | |
053 Forssa | 042 Kaakkois-Satakunta | |
053 Forssa | 025 Loimaa | |
061 Luoteis-Pirkanmaa | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
061 Luoteis-Pirkanmaa | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
061 Luoteis-Pirkanmaa | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
061 Luoteis-Pirkanmaa | 064 Tampere | |
061 Luoteis-Pirkanmaa | 044 Pohjois-Satakunta | |
062 Kaakkois-Pirkanmaa | 134 Jämsä | |
062 Kaakkois-Pirkanmaa | 064 Tampere | |
062 Kaakkois-Pirkanmaa | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
062 Kaakkois-Pirkanmaa | 051 Hämeenlinna | |
062 Kaakkois-Pirkanmaa | 071 Lahti | |
062 Kaakkois-Pirkanmaa | 065 Itä-Pirkanmaa | |
063 Etelä-Pirkanmaa | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
063 Etelä-Pirkanmaa | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
063 Etelä-Pirkanmaa | 064 Tampere | |
063 Etelä-Pirkanmaa | 053 Forssa | |
063 Etelä-Pirkanmaa | 051 Hämeenlinna | |
063 Etelä-Pirkanmaa | 042 Kaakkois-Satakunta | |
064 Tampere | 068 Lounais-Pirkanmaa | |
064 Tampere | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
064 Tampere | 065 Itä-Pirkanmaa | |
064 Tampere | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
064 Tampere | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
064 Tampere | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
065 Itä-Pirkanmaa | 134 Jämsä | |
065 Itä-Pirkanmaa | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
065 Itä-Pirkanmaa | 066 Koillis-Pirkanmaa | |
065 Itä-Pirkanmaa | 064 Tampere | |
065 Itä-Pirkanmaa | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
066 Koillis-Pirkanmaa | 133 Keuruu | |
066 Koillis-Pirkanmaa | 065 Itä-Pirkanmaa | |
066 Koillis-Pirkanmaa | 134 Jämsä | |
066 Koillis-Pirkanmaa | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
067 Pohjois-Pirkanmaa | 144 Kuusiokunnat | |
067 Pohjois-Pirkanmaa | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
067 Pohjois-Pirkanmaa | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
067 Pohjois-Pirkanmaa | 133 Keuruu | |
067 Pohjois-Pirkanmaa | 066 Koillis-Pirkanmaa | |
067 Pohjois-Pirkanmaa | 065 Itä-Pirkanmaa | |
067 Pohjois-Pirkanmaa | 064 Tampere | |
068 Lounais-Pirkanmaa | 064 Tampere | |
068 Lounais-Pirkanmaa | 063 Etelä-Pirkanmaa | |
068 Lounais-Pirkanmaa | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
068 Lounais-Pirkanmaa | 044 Pohjois-Satakunta | |
068 Lounais-Pirkanmaa | 042 Kaakkois-Satakunta | |
071 Lahti | 052 Riihimäki | |
071 Lahti | 202 Loviisa | |
071 Lahti | 134 Jämsä | |
071 Lahti | 081 Kouvola | |
071 Lahti | 072 Itä-Häme | |
071 Lahti | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
071 Lahti | 011 Helsinki | |
071 Lahti | 051 Hämeenlinna | |
072 Itä-Häme | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
072 Itä-Häme | 134 Jämsä | |
072 Itä-Häme | 101 Mikkeli | |
072 Itä-Häme | 081 Kouvola | |
072 Itä-Häme | 071 Lahti | |
081 Kouvola | 101 Mikkeli | |
081 Kouvola | 202 Loviisa | |
081 Kouvola | 092 Länsi-Saimaa | |
081 Kouvola | 082 Kotka-Hamina | |
081 Kouvola | 072 Itä-Häme | |
081 Kouvola | 071 Lahti | |
082 Kotka-Hamina | 202 Loviisa | |
082 Kotka-Hamina | 081 Kouvola | |
082 Kotka-Hamina | 092 Länsi-Saimaa | |
091 Lappeenranta | 092 Länsi-Saimaa | |
091 Lappeenranta | 093 Imatra | |
092 Länsi-Saimaa | 091 Lappeenranta | |
092 Länsi-Saimaa | 102 Juva | |
092 Länsi-Saimaa | 101 Mikkeli | |
092 Länsi-Saimaa | 093 Imatra | |
092 Länsi-Saimaa | 082 Kotka-Hamina | |
092 Länsi-Saimaa | 081 Kouvola | |
093 Imatra | 103 Savonlinna | |
093 Imatra | 102 Juva | |
093 Imatra | 094 Kärkikunnat | |
093 Imatra | 092 Länsi-Saimaa | |
093 Imatra | 091 Lappeenranta | |
094 Kärkikunnat | 124 Keski-Karjala | |
094 Kärkikunnat | 103 Savonlinna | |
094 Kärkikunnat | 093 Imatra | |
101 Mikkeli | 102 Juva | |
101 Mikkeli | 072 Itä-Häme | |
101 Mikkeli | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
101 Mikkeli | 105 Pieksämäki | |
101 Mikkeli | 092 Länsi-Saimaa | |
101 Mikkeli | 081 Kouvola | |
102 Juva | 103 Savonlinna | |
102 Juva | 093 Imatra | |
102 Juva | 105 Pieksämäki | |
102 Juva | 104 Joroinen | |
102 Juva | 101 Mikkeli | |
102 Juva | 092 Länsi-Saimaa | |
103 Savonlinna | 124 Keski-Karjala | |
103 Savonlinna | 122 Joensuu | |
103 Savonlinna | 104 Joroinen | |
103 Savonlinna | 102 Juva | |
103 Savonlinna | 094 Kärkikunnat | |
103 Savonlinna | 093 Imatra | |
104 Joroinen | 113 Koillis-Savo | |
104 Joroinen | 105 Pieksämäki | |
104 Joroinen | 122 Joensuu | |
104 Joroinen | 121 Outokumpu | |
104 Joroinen | 114 Varkaus | |
104 Joroinen | 103 Savonlinna | |
104 Joroinen | 102 Juva | |
105 Pieksämäki | 104 Joroinen | |
105 Pieksämäki | 102 Juva | |
105 Pieksämäki | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
105 Pieksämäki | 115 Sisä-Savo | |
105 Pieksämäki | 114 Varkaus | |
105 Pieksämäki | 101 Mikkeli | |
111 Ylä-Savo | 176 Nivala-Haapajärvi | |
111 Ylä-Savo | 182 Kajaani | |
111 Ylä-Savo | 175 Siikalatva | |
111 Ylä-Savo | 137 Viitasaari | |
111 Ylä-Savo | 115 Sisä-Savo | |
111 Ylä-Savo | 113 Koillis-Savo | |
111 Ylä-Savo | 112 Kuopio | |
112 Kuopio | 114 Varkaus | |
112 Kuopio | 111 Ylä-Savo | |
112 Kuopio | 115 Sisä-Savo | |
112 Kuopio | 113 Koillis-Savo | |
113 Koillis-Savo | 125 Pielisen Karjala | |
113 Koillis-Savo | 182 Kajaani | |
113 Koillis-Savo | 121 Outokumpu | |
113 Koillis-Savo | 114 Varkaus | |
113 Koillis-Savo | 112 Kuopio | |
113 Koillis-Savo | 111 Ylä-Savo | |
113 Koillis-Savo | 104 Joroinen | |
114 Varkaus | 115 Sisä-Savo | |
114 Varkaus | 112 Kuopio | |
114 Varkaus | 113 Koillis-Savo | |
114 Varkaus | 105 Pieksämäki | |
114 Varkaus | 104 Joroinen | |
115 Sisä-Savo | 137 Viitasaari | |
115 Sisä-Savo | 135 Äänekoski | |
115 Sisä-Savo | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
115 Sisä-Savo | 114 Varkaus | |
115 Sisä-Savo | 112 Kuopio | |
115 Sisä-Savo | 111 Ylä-Savo | |
115 Sisä-Savo | 105 Pieksämäki | |
121 Outokumpu | 125 Pielisen Karjala | |
121 Outokumpu | 122 Joensuu | |
121 Outokumpu | 113 Koillis-Savo | |
121 Outokumpu | 104 Joroinen | |
122 Joensuu | 125 Pielisen Karjala | |
122 Joensuu | 124 Keski-Karjala | |
122 Joensuu | 123 Ilomantsi | |
122 Joensuu | 121 Outokumpu | |
122 Joensuu | 104 Joroinen | |
122 Joensuu | 103 Savonlinna | |
123 Ilomantsi | 125 Pielisen Karjala | |
123 Ilomantsi | 124 Keski-Karjala | |
123 Ilomantsi | 122 Joensuu | |
124 Keski-Karjala | 094 Kärkikunnat | |
124 Keski-Karjala | 123 Ilomantsi | |
124 Keski-Karjala | 122 Joensuu | |
124 Keski-Karjala | 103 Savonlinna | |
125 Pielisen Karjala | 121 Outokumpu | |
125 Pielisen Karjala | 123 Ilomantsi | |
125 Pielisen Karjala | 181 Kehys-Kainuu | |
125 Pielisen Karjala | 182 Kajaani | |
125 Pielisen Karjala | 122 Joensuu | |
125 Pielisen Karjala | 113 Koillis-Savo | |
131 Jyväskylä | 135 Äänekoski | |
131 Jyväskylä | 134 Jämsä | |
131 Jyväskylä | 133 Keuruu | |
131 Jyväskylä | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 135 Äänekoski | |
132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 134 Jämsä | |
132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 131 Jyväskylä | |
132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 115 Sisä-Savo | |
132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 105 Pieksämäki | |
132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 101 Mikkeli | |
132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 072 Itä-Häme | |
133 Keuruu | 066 Koillis-Pirkanmaa | |
133 Keuruu | 144 Kuusiokunnat | |
133 Keuruu | 136 Saarijärvi | |
133 Keuruu | 135 Äänekoski | |
133 Keuruu | 134 Jämsä | |
133 Keuruu | 131 Jyväskylä | |
133 Keuruu | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
134 Jämsä | 133 Keuruu | |
134 Jämsä | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
134 Jämsä | 131 Jyväskylä | |
134 Jämsä | 072 Itä-Häme | |
134 Jämsä | 071 Lahti | |
134 Jämsä | 066 Koillis-Pirkanmaa | |
134 Jämsä | 065 Itä-Pirkanmaa | |
134 Jämsä | 062 Kaakkois-Pirkanmaa | |
135 Äänekoski | 131 Jyväskylä | |
135 Äänekoski | 137 Viitasaari | |
135 Äänekoski | 136 Saarijärvi | |
135 Äänekoski | 133 Keuruu | |
135 Äänekoski | 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | |
135 Äänekoski | 115 Sisä-Savo | |
136 Saarijärvi | 161 Kaustinen | |
136 Saarijärvi | 146 Järviseutu | |
136 Saarijärvi | 144 Kuusiokunnat | |
136 Saarijärvi | 137 Viitasaari | |
136 Saarijärvi | 135 Äänekoski | |
136 Saarijärvi | 133 Keuruu | |
137 Viitasaari | 136 Saarijärvi | |
137 Viitasaari | 176 Nivala-Haapajärvi | |
137 Viitasaari | 161 Kaustinen | |
137 Viitasaari | 135 Äänekoski | |
137 Viitasaari | 115 Sisä-Savo | |
137 Viitasaari | 111 Ylä-Savo | |
141 Suupohja | 153 Sydösterbottens kustregion | |
141 Suupohja | 152 Vaasa | |
141 Suupohja | 151 Kyrönmaa | |
141 Suupohja | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
141 Suupohja | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
141 Suupohja | 044 Pohjois-Satakunta | |
142 Pohjoiset seinänaapurit | 141 Suupohja | |
142 Pohjoiset seinänaapurit | 151 Kyrönmaa | |
142 Pohjoiset seinänaapurit | 145 Härmänmaa | |
142 Pohjoiset seinänaapurit | 144 Kuusiokunnat | |
142 Pohjoiset seinänaapurit | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
143 Eteläiset seinänaapurit | 144 Kuusiokunnat | |
143 Eteläiset seinänaapurit | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
143 Eteläiset seinänaapurit | 141 Suupohja | |
143 Eteläiset seinänaapurit | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
143 Eteläiset seinänaapurit | 061 Luoteis-Pirkanmaa | |
143 Eteläiset seinänaapurit | 044 Pohjois-Satakunta | |
144 Kuusiokunnat | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
144 Kuusiokunnat | 146 Järviseutu | |
144 Kuusiokunnat | 145 Härmänmaa | |
144 Kuusiokunnat | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
144 Kuusiokunnat | 136 Saarijärvi | |
144 Kuusiokunnat | 133 Keuruu | |
144 Kuusiokunnat | 067 Pohjois-Pirkanmaa | |
145 Härmänmaa | 146 Järviseutu | |
145 Härmänmaa | 154 Jakobstadsregionen | |
145 Härmänmaa | 152 Vaasa | |
145 Härmänmaa | 151 Kyrönmaa | |
145 Härmänmaa | 144 Kuusiokunnat | |
145 Härmänmaa | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
146 Järviseutu | 161 Kaustinen | |
146 Järviseutu | 154 Jakobstadsregionen | |
146 Järviseutu | 145 Härmänmaa | |
146 Järviseutu | 144 Kuusiokunnat | |
146 Järviseutu | 136 Saarijärvi | |
151 Kyrönmaa | 145 Härmänmaa | |
151 Kyrönmaa | 152 Vaasa | |
151 Kyrönmaa | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
151 Kyrönmaa | 141 Suupohja | |
152 Vaasa | 153 Sydösterbottens kustregion | |
152 Vaasa | 151 Kyrönmaa | |
152 Vaasa | 154 Jakobstadsregionen | |
152 Vaasa | 145 Härmänmaa | |
152 Vaasa | 141 Suupohja | |
153 Sydösterbottens kustregion | 152 Vaasa | |
153 Sydösterbottens kustregion | 141 Suupohja | |
153 Sydösterbottens kustregion | 044 Pohjois-Satakunta | |
154 Jakobstadsregionen | 162 Kokkola | |
154 Jakobstadsregionen | 161 Kaustinen | |
154 Jakobstadsregionen | 152 Vaasa | |
154 Jakobstadsregionen | 146 Järviseutu | |
154 Jakobstadsregionen | 145 Härmänmaa | |
161 Kaustinen | 176 Nivala-Haapajärvi | |
161 Kaustinen | 154 Jakobstadsregionen | |
161 Kaustinen | 177 Ylivieska | |
161 Kaustinen | 162 Kokkola | |
161 Kaustinen | 146 Järviseutu | |
161 Kaustinen | 137 Viitasaari | |
161 Kaustinen | 136 Saarijärvi | |
162 Kokkola | 177 Ylivieska | |
162 Kokkola | 161 Kaustinen | |
162 Kokkola | 154 Jakobstadsregionen | |
171 Oulu | 175 Siikalatva | |
171 Oulu | 181 Kehys-Kainuu | |
171 Oulu | 174 Raahe | |
171 Oulu | 173 Ii | |
171 Oulu | 172 Lakeus | |
172 Lakeus | 175 Siikalatva | |
172 Lakeus | 176 Nivala-Haapajärvi | |
172 Lakeus | 181 Kehys-Kainuu | |
172 Lakeus | 174 Raahe | |
172 Lakeus | 171 Oulu | |
173 Ii | 191 Rovaniemi | |
173 Ii | 192 Kemi-Tornio | |
173 Ii | 181 Kehys-Kainuu | |
173 Ii | 178 Koillismaa | |
173 Ii | 171 Oulu | |
174 Raahe | 176 Nivala-Haapajärvi | |
174 Raahe | 177 Ylivieska | |
174 Raahe | 172 Lakeus | |
174 Raahe | 171 Oulu | |
175 Siikalatva | 176 Nivala-Haapajärvi | |
175 Siikalatva | 182 Kajaani | |
175 Siikalatva | 181 Kehys-Kainuu | |
175 Siikalatva | 172 Lakeus | |
175 Siikalatva | 171 Oulu | |
175 Siikalatva | 111 Ylä-Savo | |
176 Nivala-Haapajärvi | 174 Raahe | |
176 Nivala-Haapajärvi | 177 Ylivieska | |
176 Nivala-Haapajärvi | 175 Siikalatva | |
176 Nivala-Haapajärvi | 172 Lakeus | |
176 Nivala-Haapajärvi | 161 Kaustinen | |
176 Nivala-Haapajärvi | 137 Viitasaari | |
176 Nivala-Haapajärvi | 111 Ylä-Savo | |
177 Ylivieska | 176 Nivala-Haapajärvi | |
177 Ylivieska | 162 Kokkola | |
177 Ylivieska | 174 Raahe | |
177 Ylivieska | 161 Kaustinen | |
178 Koillismaa | 194 Koillis-Lappi | |
178 Koillismaa | 191 Rovaniemi | |
178 Koillismaa | 181 Kehys-Kainuu | |
178 Koillismaa | 173 Ii | |
181 Kehys-Kainuu | 175 Siikalatva | |
181 Kehys-Kainuu | 182 Kajaani | |
181 Kehys-Kainuu | 173 Ii | |
181 Kehys-Kainuu | 172 Lakeus | |
181 Kehys-Kainuu | 171 Oulu | |
181 Kehys-Kainuu | 178 Koillismaa | |
181 Kehys-Kainuu | 125 Pielisen Karjala | |
182 Kajaani | 175 Siikalatva | |
182 Kajaani | 181 Kehys-Kainuu | |
182 Kajaani | 125 Pielisen Karjala | |
182 Kajaani | 113 Koillis-Savo | |
182 Kajaani | 111 Ylä-Savo | |
191 Rovaniemi | 196 Tunturi-Lappi | |
191 Rovaniemi | 197 Pohjois-Lappi | |
191 Rovaniemi | 194 Koillis-Lappi | |
191 Rovaniemi | 193 Torniolaakso | |
191 Rovaniemi | 192 Kemi-Tornio | |
191 Rovaniemi | 178 Koillismaa | |
191 Rovaniemi | 173 Ii | |
192 Kemi-Tornio | 193 Torniolaakso | |
192 Kemi-Tornio | 191 Rovaniemi | |
192 Kemi-Tornio | 173 Ii | |
193 Torniolaakso | 192 Kemi-Tornio | |
193 Torniolaakso | 196 Tunturi-Lappi | |
193 Torniolaakso | 191 Rovaniemi | |
194 Koillis-Lappi | 178 Koillismaa | |
194 Koillis-Lappi | 197 Pohjois-Lappi | |
194 Koillis-Lappi | 191 Rovaniemi | |
196 Tunturi-Lappi | 197 Pohjois-Lappi | |
196 Tunturi-Lappi | 193 Torniolaakso | |
196 Tunturi-Lappi | 191 Rovaniemi | |
197 Pohjois-Lappi | 194 Koillis-Lappi | |
197 Pohjois-Lappi | 196 Tunturi-Lappi | |
197 Pohjois-Lappi | 191 Rovaniemi | |
211 Mariehamn | 212 Föglö | |
212 Föglö | 211 Mariehamn | |
212 Föglö | 024 Vakka-Suomi | |
212 Föglö | 021 Åboland-Turunmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.