Maakuntien 1.3.-31.12.1998 ja seutukuntien 2001 välinen luokitusavain
| Seutukunnat 2001 ---> | ---> Maakunnat 1.3. - 31.12.1998 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 011 Helsinki | 01 Uusimaa | |
| 012 Lohja | 01 Uusimaa | |
| 013 Tammisaari | 01 Uusimaa | |
| 201 Porvoo | 20 Itä-Uusimaa | |
| 202 Loviisa | 20 Itä-Uusimaa | |
| 021 Åboland-Turunmaa | 02 Varsinais-Suomi | |
| 022 Salo | 02 Varsinais-Suomi | |
| 023 Turku | 02 Varsinais-Suomi | |
| 024 Vakka-Suomi | 02 Varsinais-Suomi | |
| 025 Loimaa | 02 Varsinais-Suomi | |
| 041 Rauma | 04 Satakunta | |
| 042 Kaakkois-Satakunta | 04 Satakunta | |
| 043 Pori | 04 Satakunta | |
| 044 Pohjois-Satakunta | 04 Satakunta | |
| 051 Hämeenlinna | 05 Kanta-Häme | |
| 052 Riihimäki | 05 Kanta-Häme | |
| 053 Forssa | 05 Kanta-Häme | |
| 061 Luoteis-Pirkanmaa | 06 Pirkanmaa | |
| 062 Kaakkois-Pirkanmaa | 06 Pirkanmaa | |
| 063 Etelä-Pirkanmaa | 06 Pirkanmaa | |
| 064 Tampere | 06 Pirkanmaa | |
| 069 Ylä-Pirkanmaa | 06 Pirkanmaa | |
| 068 Lounais-Pirkanmaa | 06 Pirkanmaa | |
| 071 Lahti | 07 Päijät-Häme | |
| 072 Heinola | 07 Päijät-Häme | |
| 081 Kouvola | 08 Kymenlaakso | |
| 082 Kotka-Hamina | 08 Kymenlaakso | |
| 091 Lappeenranta | 09 Etelä-Karjala | |
| 092 Länsi-Saimaa | 09 Etelä-Karjala | |
| 093 Imatra | 09 Etelä-Karjala | |
| 094 Kärkikunnat | 09 Etelä-Karjala | |
| 101 Mikkeli | 10 Etelä-Savo | |
| 102 Juva | 10 Etelä-Savo | |
| 103 Savonlinna | 10 Etelä-Savo | |
| 105 Pieksämäki | 10 Etelä-Savo | |
| 111 Ylä-Savo | 11 Pohjois-Savo | |
| 112 Kuopio | 11 Pohjois-Savo | |
| 113 Koillis-Savo | 11 Pohjois-Savo | |
| 114 Varkaus | 11 Pohjois-Savo | |
| 115 Sisä-Savo | 11 Pohjois-Savo | |
| 121 Outokumpu | 12 Pohjois-Karjala | |
| 122 Joensuu | 12 Pohjois-Karjala | |
| 123 Ilomantsi | 12 Pohjois-Karjala | |
| 124 Keski-Karjala | 12 Pohjois-Karjala | |
| 125 Pielisen Karjala | 12 Pohjois-Karjala | |
| 131 Jyväskylä | 13 Keski-Suomi | |
| 132 Kaakkoinen Keski-Suomi | 13 Keski-Suomi | |
| 133 Keuruu | 13 Keski-Suomi | |
| 134 Jämsä | 13 Keski-Suomi | |
| 135 Äänekoski | 13 Keski-Suomi | |
| 136 Saarijärvi | 13 Keski-Suomi | |
| 137 Viitasaari | 13 Keski-Suomi | |
| 141 Suupohja | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 142 Pohjoiset seinänaapurit | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 143 Eteläiset seinänaapurit | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 144 Kuusiokunnat | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 145 Härmänmaa | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 146 Järviseutu | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 151 Kyrönmaa | 15 Pohjanmaa | |
| 152 Vaasa | 15 Pohjanmaa | |
| 153 Sydösterbottens kustregion | 15 Pohjanmaa | |
| 154 Jakobstadsregionen | 15 Pohjanmaa | |
| 161 Kaustinen | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 162 Kokkola | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 171 Oulu | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 173 Ii | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 174 Raahe | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 175 Siikalatva | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 176 Nivala-Haapajärvi | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 177 Ylivieska | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 178 Koillismaa | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 181 Kehys-Kainuu | 18 Kainuu | |
| 182 Kajaani | 18 Kainuu | |
| 191 Rovaniemi | 19 Lappi | |
| 192 Kemi-Tornio | 19 Lappi | |
| 193 Torniolaakso | 19 Lappi | |
| 194 Itä-Lappi | 19 Lappi | |
| 196 Tunturi-Lappi | 19 Lappi | |
| 197 Pohjois-Lappi | 19 Lappi | |
| 211 Mariehamns stad | 21 Ahvenanmaa | |
| 212 Ålands landsbygd | 21 Ahvenanmaa | |
| 213 Ålands skärgård | 21 Ahvenanmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.