Vuoden 2005 seutukuntien ja 1998 Manner-Suomi - Ahvenanmaa -luokituksen välinen luokitusavain
| Seutukunnat 2005 ---> | ---> Manner-Suomi ja Ahvenanmaa | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 043 Pori | 1 Manner-Suomi | |
| 201 Porvoo | 1 Manner-Suomi | |
| 174 Raahe | 1 Manner-Suomi | |
| 013 Tammisaari | 1 Manner-Suomi | |
| 143 Eteläiset seinänaapurit | 1 Manner-Suomi | |
| 053 Forssa | 1 Manner-Suomi | |
| 072 Heinola | 1 Manner-Suomi | |
| 011 Helsinki | 1 Manner-Suomi | |
| 145 Härmänmaa | 1 Manner-Suomi | |
| 093 Imatra | 1 Manner-Suomi | |
| 115 Sisä-Savo | 1 Manner-Suomi | |
| 154 Jakobstadsregionen | 1 Manner-Suomi | |
| 122 Joensuu | 1 Manner-Suomi | |
| 132 Joutsa | 1 Manner-Suomi | |
| 102 Juva | 1 Manner-Suomi | |
| 131 Jyväskylä | 1 Manner-Suomi | |
| 134 Jämsä | 1 Manner-Suomi | |
| 146 Järviseutu | 1 Manner-Suomi | |
| 182 Kajaani | 1 Manner-Suomi | |
| 162 Kokkola | 1 Manner-Suomi | |
| 161 Kaustinen | 1 Manner-Suomi | |
| 181 Kehys-Kainuu | 1 Manner-Suomi | |
| 192 Kemi-Tornio | 1 Manner-Suomi | |
| 133 Keuruu | 1 Manner-Suomi | |
| 178 Koillismaa | 1 Manner-Suomi | |
| 082 Kotka-Hamina | 1 Manner-Suomi | |
| 081 Kouvola | 1 Manner-Suomi | |
| 112 Kuopio | 1 Manner-Suomi | |
| 144 Kuusiokunnat | 1 Manner-Suomi | |
| 151 Kyrönmaa | 1 Manner-Suomi | |
| 071 Lahti | 1 Manner-Suomi | |
| 025 Loimaa | 1 Manner-Suomi | |
| 012 Lohja | 1 Manner-Suomi | |
| 202 Loviisa | 1 Manner-Suomi | |
| 211 Mariehamns stad | 2 Ahvenanmaa | |
| 124 Keski-Karjala | 1 Manner-Suomi | |
| 176 Nivala-Haapajärvi | 1 Manner-Suomi | |
| 061 Luoteis-Pirkanmaa | 1 Manner-Suomi | |
| 113 Koillis-Savo | 1 Manner-Suomi | |
| 197 Pohjois-Lappi | 1 Manner-Suomi | |
| 044 Pohjois-Satakunta | 1 Manner-Suomi | |
| 111 Ylä-Savo | 1 Manner-Suomi | |
| 103 Savonlinna | 1 Manner-Suomi | |
| 024 Vakka-Suomi | 1 Manner-Suomi | |
| 173 Oulunkaari | 1 Manner-Suomi | |
| 105 Pieksämäki | 1 Manner-Suomi | |
| 125 Pielisen Karjala | 1 Manner-Suomi | |
| 041 Rauma | 1 Manner-Suomi | |
| 052 Riihimäki | 1 Manner-Suomi | |
| 191 Rovaniemi | 1 Manner-Suomi | |
| 101 Mikkeli | 1 Manner-Suomi | |
| 138 Saarijärvi-Viitasaari | 1 Manner-Suomi | |
| 022 Salo | 1 Manner-Suomi | |
| 142 Seinäjoki | 1 Manner-Suomi | |
| 175 Siikalatva | 1 Manner-Suomi | |
| 068 Lounais-Pirkanmaa | 1 Manner-Suomi | |
| 141 Suupohja | 1 Manner-Suomi | |
| 153 Sydösterbottens kustregion | 1 Manner-Suomi | |
| 062 Kaakkois-Pirkanmaa | 1 Manner-Suomi | |
| 063 Etelä-Pirkanmaa | 1 Manner-Suomi | |
| 064 Tampere | 1 Manner-Suomi | |
| 051 Hämeenlinna | 1 Manner-Suomi | |
| 193 Torniolaakso | 1 Manner-Suomi | |
| 196 Tunturi-Lappi | 1 Manner-Suomi | |
| 171 Oulu | 1 Manner-Suomi | |
| 114 Varkaus | 1 Manner-Suomi | |
| 152 Vaasa | 1 Manner-Suomi | |
| 091 Lappeenranta | 1 Manner-Suomi | |
| 092 Länsi-Saimaa | 1 Manner-Suomi | |
| 177 Ylivieska | 1 Manner-Suomi | |
| 023 Turku | 1 Manner-Suomi | |
| 021 Åboland-Turunmaa | 1 Manner-Suomi | |
| 212 Ålands landsbygd | 2 Ahvenanmaa | |
| 213 Ålands skärgård | 2 Ahvenanmaa | |
| 135 Äänekoski | 1 Manner-Suomi | |
| 194 Itä-Lappi | 1 Manner-Suomi | |
| 069 Ylä-Pirkanmaa | 1 Manner-Suomi |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.