Vuoden 2005 seutukuntien ja 2003 suuralueiden välinen luokitusavain
| Seutukunnat 2005 ---> | ---> Suuralueet 2003 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 043 Pori | 2 Länsi-Suomi | |
| 201 Porvoo | 1 Etelä-Suomi | |
| 174 Raahe | 4 Pohjois-Suomi | |
| 013 Tammisaari | 1 Etelä-Suomi | |
| 143 Eteläiset seinänaapurit | 2 Länsi-Suomi | |
| 053 Forssa | 1 Etelä-Suomi | |
| 072 Heinola | 1 Etelä-Suomi | |
| 011 Helsinki | 1 Etelä-Suomi | |
| 145 Härmänmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 093 Imatra | 1 Etelä-Suomi | |
| 115 Sisä-Savo | 3 Itä-Suomi | |
| 154 Jakobstadsregionen | 2 Länsi-Suomi | |
| 122 Joensuu | 3 Itä-Suomi | |
| 132 Joutsa | 2 Länsi-Suomi | |
| 102 Juva | 3 Itä-Suomi | |
| 131 Jyväskylä | 2 Länsi-Suomi | |
| 134 Jämsä | 2 Länsi-Suomi | |
| 146 Järviseutu | 2 Länsi-Suomi | |
| 182 Kajaani | 3 Itä-Suomi | |
| 162 Kokkola | 4 Pohjois-Suomi | |
| 161 Kaustinen | 4 Pohjois-Suomi | |
| 181 Kehys-Kainuu | 3 Itä-Suomi | |
| 192 Kemi-Tornio | 4 Pohjois-Suomi | |
| 133 Keuruu | 2 Länsi-Suomi | |
| 178 Koillismaa | 4 Pohjois-Suomi | |
| 082 Kotka-Hamina | 1 Etelä-Suomi | |
| 081 Kouvola | 1 Etelä-Suomi | |
| 112 Kuopio | 3 Itä-Suomi | |
| 144 Kuusiokunnat | 2 Länsi-Suomi | |
| 151 Kyrönmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 071 Lahti | 1 Etelä-Suomi | |
| 025 Loimaa | 1 Etelä-Suomi | |
| 012 Lohja | 1 Etelä-Suomi | |
| 202 Loviisa | 1 Etelä-Suomi | |
| 211 Mariehamns stad | 5 Ahvenanmaa | |
| 124 Keski-Karjala | 3 Itä-Suomi | |
| 176 Nivala-Haapajärvi | 4 Pohjois-Suomi | |
| 061 Luoteis-Pirkanmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 113 Koillis-Savo | 3 Itä-Suomi | |
| 197 Pohjois-Lappi | 4 Pohjois-Suomi | |
| 044 Pohjois-Satakunta | 2 Länsi-Suomi | |
| 111 Ylä-Savo | 3 Itä-Suomi | |
| 103 Savonlinna | 3 Itä-Suomi | |
| 024 Vakka-Suomi | 1 Etelä-Suomi | |
| 173 Oulunkaari | 4 Pohjois-Suomi | |
| 105 Pieksämäki | 3 Itä-Suomi | |
| 125 Pielisen Karjala | 3 Itä-Suomi | |
| 041 Rauma | 2 Länsi-Suomi | |
| 052 Riihimäki | 1 Etelä-Suomi | |
| 191 Rovaniemi | 4 Pohjois-Suomi | |
| 101 Mikkeli | 3 Itä-Suomi | |
| 138 Saarijärvi-Viitasaari | 2 Länsi-Suomi | |
| 022 Salo | 1 Etelä-Suomi | |
| 142 Seinäjoki | 2 Länsi-Suomi | |
| 175 Siikalatva | 4 Pohjois-Suomi | |
| 068 Lounais-Pirkanmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 141 Suupohja | 2 Länsi-Suomi | |
| 153 Sydösterbottens kustregion | 2 Länsi-Suomi | |
| 062 Kaakkois-Pirkanmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 063 Etelä-Pirkanmaa | 2 Länsi-Suomi | |
| 064 Tampere | 2 Länsi-Suomi | |
| 051 Hämeenlinna | 1 Etelä-Suomi | |
| 193 Torniolaakso | 4 Pohjois-Suomi | |
| 196 Tunturi-Lappi | 4 Pohjois-Suomi | |
| 171 Oulu | 4 Pohjois-Suomi | |
| 114 Varkaus | 3 Itä-Suomi | |
| 152 Vaasa | 2 Länsi-Suomi | |
| 091 Lappeenranta | 1 Etelä-Suomi | |
| 092 Länsi-Saimaa | 1 Etelä-Suomi | |
| 177 Ylivieska | 4 Pohjois-Suomi | |
| 023 Turku | 1 Etelä-Suomi | |
| 021 Åboland-Turunmaa | 1 Etelä-Suomi | |
| 212 Ålands landsbygd | 5 Ahvenanmaa | |
| 213 Ålands skärgård | 5 Ahvenanmaa | |
| 135 Äänekoski | 2 Länsi-Suomi | |
| 194 Itä-Lappi | 4 Pohjois-Suomi | |
| 069 Ylä-Pirkanmaa | 2 Länsi-Suomi |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.