Vuoden 2010 seutukuntien ja aluehallintovirastojen välinen luokitusavain
| Seutukunnat 2010 ---> | ---> Aluehallintovirastot (AVI) 2010 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 043 Pori | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 201 Porvoo | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 174 Raahe | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 053 Forssa | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 175 Haapavesi-Siikalatva | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 011 Helsinki | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 093 Imatra | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 115 Sisä-Savo | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 154 Jakobstadsregionen | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 122 Joensuu | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 132 Joutsa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 131 Jyväskylä | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 134 Jämsä | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 146 Järviseutu | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 182 Kajaani | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 162 Kokkola | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 161 Kaustinen | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 181 Kehys-Kainuu | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 192 Kemi-Tornio | 6 Lapin AVI | |
| 133 Keuruu | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 178 Koillismaa | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 082 Kotka-Hamina | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 081 Kouvola | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 112 Kuopio | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 144 Kuusiokunnat | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 151 Kyrönmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 071 Lahti | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 025 Loimaa | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 202 Loviisa | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 211 Mariehamns stad | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | |
| 124 Keski-Karjala | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 176 Nivala-Haapajärvi | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 061 Luoteis-Pirkanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 113 Koillis-Savo | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 197 Pohjois-Lappi | 6 Lapin AVI | |
| 044 Pohjois-Satakunta | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 111 Ylä-Savo | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 103 Savonlinna | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 024 Vakka-Suomi | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 173 Oulunkaari | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 105 Pieksämäki | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 125 Pielisen Karjala | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 014 Raasepori | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 041 Rauma | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 052 Riihimäki | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 191 Rovaniemi | 6 Lapin AVI | |
| 101 Mikkeli | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 138 Saarijärvi-Viitasaari | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 022 Salo | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 142 Seinäjoki | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 141 Suupohja | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 068 Lounais-Pirkanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 153 Sydösterbotten | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 062 Kaakkois-Pirkanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 063 Etelä-Pirkanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 064 Tampere | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 051 Hämeenlinna | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 193 Torniolaakso | 6 Lapin AVI | |
| 196 Tunturi-Lappi | 6 Lapin AVI | |
| 171 Oulu | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 114 Varkaus | 3 Itä-Suomen AVI | |
| 152 Vaasa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 091 Lappeenranta | 1 Etelä-Suomen AVI | |
| 177 Ylivieska | 5 Pohjois-Suomen AVI | |
| 023 Turku | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 021 Åboland-Turunmaa | 2 Lounais-Suomen AVI | |
| 212 Ålands landsbygd | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | |
| 213 Ålands skärgård | 7 Ahvenanmaan valtionvirasto | |
| 135 Äänekoski | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI | |
| 194 Itä-Lappi | 6 Lapin AVI | |
| 069 Ylä-Pirkanmaa | 4 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.