Vuoden 2012 seutukuntien ja ELY-keskusten välinen luokitusavain
Seutukunnat 2012 ---> | ---> Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 2012 | Jakautuminen |
---|---|---|
063 Etelä-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaan ELY-keskus | |
053 Forssa | 04 Hämeen ELY-keskus | |
175 Haapavesi-Siikalatva | 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | |
011 Helsinki | 01 Uudenmaan ELY-keskus | |
051 Hämeenlinna | 04 Hämeen ELY-keskus | |
093 Imatra | 06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus | |
194 Itä-Lappi | 15 Lapin ELY-keskus | |
154 Jakobstadsregionen | 12 Pohjanmaan ELY-keskus | |
122 Joensuu | 09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus | |
132 Joutsa | 10 Keski-Suomen ELY-keskus | |
131 Jyväskylä | 10 Keski-Suomen ELY-keskus | |
134 Jämsä | 10 Keski-Suomen ELY-keskus | |
146 Järviseutu | 11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | |
182 Kajaani | 14 Kainuun ELY-keskus | |
161 Kaustinen | 12 Pohjanmaan ELY-keskus | |
181 Kehys-Kainuu | 14 Kainuun ELY-keskus | |
192 Kemi-Tornio | 15 Lapin ELY-keskus | |
124 Keski-Karjala | 09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus | |
133 Keuruu | 10 Keski-Suomen ELY-keskus | |
113 Koillis-Savo | 08 Pohjois-Savon ELY-keskus | |
178 Koillismaa | 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | |
162 Kokkola | 12 Pohjanmaan ELY-keskus | |
082 Kotka-Hamina | 06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus | |
081 Kouvola | 06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus | |
112 Kuopio | 08 Pohjois-Savon ELY-keskus | |
144 Kuusiokunnat | 11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | |
151 Kyrönmaa | 12 Pohjanmaan ELY-keskus | |
071 Lahti | 04 Hämeen ELY-keskus | |
091 Lappeenranta | 06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus | |
025 Loimaa | 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus | |
068 Lounais-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaan ELY-keskus | |
016 Loviisa | 01 Uudenmaan ELY-keskus | |
061 Luoteis-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaan ELY-keskus | |
211 Mariehamns stad | 16 Ahvenanmaa | |
101 Mikkeli | 07 Etelä-Savon ELY-keskus | |
176 Nivala-Haapajärvi | 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | |
171 Oulu | 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | |
173 Oulunkaari | 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | |
105 Pieksämäki | 07 Etelä-Savon ELY-keskus | |
125 Pielisen Karjala | 09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus | |
197 Pohjois-Lappi | 15 Lapin ELY-keskus | |
044 Pohjois-Satakunta | 03 Satakunnan ELY-keskus | |
043 Pori | 03 Satakunnan ELY-keskus | |
015 Porvoo | 01 Uudenmaan ELY-keskus | |
174 Raahe | 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | |
014 Raasepori | 01 Uudenmaan ELY-keskus | |
041 Rauma | 03 Satakunnan ELY-keskus | |
052 Riihimäki | 04 Hämeen ELY-keskus | |
191 Rovaniemi | 15 Lapin ELY-keskus | |
138 Saarijärvi-Viitasaari | 10 Keski-Suomen ELY-keskus | |
022 Salo | 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus | |
103 Savonlinna | 07 Etelä-Savon ELY-keskus | |
142 Seinäjoki | 11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | |
115 Sisä-Savo | 08 Pohjois-Savon ELY-keskus | |
141 Suupohja | 11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | |
153 Sydösterbotten | 12 Pohjanmaan ELY-keskus | |
064 Tampere | 05 Pirkanmaan ELY-keskus | |
193 Torniolaakso | 15 Lapin ELY-keskus | |
196 Tunturi-Lappi | 15 Lapin ELY-keskus | |
023 Turku | 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus | |
152 Vaasa | 12 Pohjanmaan ELY-keskus | |
024 Vakka-Suomi | 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus | |
114 Varkaus | 08 Pohjois-Savon ELY-keskus | |
177 Ylivieska | 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | |
069 Ylä-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaan ELY-keskus | |
111 Ylä-Savo | 08 Pohjois-Savon ELY-keskus | |
021 Åboland-Turunmaa | 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus | |
212 Ålands landsbygd | 16 Ahvenanmaa | |
213 Ålands skärgård | 16 Ahvenanmaa | |
135 Äänekoski | 10 Keski-Suomen ELY-keskus |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.