Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain
| Maakunta | Aloittaneita 2./2011 | Osuus yrityskannasta, % | Muutos 2./2011 – 2./2010 | Lopettaneita 1./2011 | Osuus yrityskannasta, % | Muutos 1./2011 – 1./2010 |
| KOKO MAA | 8 220 | 2,5 | -202 | 5 479 | 1,7 | 1 443 |
| MANNER-SUOMI | 7 947 | 2,5 | -253 | 5 383 | 1,7 | 1 419 |
| Uusimaa | 2 801 | 2,7 | -125 | 2 137 | 2,0 | 788 |
| Varsinais-Suomi | 768 | 2,4 | 34 | 468 | 1,5 | 113 |
| Pirkanmaa | 737 | 2,5 | -63 | 492 | 1,7 | 129 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 475 | 2,5 | -52 | 333 | 1,8 | 71 |
| Keski-Suomi | 367 | 2,6 | 24 | 205 | 1,4 | 15 |
| Satakunta | 319 | 2,3 | 5 | 168 | 1,2 | 4 |
| Päijät-Häme | 293 | 2,5 | 40 | 183 | 1,6 | 17 |
| Pohjois-Savo | 289 | 2,4 | -25 | 183 | 1,5 | 8 |
| Etelä-Pohjanmaa | 279 | 2,1 | 44 | 137 | 1,0 | 19 |
| Lappi | 249 | 2,4 | 7 | 117 | 1,1 | 6 |
| Kanta-Häme | 231 | 2,3 | -17 | 161 | 1,6 | 34 |
| Kymenlaakso | 228 | 2,5 | -17 | 171 | 1,9 | 47 |
| Pohjanmaa | 200 | 1,8 | -48 | 154 | 1,4 | 61 |
| Etelä-Karjala | 196 | 2,9 | 16 | 102 | 1,5 | 13 |
| Etelä-Savo | 192 | 2,1 | -22 | 117 | 1,3 | 29 |
| Pohjois-Karjala | 149 | 1,8 | -66 | 120 | 1,5 | 6 |
| Keski-Pohjanmaa | 97 | 2,4 | 12 | 72 | 1,8 | 33 |
| Kainuu | 77 | 2,1 | 0 | 63 | 1,7 | 26 |
| AHVENANMAA | 45 | 1,8 | -7 | 26 | 1,0 | 9 |
| Ahvenanmaa | 45 | 1,8 | -7 | 26 | 1,0 | 9 |
Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2011, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2011, 1.neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Jaakko Salmela (09) 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 20.10.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2011,
Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.11.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/aly/2011/02/aly_2011_02_2011-10-20_tau_001_fi.html
