Maakunnat 1.3. - 31.12.1998 - NUTS-aluejako
| Maakunnat 1.3. - 31.12.1998 ---> | ---> NUTS-aluejako | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 01 Uusimaa | FI161 Uusimaa | Kokonaan |
| 20 Itä-Uusimaa | FI162 Itä-Uusimaa | Kokonaan |
| 02 Varsinais-Suomi | FI171 Varsinais-Suomi | Kokonaan |
| 04 Satakunta | FI172 Satakunta | Kokonaan |
| 05 Kanta-Häme | FI173 Kanta-Häme | Kokonaan |
| 06 Pirkanmaa | FI174 Pirkanmaa | Kokonaan |
| 07 Päijät-Häme | FI175 Päijät-Häme | Kokonaan |
| 08 Kymenlaakso | FI176 Kymenlaakso | Kokonaan |
| 09 Etelä-Karjala | FI177 Etelä-Karjala | Kokonaan |
| 10 Etelä-Savo | FI131 Etelä-Savo | Kokonaan |
| 11 Pohjois-Savo | FI132 Pohjois-Savo | Kokonaan |
| 12 Pohjois-Karjala | FI133 Pohjois-Karjala | Kokonaan |
| 13 Keski-Suomi | FI141 Keski-Suomi | Kokonaan |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | FI142 Etelä-Pohjanmaa | Kokonaan |
| 15 Pohjanmaa | FI143 Pohjanmaa | Kokonaan |
| 16 Keski-Pohjanmaa | FI144 Keski-Pohjanmaa | Kokonaan |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | FI151 Pohjois-Pohjanmaa | Kokonaan |
| 18 Kainuu | FI134 Kainuu | Kokonaan |
| 19 Lappi | FI152 Lappi | Kokonaan |
| 21 Ahvenanmaa | FI200 Ahvenanmaa/Åland | Kokonaan |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.