Avain suomalaisista maakuntakoodeista Eurostatin antamiin NUTS3-koodeihin
Maakunnat 1.3. - 31.12.1998 ---> | ---> EU:n alueluokitus NUTS | Jakautuminen |
---|---|---|
01 Uusimaa | FI181 Uusimaa | Kokonaan |
20 Itä-Uusimaa | FI182 Itä-Uusimaa | Kokonaan |
02 Varsinais-Suomi | FI183 Varsinais-Suomi | Kokonaan |
04 Satakunta | FI191 Satakunta | Kokonaan |
05 Kanta-Häme | FI184 Kanta-Häme | Kokonaan |
06 Pirkanmaa | FI192 Pirkanmaa | Kokonaan |
07 Päijät-Häme | FI185 Päijät-Häme | Kokonaan |
08 Kymenlaakso | FI186 Kymenlaakso | Kokonaan |
09 Etelä-Karjala | FI187 Etelä-Karjala | Kokonaan |
10 Etelä-Savo | FI131 Etelä-Savo | Kokonaan |
11 Pohjois-Savo | FI132 Pohjois-Savo | Kokonaan |
12 Pohjois-Karjala | FI133 Pohjois-Karjala | Kokonaan |
13 Keski-Suomi | FI193 Keski-Suomi | Kokonaan |
14 Etelä-Pohjanmaa | FI194 Etelä-Pohjanmaa | Kokonaan |
15 Pohjanmaa | FI195 Pohjanmaa | Kokonaan |
16 Keski-Pohjanmaa | FI1A1 Keski-Pohjanmaa | Kokonaan |
17 Pohjois-Pohjanmaa | FI1A2 Pohjois-Pohjanmaa | Kokonaan |
18 Kainuu | FI134 Kainuu | Kokonaan |
19 Lappi | FI1A3 Lappi | Kokonaan |
21 Ahvenanmaa | FI200 Åland | Kokonaan |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.