Maakunnat 1.3. - 31.12.1998 - Tiepiiri 1998
| Maakunnat 1.3. - 31.12.1998 ---> | ---> Tiepiiri | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 01 Uusimaa | 01 Uusimaa | |
| 20 Itä-Uusimaa | 01 Uusimaa | |
| 02 Varsinais-Suomi | 02 Turku | |
| 04 Satakunta | 02 Turku | |
| 05 Kanta-Häme | 03 Häme | |
| 06 Pirkanmaa | 03 Häme | |
| 07 Päijät-Häme | 03 Häme | |
| 08 Kymenlaakso | 04 Kaakkois-Suomi | |
| 09 Etelä-Karjala | 04 Kaakkois-Suomi | |
| 10 Etelä-Savo | 04 Kaakkois-Suomi | |
| 11 Pohjois-Savo | 05 Savo-Karjala | |
| 12 Pohjois-Karjala | 05 Savo-Karjala | |
| 13 Keski-Suomi | 06 Keski-Suomi | |
| 14 Etelä-Pohjanmaa | 07 Vaasa | |
| 15 Pohjanmaa | 07 Vaasa | |
| 16 Keski-Pohjanmaa | 07 Vaasa | |
| 17 Pohjois-Pohjanmaa | 08 Oulu | |
| 18 Kainuu | 08 Oulu | |
| 19 Lappi | 09 Lappi | |
| 21 Ahvenanmaa | 99 Ahvenanmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.