Vuoden 2009 seutukuntien ja ely-keskusten välinen luokitusavain
Seutukunnat 2009 ---> | ---> Työvoima- ja elinkeinokeskukset 2009 | Jakautuminen |
---|---|---|
043 Pori | 03 Satakunta | |
201 Porvoo | 01 Uusimaa | |
174 Raahe | 13 Pohjois-Pohjanmaa | |
053 Forssa | 04 Häme | |
072 Heinola | 04 Häme | |
011 Helsinki | 01 Uusimaa | |
093 Imatra | 06 Kaakkois-Suomi | |
115 Sisä-Savo | 08 Pohjois-Savo | |
154 Jakobstadsregionen | 12 Pohjanmaa | |
122 Joensuu | 09 Pohjois-Karjala | |
132 Joutsa | 10 Keski-Suomi | |
131 Jyväskylä | 10 Keski-Suomi | |
134 Jämsä | 10 Keski-Suomi | |
146 Järviseutu | 11 Etelä-Pohjanmaa | |
182 Kajaani | 14 Kainuu | |
162 Kokkola | 12 Pohjanmaa | |
161 Kaustinen | 12 Pohjanmaa | |
181 Kehys-Kainuu | 14 Kainuu | |
192 Kemi-Tornio | 15 Lappi | |
133 Keuruu | 10 Keski-Suomi | |
178 Koillismaa | 13 Pohjois-Pohjanmaa | |
082 Kotka-Hamina | 06 Kaakkois-Suomi | |
081 Kouvola | 06 Kaakkois-Suomi | |
112 Kuopio | 08 Pohjois-Savo | |
144 Kuusiokunnat | 11 Etelä-Pohjanmaa | |
151 Kyrönmaa | 12 Pohjanmaa | |
071 Lahti | 04 Häme | |
025 Loimaa | 02 Varsinais-Suomi | |
202 Loviisa | 01 Uusimaa | |
211 Mariehamns stad | 02 Varsinais-Suomi | |
124 Keski-Karjala | 09 Pohjois-Karjala | |
176 Nivala-Haapajärvi | 13 Pohjois-Pohjanmaa | |
061 Luoteis-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaa | |
113 Koillis-Savo | 08 Pohjois-Savo | |
197 Pohjois-Lappi | 15 Lappi | |
044 Pohjois-Satakunta | 03 Satakunta | |
111 Ylä-Savo | 08 Pohjois-Savo | |
103 Savonlinna | 07 Etelä-Savo | |
024 Vakka-Suomi | 02 Varsinais-Suomi | |
173 Oulunkaari | 13 Pohjois-Pohjanmaa | |
105 Pieksämäki | 07 Etelä-Savo | |
125 Pielisen Karjala | 09 Pohjois-Karjala | |
014 Raasepori | 01 Uusimaa | |
041 Rauma | 03 Satakunta | |
052 Riihimäki | 04 Häme | |
191 Rovaniemi | 15 Lappi | |
101 Mikkeli | 07 Etelä-Savo | |
138 Saarijärvi-Viitasaari | 10 Keski-Suomi | |
022 Salo | 02 Varsinais-Suomi | |
142 Seinäjoki | 11 Etelä-Pohjanmaa | |
175 Siikalatva | 13 Pohjois-Pohjanmaa | |
141 Suupohja | 11 Etelä-Pohjanmaa | |
068 Lounais-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaa | |
153 Suupohjan rannikkoseutu | 12 Pohjanmaa | |
062 Kaakkois-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaa | |
063 Etelä-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaa | |
064 Tampere | 05 Pirkanmaa | |
051 Hämeenlinna | 04 Häme | |
193 Torniolaakso | 15 Lappi | |
196 Tunturi-Lappi | 15 Lappi | |
171 Oulu | 13 Pohjois-Pohjanmaa | |
114 Varkaus | 08 Pohjois-Savo | |
152 Vaasa | 12 Pohjanmaa | |
091 Lappeenranta | 06 Kaakkois-Suomi | |
177 Ylivieska | 13 Pohjois-Pohjanmaa | |
023 Turku | 02 Varsinais-Suomi | |
021 Åboland-Turunmaa | 02 Varsinais-Suomi | |
212 Ålands landsbygd | 02 Varsinais-Suomi | |
213 Ålands skärgård | 02 Varsinais-Suomi | |
135 Äänekoski | 10 Keski-Suomi | |
194 Itä-Lappi | 15 Lappi | |
069 Ylä-Pirkanmaa | 05 Pirkanmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.