Demo-otsikko
tiedote | Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019Keskeisiä poimintoja
Tekstiä
Benin testijson
Miljoonaa euroa | Suhde BKT:hen % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paikallishallinto | Sosiaaliturvarahastot | Valtionhallinto | Yhteensä | Paikallishallinto | Sosiaaliturvarahastot | Valtionhallinto | Yhteensä | |
2008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2009 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2016 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2018* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2019* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
taulukon jälkeen tekstiä
Benin testijson2
Muutos % | |
---|---|
Ahvenanmaa - Åland | 1 |
Etelä-Karjala | -0 |
Etelä-Pohjanmaa | -1 |
Etelä-Savo | -1 |
KOKO MAA | -1 |
Kainuu | -3 |
Kanta-Häme | -3 |
Keski-Pohjanmaa | -3 |
Keski-Suomi | -3 |
Kymenlaakso | -3 |
Lappi | -3 |
Pirkanmaa | -3 |
Pohjanmaa | -3 |
Pohjois-Karjala | -4 |
Pohjois-Pohjanmaa | -4 |
Pohjois-Savo | -4 |
Päijät-Häme | -4 |
Satakunta | -4 |
Uusimaa | -5 |
Varsinais-Suomi | -16 |
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
Benin testijson
Benin testijson2
Tietokantataulukot
Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina tai lataa dataa käyttöösi.
Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
Tilasto:
Päivitetty:
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Dokumentaatio
Kuvaus tilaston tuottamisesta, käytetyistä menetelmistä ja laadusta.
Siirry tilaston dokumentaatioonViittausohje
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
Viiteajankohta: 2019. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 18.11.2024].
Saantitapa:
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Rok Platinovsek